- レーティング(2024年)
- 102 S (D)
-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月6日 | 京都 | 藤森S | ダ1200 | 良 | 14 | 9 | 12 | 吉村 誠之助 | 57.0 | 478 | 1:12.6 | 84 | クインズメリッサ |
2024年5月4日 | 新潟 | 越後S | ダ1200 | 良 | 15 | 5 | 3 | 佐々木 大輔 | 58.0 | 480 | 1:11.2 | 101 | ナムラフランク |
2024年4月7日 | 中山 | 京葉S | ダ1200 | 重 | 14 | 9 | 2 | 田辺 裕信 | 57.0 | 468 | 1:09.8 | 102 | シアージスト |
2023年11月12日 | 京都 | 室町S | ダ1200 | 稍重 | 16 | 9 | 10 | C.ルメール | 56.0 | 472 | 1:12.8 | 96 | アイスリアン |
2023年8月20日 | 新潟 | NST賞 | ダ1200 | 良 | 14 | 2 | 8 | 北村 宏司 | 56.0 | 464 | 1:11.9 | 93 | アルファマム |
2023年7月23日 | 福島 | 安達太良S | ダ1150 | 良 | 11 | 7 | 2 | 北村 宏司 | 57.0 | 458 | 1:07.3 | 100 | チェイスザドリーム |
2023年6月11日 | 阪神 | 安芸S | ダ1200 | 重 | 16 | 1 | 1 | 川田 将雅 | 57.0 | 462 | 1:10.8 | (メイショウフジタカ) | |
2023年4月30日 | 京都 | 東大路S | ダ1200 | 重 | 16 | 1 | 8 | 武 豊 | 58.0 | 464 | 1:12.9 | マルモリスペシャル | |
2023年4月2日 | 阪神 | 陽春S | ダ1200 | 良 | 16 | 3 | 2 | 武 豊 | 57.0 | 464 | 1:11.9 | サンライズアムール | |
2023年3月4日 | 阪神 | なにわS | ダ1200 | 良 | 16 | 2 | 3 | 武 豊 | 58.0 | 466 | 1:12.7 | ピアシック | |
2022年12月4日 | 中京 | 豊川特別 | ダ1200 | 良 | 16 | 1 | 1 | 武 豊 | 56.0 | 466 | 1:12.0 | (ニルカンタテソーロ) | |
2022年11月19日 | 阪神 | 3歳上2勝クラス | ダ1200 | 良 | 16 | 3 | 3 | 武 豊 | 56.0 | 468 | 1:12.4 | イスラアネーロ | |
2022年9月10日 | 中京 | 3歳上2勝クラス | ダ1200 | 重 | 16 | 1 | 8 | 川田 将雅 | 55.0 | 466 | 1:10.6 | ラインガルーダ | |
2022年8月14日 | 新潟 | 浦佐特別 | ダ1200 | 重 | 15 | 3 | 2 | 武 豊 | 54.0 | 466 | 1:10.2 | クロジシジョー | |
2022年5月1日 | 阪神 | 端午S | ダ1400 | 重 | 11 | 9 | 3 | 武 豊 | 56.0 | 458 | 1:23.6 | 98 | リメイク |
2022年3月13日 | 中京 | 昇竜S | ダ1400 | 良 | 10 | 8 | 9 | 岩田 望来 | 56.0 | 456 | 1:26.2 | 64 | リメイク |
2021年12月12日 | 阪神 | 2歳1勝クラス | ダ1200 | 良 | 14 | 2 | 1 | C.デムーロ | 55.0 | 460 | 1:12.4 | (ゼットノヴァ) | |
2021年11月21日 | 阪神 | 2歳未勝利 | ダ1200 | 良 | 15 | 4 | 1 | 横山 武史 | 55.0 | 462 | 1:12.7 | (エクサープト) | |
2021年11月6日 | 福島 | 2歳未勝利 | 芝1200 | 良 | 16 | 4 | 10 | 横山 和生 | 55.0 | 458 | 1:10.2 | スマイルアップ | |
2021年7月10日 | 函館 | 2歳未勝利 | 芝1200 | 良 | 9 | 4 | 3 | 大野 拓弥 | 54.0 | 450 | 1:10.0 | ブッシュガーデン | |
2021年6月27日 | 札幌 | 2歳新馬 | 芝1200 | 良 | 10 | 2 | 3 | 大野 拓弥 | 54.0 | 456 | 1:09.9 | ラブリイユアアイズ |
10月19日 | 10月20日 | 10月26日 | 10月27日 | 11月2日 | 11月3日 | 11月9日 | 11月10日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都10レース 非抽選 |
11月16日 | 11月17日 | 11月23日 | 11月24日 | 11月30日 | 12月1日 | 12月7日 | 12月8日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 6 | 7 | 21 | 0.190 | 0.381 | 0.667 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・右 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.667 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・右 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
ダート・左 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0.167 | 0.333 | 0.500 |
芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2番人気 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.750 |
3番人気 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0.667 | 1.000 |
4番人気 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
5番人気 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
6番人気以下 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0.000 | 0.333 | 0.500 |
距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.667 |
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ800から ダ1300まで |
4 | 4 | 3 | 5 | 16 | 0.250 | 0.500 | 0.688 |
ダ1301から ダ1899まで |
0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・良 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.667 |
芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・良 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 0.273 | 0.455 | 0.727 |
ダート・稍重 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ダート・重 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0.167 | 0.500 | 0.667 |
ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |