- レーティング(2024年)
- 113 L (T)
-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月10日 | 京都 | エリザベス杯 | 芝2200 | 良 | 17 | 3 | 1 | C.デムーロ | 56.0 | 498 | 2:11.1 | 113 | (ラヴェル) |
2024年7月28日 | 札幌 | クイーンS | 芝1800 | 稍重 | 14 | 9 | 6 | 北村 友一 | 57.0 | 492 | 1:47.6 | 108 | コガネノソラ |
2024年5月12日 | 東京 | ヴィクトリア | 芝1600 | 良 | 15 | 5 | 9 | 西村 淳也 | 56.0 | 490 | 1:32.6 | 103 | テンハッピーローズ |
2024年3月31日 | 阪神 | 大阪杯 | 芝2000 | 良 | 16 | 6 | 8 | 西村 淳也 | 56.0 | 490 | 1:58.7 | 107 | ベラジオオペラ |
2023年5月14日 | 東京 | ヴィクトリア | 芝1600 | 良 | 16 | 7 | 12 | 坂井 瑠星 | 56.0 | 490 | 1:33.0 | 105 | ソングライン |
2023年2月26日 | 中山 | 中山記念 | 芝1800 | 良 | 14 | 3 | 5 | 吉田 隼人 | 55.0 | 494 | 1:47.3 | 108 | ヒシイグアス |
2022年11月13日 | 阪神 | エリザベス杯 | 芝2200 | 重 | 18 | 2 | 14 | 坂井 瑠星 | 54.0 | 488 | 2:15.5 | 92 | ジェラルディーナ |
2022年10月16日 | 阪神 | 秋華賞 | 芝2000 | 良 | 16 | 3 | 1 | 坂井 瑠星 | 55.0 | 488 | 1:58.6 | 114 | (ナミュール) |
2022年9月10日 | 中山 | 紫苑S | 芝2000 | 良 | 12 | 1 | 1 | 坂井 瑠星 | 54.0 | 488 | 1:59.9 | 108 | (サウンドビバーチェ) |
2022年5月22日 | 東京 | 優駿牝馬 | 芝2400 | 良 | 17 | 10 | 2 | D.レーン | 55.0 | 474 | 2:24.1 | 113 | スターズオンアース |
2022年3月21日 | 中山 | フラワーC | 芝1800 | 良 | 12 | 2 | 1 | 川田 将雅 | 54.0 | 474 | 1:48.5 | 106 | (ニシノラブウインク) |
2022年2月13日 | 阪神 | こぶし賞 | 芝1600 | 稍重 | 6 | 1 | 1 | 坂井 瑠星 | 54.0 | 476 | 1:36.9 | (セイウンハーデス) | |
2021年11月13日 | 阪神 | デイリー2S | 芝1600 | 良 | 7 | 4 | 5 | 吉田 隼人 | 54.0 | 474 | 1:35.6 | 103 | セリフォス |
2021年10月9日 | 東京 | サウジRC | 芝1600 | 良 | 7 | 3 | 3 | 戸崎 圭太 | 54.0 | 480 | 1:36.5 | 106 | コマンドライン |
2021年8月29日 | 新潟 | 新潟2歳S | 芝1600 | 良 | 12 | 5 | 5 | 松山 弘平 | 54.0 | 488 | 1:34.3 | 102 | セリフォス |
2021年6月26日 | 阪神 | 2歳未勝利 | 芝1600 | 良 | 10 | 1 | 1 | 川田 将雅 | 54.0 | 478 | 1:35.2 | (クロニクルノヴァ) | |
2021年6月6日 | 中京 | 2歳新馬 | 芝1400 | 良 | 13 | 1 | 2 | 吉田 隼人 | 54.0 | 480 | 1:23.3 | ブレスレスリー |
10月19日 | 10月20日 | 10月26日 | 10月27日 | 11月2日 | 11月3日 | 11月9日 | 11月10日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都11レース 1着 |
11月16日 | 11月17日 | 11月23日 | 11月24日 | 11月30日 | 12月1日 | 12月7日 | 12月8日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 1 | 8 | 17 | 0.353 | 0.471 | 0.529 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・右 | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0.545 | 0.545 | 0.545 |
芝・左 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0.000 | 0.333 | 0.500 |
ダート・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.750 | 1.000 | 1.000 |
2番人気 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
3番人気 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
4番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5番人気 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6番人気以下 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.000 | 0.250 | 0.250 |
距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝1301から 芝1899まで |
3 | 1 | 1 | 6 | 11 | 0.273 | 0.364 | 0.455 |
芝1900から 芝2100まで |
2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
芝2101から 芝2700まで |
1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.667 | 0.667 |
芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ1301から ダ1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・良 | 5 | 2 | 1 | 6 | 14 | 0.357 | 0.500 | 0.571 |
芝・稍重 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
芝・重 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |