競走馬情報マルチサトノドルチェSatono Dolce(JPN)

プロフィール

  • オルフェーヴル
  • 性別
    せん
  • 馬主名
    稲場 澄
  • ラッドルチェンド産駒
  • 馬齢
    7歳
  • 調教師名
    蛯名 利弘(美浦)
  • 母の父
    Danehill Dancer
  • 生年月日
    2019年4月30日
  • 生産牧場
    ノーザンファーム
  • 母の母
    ラヴズオンリーミー産駒
  • 毛色
    鹿毛
  • 産地
    安平町
  • 馬名意味
    冠名+甘美な(伊)
  • 取引市場
    2020年 セレクトセール

賞金

  • 総賞金
    12,570,000
  • 内付加賞
    0
  • 内地方賞金
    6,180,000
  • 内海外賞金
    0
  • 収得賞金(平地)
    4,700,000
  • 収得賞金(障害)
    0

表内の略称

レース名(レース名の最後についている文字)
  • S
    ステークス
  • C
    カップ
  • T
    トロフィー
  • H
    ハンデ
  • F
    フィリーズ
コース(コースの最初についている文字)
  • 芝コース
  • ダートコース

国名の短縮表記例

  • アイルランド
  • アメリカ
  • イギリス
  • オーストラリア
  • カタール
  • サウ
    サウジアラビア
  • 新嘉
    シンガポール
  • ア首
    UAE(アラブ首長国連邦)
  • バーレーン
  • フランス
  • 韓国
  • 香港

Rt(レーティング)

重賞・オープン特別競走のレーティング

  • 出走レース
    年月日 レース名 距離 馬場 頭数 人気 着順 騎手名 負担重量 馬体重 タイム Rt 1着馬(2着馬)
    2026年5月23日 JRAへ転入
    2026年3月24日 園田 C2一 ダ1400 稍重 10 4 7 佐々木 世麗 55.0 460 1:35.3 ラナイ
    2026年3月5日 姫路 C2一 ダ1400 稍重 10 6 3 佐々木 世麗 55.0 458 1:35.8 スマイルクラーク
    2026年2月17日 姫路 C2一 ダ1400 10 2 4 佐々木 世麗 55.0 460 1:36.1 ヴラマンク
    2026年1月29日 姫路 C2一 ダ1400 9 3 2 佐々木 世麗 55.0 451 1:35.2 ワカミヤイリオス
    2026年1月13日 園田 C2一 ダ1400 10 6 5 吉村 智洋 57.0 459 1:32.8 ワイドオルデン
    2025年9月17日 園田 C1二 ダ1400 8 8 8 川原 正一 57.0 444 1:34.5 ケイアイマウンガ
    2025年9月3日 園田 C1二 ダ1400 10 10 10 米玉利 燕三 54.0 438 1:34.0 タガノフルチャンス
    2025年8月21日 園田 C1 ダ1400 11 9 10 米玉利 燕三 54.0 441 1:33.3 チェリカ
    2025年8月6日 園田 C1二 ダ1400 9 3 9 米玉利 燕三 54.0 443 1:35.9 シュタールペスカ
    2025年7月18日 園田 C2一 ダ1400 10 6 1 米玉利 燕三 54.0 443 1:32.8 (ラヴベイ)
    2025年7月2日 園田 C1 ダ1700 12 11 12 米玉利 燕三 54.0 446 1:58.2 タイキジパング
    2025年6月20日 園田 C1 ダ1870 9 9 9 川原 正一 57.0 449 2:09.1 ソニック
    2025年5月29日 園田 さつき特別C1 ダ1400 12 6 12 川原 正一 57.0 456 1:35.2 リリーズブルーム
    2025年5月6日 園田 C2一 ダ1400 9 3 1 川原 正一 57.0 451 1:31.2 (スリーミスラピス)
    2024年11月21日 園田 胆振軽種馬農業協同組 ダ1400 9 5 8 佐々木 世麗 54.0 458 1:32.6 クレスコサンダー
    2024年10月31日 園田 オパール賞C1 ダ1700 稍重 12 10 7 大山 真吾 56.0 460 1:56.4 ヴィクトリーアイ
    2024年10月3日 園田 C1二 ダ1400 不良 9 4 4 大山 真吾 56.0 459 1:33.7 ヴィヴラガレット
    2024年9月19日 園田 C1 ダ1400 9 除外 大山 真吾 56.0
    2024年8月30日 園田 C2一 ダ1400 稍重 9 2 1 大山 真吾 56.0 459 1:32.9 (アカリリッキー)
    2024年4月2日 園田 そのたんお誕生日記念 ダ1870 11 4 6 佐々木 世麗 54.0 452 2:10.1 ユキノマリア
    2024年3月21日 園田 C1 ダ1700 稍重 12 6 7 大山 真吾 56.0 455 1:57.4 ユキノマリア
    2024年2月14日 姫路 C1 ダ1800 11 5 6 大山 真吾 56.0 461 2:04.9 ステラデルシエロ
    2024年1月25日 姫路 C2 ダ1500 8 7 1 大山 真吾 56.0 468 1:41.4 (グッドルックス)
    2024年1月11日 園田 C2一 ダ1400 10 4 2 佐々木 世麗 54.0 474 1:33.1 アルテラ
    2023年12月21日 園田 ノースポール賞C2一 ダ1400 11 5 5 川原 正一 56.0 476 1:33.4 レイナアレナ
    2023年12月6日 園田 C2一 ダ1400 9 3 5 川原 正一 56.0 477 1:33.0 タイキクラージュ
    2023年7月20日 園田 C1一 ダ1700 8 3 7 川原 正一 57.0 459 1:57.2 ブエラフェルテ
    2023年6月22日 園田 C1 ダ1700 不良 12 10 1 川原 正一 56.0 469 1:54.4 (ラロワイヤル)
    2023年6月1日 園田 ガーベラ賞C1 ダ1400 稍重 10 2 10 下原 理 56.0 477 1:36.0 スターファイター
    2023年5月2日 園田 C2二 ダ1400 稍重 9 1 1 吉村 智洋 56.0 472 1:34.2 (エイシンクリード)
    2023年4月11日 園田 C2一 ダ1400 9 3 2 吉村 智洋 56.0 475 1:32.9 プレミアムベリー
    2022年8月24日 JRAより転出
    2022年8月20日 札幌 3歳未勝利 ダ1700 稍重 14 11 12 泉谷 楓真 55.0 472 1:49.0 タマモベローナ
    2022年7月30日 札幌 3歳未勝利 ダ1700 14 5 12 泉谷 楓真 55.0 472 1:51.3 レディベル
    2022年7月9日 函館 3歳未勝利 芝2000 14 4 13 泉谷 楓真 55.0 474 2:04.4 アメジストブラック
    2022年6月19日 函館 3歳未勝利 芝2000 11 3 4 泉谷 楓真 55.0 474 2:03.0 マーゴットワーズ
    2022年4月9日 阪神 3歳未勝利 芝2000 16 2 16 荻野 極 56.0 474 2:04.2 モーダルジャズ
    2022年1月8日 中山 3歳未勝利 芝2200 稍重 15 2 3 北村 宏司 56.0 468 2:16.2 メイプルリッジ
    2021年12月18日 中京 2歳未勝利 芝2000 稍重 15 4 2 北村 宏司 55.0 474 2:02.8 アランヴェリテ
    2021年12月5日 中京 2歳未勝利 芝1400 18 1 5 C.ルメール 55.0 476 1:22.8 パーサヴィアランス
    2021年10月17日 阪神 2歳新馬 芝1600 16 1 3 C.ルメール 55.0 472 1:35.8 セルバーグ

    出走・出馬投票履歴

    6月13日 6月14日 6月20日 6月21日 6月27日 6月28日 7月4日 7月5日
                   
    7月11日 7月12日 7月18日 7月19日 7月25日 7月26日 8月1日 8月2日
                中京9レース 出走  
  • レース条件別成績

    平地レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    6 4 3 26 39 0.154 0.256 0.333
    障害レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    0 0 0 0 0
    コース別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・右 0 0 2 3 5 0.000 0.000 0.400
    芝・左 0 1 0 1 2 0.000 0.500 0.500
    ダート・右 0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
    ダート・左 0 0 0 0 0
    芝・直 0 0 0 0 0
    ダート・直 0 0 0 0 0
    障害 0 0 0 0 0
    芝(地方) 0 0 0 0 0
    ダート(地方) 6 3 1 20 30 0.200 0.300 0.333
    芝(海外) 0 0 0 0 0
    ダート(海外) 0 0 0 0 0
    人気順成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    1番人気 0 0 1 1 2 0.000 0.000 0.500
    2番人気 0 0 1 1 2 0.000 0.000 0.500
    3番人気 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    4番人気 0 1 0 1 2 0.000 0.500 0.500
    5番人気 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    6番人気以下 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    距離別成績
    距離(メートル) 1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝1000から
    芝1300まで
    0 0 0 0 0
    芝1301から
    芝1899まで
    0 0 1 1 2 0.000 0.000 0.500
    芝1900から
    芝2100まで
    0 1 0 3 4 0.000 0.250 0.250
    芝2101から
    芝2700まで
    0 0 1 0 1 0.000 0.000 1.000
    芝2701以上 0 0 0 0 0
    ダ800から
    ダ1300まで
    0 0 0 0 0
    ダ1301から
    ダ1899まで
    6 3 1 22 32 0.188 0.281 0.313
    ダ1900から
    ダ2100まで
    0 0 0 0 0
    ダ2101から
    ダ2700まで
    0 0 0 0 0
    ダ2701以上 0 0 0 0 0
    馬場状態別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・良 0 0 1 4 5 0.000 0.000 0.200
    芝・稍重 0 1 1 0 2 0.000 0.500 1.000
    芝・重 0 0 0 0 0
    芝・不良 0 0 0 0 0
    ダート・良 1 3 0 16 20 0.050 0.200 0.200
    ダート・稍重 2 0 1 5 8 0.250 0.250 0.375
    ダート・重 2 0 0 0 2 1.000 1.000 1.000
    ダート・不良 1 0 0 1 2 0.500 0.500 0.500

データ更新

  • 中央競馬のデータは、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
  • 中央競馬以外(海外・地方等)のデータは、毎週月・木・日曜日に更新いたします。
  • 更新タイミングにより、反映が遅れる場合があります。

賞金

  • 「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
  • 「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。

レース成績、条件別成績

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。
  • 海外重賞競走の格付けについては、パートⅠの競走のみグレード/グループ(G)表記を行います。

出走・出馬投票履歴

  • 過去16開催日のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
  • 開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
  • 「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。

出走レース

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。

レーティング

  • 出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
  • レーティングのデータ更新は不定期です。
ページトップへ戻る