- レーティング(2024年)
- 104 M (T)
-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月16日 | 京都 | アンドロメダ | 芝2000 | 良 | 15 | 4 | 12 | 坂井 瑠星 | 56.0 | 482 | 2:00.4 | 87 | デシエルト |
2024年10月27日 | 京都 | カシオペアS | 芝1800 | 良 | 18 | 4 | 2 | 鮫島 克駿 | 57.0 | 478 | 1:45.0 | 104 | アルジーヌ |
2024年7月27日 | 新潟 | 関越S | 芝1800 | 良 | 15 | 5 | 2 | 坂井 瑠星 | 57.0 | 474 | 1:44.1 | 102 | クルゼイロドスル |
2024年6月9日 | 東京 | エプソムC | 芝1800 | 良 | 18 | 6 | 10 | 津村 明秀 | 57.0 | 468 | 1:45.5 | 102 | レーベンスティール |
2024年4月28日 | 新潟 | 谷川岳S | 芝1600 | 良 | 15 | 1 | 2 | 荻野 極 | 57.0 | 468 | 1:33.8 | 100 | メイショウチタン |
2023年7月30日 | 新潟 | 佐渡S | 芝1800 | 良 | 18 | 3 | 1 | 津村 明秀 | 58.0 | 462 | 1:45.0 | (ルドヴィクス) | |
2023年6月17日 | 阪神 | 垂水S | 芝1800 | 良 | 9 | 4 | 2 | 松山 弘平 | 56.0 | 468 | 1:44.7 | アルナシーム | |
2023年5月14日 | 新潟 | 弥彦S | 芝1800 | 良 | 13 | 1 | 5 | 荻野 極 | 58.0 | 460 | 1:46.3 | グランスラムアスク | |
2023年3月19日 | 中山 | 4歳上2勝クラス | 芝1600 | 重 | 13 | 1 | 1 | 横山 武史 | 58.0 | 460 | 1:35.0 | (コミカライズ) | |
2022年11月5日 | 阪神 | 3歳上1勝クラス | 芝1800 | 良 | 12 | 1 | 1 | 福永 祐一 | 55.0 | 468 | 1:45.6 | (エバーシャドネー) | |
2022年10月10日 | 阪神 | 3歳上1勝クラス | 芝1800 | 稍重 | 11 | 1 | 2 | 岩田 望来 | 55.0 | 464 | 1:45.5 | セルバーグ | |
2022年7月31日 | 新潟 | 出雲崎特別 | 芝1800 | 良 | 17 | 2 | 3 | 福永 祐一 | 54.0 | 454 | 1:44.4 | ジュンブロッサム | |
2022年2月26日 | 中山 | 水仙賞 | 芝2200 | 良 | 9 | 2 | 4 | 武 豊 | 56.0 | 454 | 2:15.7 | ロードレゼル | |
2022年1月16日 | 中京 | 梅花賞 | 芝2200 | 良 | 4 | 2 | 2 | 武 豊 | 56.0 | 458 | 2:15.7 | セレシオン | |
2021年11月27日 | 阪神 | 京都2歳S | 芝2000 | 良 | 10 | 1 | 6 | 武 豊 | 55.0 | 454 | 2:04.1 | 99 | ジャスティンロック |
2021年9月19日 | 中京 | 2歳新馬 | 芝2000 | 良 | 7 | 1 | 1 | 武 豊 | 54.0 | 456 | 2:04.8 | (ジャスティンロック) |
10月19日 | 10月20日 | 10月26日 | 10月27日 | 11月2日 | 11月3日 | 11月9日 | 11月10日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都11レース 2着 |
11月16日 | 11月17日 | 11月23日 | 11月24日 | 11月30日 | 12月1日 | 12月7日 | 12月8日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都11レース 12着 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 1 | 5 | 16 | 0.250 | 0.625 | 0.688 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・右 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0.250 | 0.625 | 0.625 |
芝・左 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0.250 | 0.625 | 0.750 |
ダート・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0.429 | 0.714 | 0.714 |
2番人気 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | 0.333 | 0.667 |
3番人気 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
4番人気 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 0.667 | 0.667 |
5番人気 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
6番人気以下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝1301から 芝1899まで |
3 | 5 | 1 | 2 | 11 | 0.273 | 0.727 | 0.818 |
芝1900から 芝2100まで |
1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
芝2101から 芝2700まで |
0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ1301から ダ1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・良 | 3 | 5 | 1 | 5 | 14 | 0.214 | 0.571 | 0.643 |
芝・稍重 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
芝・重 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |