- レーティング(2024年)
- 115 M (D)
-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月4日 | 佐賀 | JBCスプリ | ダ1400 | 良 | 12 | 7 | 川須 栄彦 | 57.0 | 504 | 1:28.0 | 99 | タガノビューティー | |
2024年10月3日 | 大井 | 東京盃 | ダ1200 | 良 | 14 | 3 | 川須 栄彦 | 58.0 | 512 | 1:11.5 | 110 | チカッパ | |
2024年6月19日 | 浦和 | さきたま杯 | ダ1400 | 重 | 12 | 3 | 川須 栄彦 | 57.0 | 507 | 1:27.2 | 112 | レモンポップ | |
2024年5月1日 | 船橋 | かしわ記念 | ダ1600 | 不良 | 13 | 1 | 川須 栄彦 | 57.0 | 505 | 1:39.0 | 115 | (タガノビューティー) | |
2024年3月26日 | 高知 | 黒船賞 | ダ1400 | 不良 | 12 | 1 | 川須 栄彦 | 57.0 | 504 | 1:27.6 | 108 | (ヘルシャフト) | |
2024年2月29日 | 名古 | かきつばた記 | ダ1500 | 稍重 | 12 | 4 | 川須 栄彦 | 57.0 | 517 | 1:33.2 | 103 | サンライズホーク | |
2024年1月28日 | 東京 | 根岸S | ダ1400 | 良 | 16 | 9 | 7 | 川須 栄彦 | 57.0 | 510 | 1:25.0 | 101 | エンペラーワケア |
2023年7月9日 | 中京 | プロキオンS | ダ1400 | 稍重 | 15 | 除外 | 坂井 瑠星 | 58.0 | 510 | ドンフランキー | |||
2023年5月31日 | 浦和 | さきたま杯 | ダ1400 | 重 | 10 | 中止 | 川田 将雅 | 56.0 | 500 | イグナイター | |||
2023年5月4日 | 船橋 | かしわ記念 | ダ1600 | 良 | 13 | 4 | 川田 将雅 | 57.0 | 509 | 1:39.7 | 107 | メイショウハリオ | |
2023年3月14日 | 高知 | 黒船賞 | ダ1400 | 不良 | 12 | 1 | 川田 将雅 | 57.0 | 506 | 1:28.3 | 112 | (ヘリオス) | |
2022年12月21日 | 園田 | 兵庫GT | ダ1400 | 良 | 12 | 2 | 川田 将雅 | 58.0 | 523 | 1:27.5 | 107 | ラプタス | |
2022年12月4日 | 中京 | チャンピオン | ダ1800 | 良 | 16 | 7 | 5 | 川田 将雅 | 57.0 | 516 | 1:52.5 | 110 | ジュンライトボルト |
2022年10月10日 | 盛岡 | MCS南部杯 | ダ1600 | 不良 | 16 | 3 | 川須 栄彦 | 57.0 | 517 | 1:34.7 | 112 | カフェファラオ | |
2022年9月21日 | 浦和 | オーバルスプ | ダ1400 | 重 | 11 | 1 | 川須 栄彦 | 55.0 | 509 | 1:25.8 | 109 | (リメイク) | |
2022年8月25日 | 佐賀 | サマーチャン | ダ1400 | 不良 | 12 | 1 | 川須 栄彦 | 57.0 | 510 | 1:25.5 | 108 | (コウエイアンカ) | |
2022年6月1日 | 浦和 | さきたま杯 | ダ1400 | 良 | 11 | 3 | 川須 栄彦 | 56.0 | 515 | 1:25.3 | 106 | サルサディオーネ | |
2022年4月20日 | 大井 | 東京スプリン | ダ1200 | 不良 | 13 | 1 | 川須 栄彦 | 56.0 | 520 | 1:10.5 | 107 | (リュウノユキナ) | |
2022年4月3日 | 阪神 | なにわS | ダ1200 | 良 | 16 | 1 | 1 | 川須 栄彦 | 57.0 | 518 | 1:11.1 | (ジゲン) | |
2022年3月5日 | 阪神 | 橿原S | ダ1200 | 良 | 16 | 1 | 2 | 川須 栄彦 | 57.0 | 514 | 1:11.4 | ボイラーハウス | |
2022年1月29日 | 中京 | 伊賀S | ダ1200 | 良 | 16 | 1 | 6 | 川須 栄彦 | 56.0 | 510 | 1:12.4 | メイショウミライ | |
2021年8月28日 | 新潟 | 岩室温泉特別 | ダ1200 | 良 | 15 | 3 | 1 | 川須 栄彦 | 54.0 | 506 | 1:09.8 | (ララクリュサオル) | |
2021年8月8日 | 新潟 | 3歳上1勝クラス | ダ1200 | 良 | 15 | 1 | 1 | 川須 栄彦 | 54.0 | 514 | 1:11.4 | (ゴイゴイスー) | |
2021年7月25日 | 新潟 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 良 | 15 | 6 | 1 | 川須 栄彦 | 56.0 | 524 | 1:11.0 | (ロードレイライン) | |
2021年3月13日 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 不良 | 16 | 5 | 12 | 川須 栄彦 | 56.0 | 520 | 1:14.5 | イルデレーヴ |
10月26日 | 10月27日 | 11月2日 | 11月3日 | 11月9日 | 11月10日 | 11月16日 | 11月17日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11月23日 | 11月24日 | 11月30日 | 12月1日 | 12月7日 | 12月8日 | 12月14日 | 12月15日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 4 | 8 | 24 | 0.417 | 0.500 | 0.667 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・右 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.667 | 0.667 |
ダート・左 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(地方) | 6 | 1 | 4 | 4 | 15 | 0.400 | 0.467 | 0.733 |
芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.500 | 0.750 | 0.750 |
2番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3番人気 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
4番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6番人気以下 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ800から ダ1300まで |
5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0.556 | 0.667 | 0.778 |
ダ1301から ダ1899まで |
5 | 1 | 3 | 6 | 15 | 0.333 | 0.400 | 0.600 |
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・良 | 4 | 2 | 2 | 5 | 13 | 0.308 | 0.462 | 0.615 |
ダート・稍重 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ダート・重 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
ダート・不良 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.714 | 0.714 | 0.857 |