- レーティング(2024年)
- 98 I (T)
-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月30日 | 中山 | ステイヤーズ | 芝3600 | 良 | 14 | 14 | 10 | 内田 博幸 | 57.0 | 444 | 3:47.5 | シュヴァリエローズ | |
2024年11月3日 | 東京 | アルゼンチン | 芝2500 | 良 | 16 | 16 | 10 | 内田 博幸 | 54.0 | 444 | 2:30.4 | 90 | ハヤヤッコ |
2024年10月13日 | 東京 | オクトーバー | 芝2000 | 良 | 16 | 16 | 9 | 黛 弘人 | 57.0 | 444 | 1:58.1 | 95 | ボーンディスウェイ |
2024年6月30日 | 函館 | 巴賞 | 芝1800 | 良 | 16 | 15 | 15 | 黛 弘人 | 57.0 | 444 | 1:48.2 | 90 | ホウオウビスケッツ |
2024年6月1日 | 京都 | 鳴尾記念 | 芝2000 | 良 | 13 | 13 | 10 | 藤岡 佑介 | 57.0 | 438 | 1:58.5 | 97 | ヨーホーレイク |
2024年5月11日 | 京都 | 都大路S | 芝1800 | 良 | 11 | 10 | 5 | 和田 竜二 | 57.0 | 436 | 1:45.6 | 97 | セオ |
2024年3月3日 | 阪神 | 大阪城S | 芝1800 | 良 | 15 | 12 | 9 | 坂井 瑠星 | 54.0 | 434 | 1:46.0 | 94 | ステラヴェローチェ |
2024年2月4日 | 小倉 | 小倉日経OP | 芝2000 | 重 | 9 | 6 | 2 | 黛 弘人 | 57.0 | 434 | 2:04.2 | 98 | ダンディズム |
2024年1月6日 | 京都 | 万葉S | 芝3000 | 良 | 13 | 11 | 12 | 西村 淳也 | 54.0 | 436 | 3:07.9 | 83 | メイショウブレゲ |
2023年11月26日 | 東京 | ジャパンC | 芝2400 | 良 | 18 | 16 | 14 | 黛 弘人 | 58.0 | 438 | 2:25.3 | 97 | イクイノックス |
2023年9月16日 | 阪神 | ケフェウスS | 芝2000 | 良 | 10 | 9 | 6 | 和田 竜二 | 54.0 | 426 | 1:57.8 | 95 | エピファニー |
2023年7月29日 | 新潟 | 関越S | 芝1800 | 良 | 18 | 16 | 7 | 柴田 善臣 | 57.0 | 426 | 1:45.1 | 99 | ストーリア |
2023年5月28日 | 東京 | 目黒記念 | 芝2500 | 良 | 18 | 16 | 14 | 柴田 善臣 | 54.0 | 428 | 2:32.1 | 93 | ヒートオンビート |
2023年5月13日 | 京都 | 都大路S | 芝1800 | 良 | 10 | 8 | 7 | 北村 友一 | 57.0 | 426 | 1:46.7 | 96 | エアファンディタ |
2023年4月16日 | 福島 | 福島民報杯 | 芝2000 | 稍重 | 14 | 6 | 12 | 黛 弘人 | 54.0 | 432 | 2:02.8 | 89 | カレンルシェルブル |
2023年2月19日 | 小倉 | 小倉大賞典 | 芝1800 | 重 | 16 | 11 | 9 | 黛 弘人 | 54.0 | 426 | 1:50.6 | 93 | ヒンドゥタイムズ |
2023年1月5日 | 中山 | 日刊中山金杯 | 芝2000 | 良 | 17 | 17 | 8 | 江田 照男 | 54.0 | 436 | 2:00.5 | 100 | ラーグルフ |
2022年12月10日 | 中京 | 中日新聞杯 | 芝2000 | 良 | 18 | 13 | 14 | 江田 照男 | 53.0 | 436 | 2:00.4 | 94 | キラーアビリティ |
2022年11月13日 | 福島 | 福島記念 | 芝2000 | 良 | 16 | 8 | 5 | 江田 照男 | 53.0 | 430 | 2:00.9 | 99 | ユニコーンライオン |
2022年9月4日 | 新潟 | 新潟記念 | 芝2000 | 良 | 18 | 16 | 4 | 江田 照男 | 53.0 | 426 | 1:59.4 | 98 | カラテ |
2022年7月30日 | 札幌 | STV賞 | 芝1800 | 良 | 13 | 12 | 1 | 黛 弘人 | 57.0 | 424 | 1:47.5 | (ウインエクレール) | |
2022年7月9日 | 福島 | 阿武隈S | 芝1800 | 良 | 16 | 11 | 10 | 武藤 雅 | 53.0 | 428 | 1:48.7 | ゴールドスミス | |
2022年5月29日 | 東京 | むらさき賞 | 芝1800 | 良 | 17 | 17 | 10 | 松岡 正海 | 54.0 | 428 | 1:46.2 | ヒルノダカール | |
2022年4月23日 | 東京 | 晩春S | 芝1400 | 良 | 18 | 15 | 11 | 岩田 康誠 | 54.0 | 430 | 1:20.9 | ビューティフルデイ | |
2022年1月15日 | 小倉 | 壇之浦S | 芝1800 | 良 | 12 | 10 | 11 | 黛 弘人 | 54.0 | 428 | 1:46.9 | アリーヴォ | |
2021年12月4日 | 中京 | 飛騨S | 芝1400 | 良 | 18 | 9 | 15 | 中井 裕二 | 54.0 | 430 | 1:21.3 | イーサンパンサー | |
2021年11月13日 | 東京 | 奥多摩S | 芝1400 | 良 | 18 | 2 | 6 | 柴田 善臣 | 54.0 | 436 | 1:21.9 | ヴィジュネル | |
2021年10月2日 | 中山 | 秋風S | 芝1600 | 良 | 13 | 3 | 7 | 柴田 善臣 | 54.0 | 434 | 1:34.7 | レッドフラヴィア | |
2021年4月18日 | 中山 | 隅田川特別 | 芝1600 | 稍重 | 7 | 2 | 1 | 柴田 善臣 | 57.0 | 420 | 1:34.9 | (クインズサン) | |
2021年2月27日 | 中山 | 富里特別 | 芝1800 | 良 | 9 | 4 | 5 | 柴田 善臣 | 56.0 | 420 | 1:49.5 | ダディーズマインド | |
2021年1月31日 | 東京 | 4歳上2勝クラス | 芝1800 | 良 | 9 | 3 | 4 | 柴田 善臣 | 56.0 | 416 | 1:48.5 | ルナシオン | |
2020年11月14日 | 福島 | 三春駒特別 | 芝1800 | 良 | 16 | 1 | 1 | 柴田 善臣 | 55.0 | 426 | 1:48.9 | (ルヴァン) | |
2020年10月31日 | 福島 | 二本松特別 | 芝1800 | 良 | 13 | 1 | 2 | 黛 弘人 | 55.0 | 422 | 1:47.5 | クリノオウジャ | |
2020年10月11日 | 新潟 | 3歳上1勝クラス | 芝1800 | 良 | 11 | 1 | 2 | 柴田 善臣 | 55.0 | 422 | 1:47.0 | サトノマックス | |
2020年9月12日 | 中山 | 3歳上1勝クラス | 芝1800 | 稍重 | 14 | 4 | 2 | 柴田 善臣 | 54.0 | 424 | 1:48.6 | トラストワージー | |
2020年6月14日 | 東京 | 3歳未勝利 | 芝1400 | 不良 | 18 | 2 | 1 | 柴田 善臣 | 56.0 | 420 | 1:23.7 | (フィオーレカフェ) | |
2020年5月23日 | 新潟 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 良 | 16 | 4 | 2 | 柴田 善臣 | 56.0 | 418 | 1:35.7 | プティシュシュ | |
2020年5月2日 | 東京 | 3歳未勝利 | 芝1400 | 良 | 18 | 3 | 3 | 柴田 善臣 | 56.0 | 416 | 1:21.5 | カレンピピ | |
2020年4月12日 | 中山 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 稍重 | 16 | 10 | 4 | 柴田 善臣 | 56.0 | 420 | 1:36.7 | アポロヴィクトリア | |
2020年3月21日 | 中山 | 3歳新馬 | ダ1800 | 良 | 16 | 3 | 4 | 柴田 善臣 | 56.0 | 418 | 1:57.2 | プレシオーソ |
10月13日 | 10月14日 | 10月19日 | 10月20日 | 10月26日 | 10月27日 | 11月2日 | 11月3日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京11レース 9着 | 東京11レース 10着 |
11月9日 | 11月10日 | 11月16日 | 11月17日 | 11月23日 | 11月24日 | 11月30日 | 12月1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山11レース 10着 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 1 | 30 | 40 | 0.100 | 0.225 | 0.250 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・右 | 3 | 3 | 0 | 17 | 23 | 0.130 | 0.261 | 0.261 |
芝・左 | 1 | 2 | 1 | 12 | 16 | 0.063 | 0.188 | 0.250 |
ダート・右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ダート・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 1.000 | 1.000 |
2番人気 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
3番人気 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.250 |
4番人気 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 0.667 | 0.667 |
5番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6番人気以下 | 1 | 1 | 0 | 25 | 27 | 0.037 | 0.074 | 0.074 |
距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝1301から 芝1899まで |
4 | 4 | 1 | 16 | 25 | 0.160 | 0.320 | 0.360 |
芝1900から 芝2100まで |
0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0.000 | 0.111 | 0.111 |
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ1301から ダ1899まで |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・良 | 2 | 3 | 1 | 26 | 32 | 0.063 | 0.156 | 0.188 |
芝・稍重 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.250 | 0.500 | 0.500 |
芝・重 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
芝・不良 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
ダート・良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ダート・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |