-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
競馬中継・ライブ配信
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
着順 | 馬番(ゲート) | 馬名(生産国) | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム着差 | 馬体重(kg) | 調教師名(調教国) | 単勝人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6(1) | スカイフィールド(AUS) | せん5 | 57.0 | B.シン | 1:08.66 | 544 | C.ファウンズ(HK) | 9 |
2 | 12(7) | レシステンシア(JPN) | 牝4 | 55.5 | C.スミヨン | 3/4 | 498 | 松下 武士(JPN) | 2 |
3 | 11(5) | クーリエワンダー(NZ) | せん4 | 57.0 | J.モレイラ | 1 1/2 | 549 | J.サイズ(HK) | 5 |
4 | 1(2) | ホットキングプローン(AUS) | せん7 | 57.0 | R.ムーア | 2 | 558 | J.サイズ(HK) | 8 |
5 | 10(4) | ストロンガー(AUS) | 牡5 | 57.0 | C.ホー | 4 1/4 | 504 | D.ホワイト(HK) | 11 |
6 | 7(3) | コンピューターパッチ(AUS) | せん5 | 57.0 | D.レーン | 4 1/2 | 497 | A.クルーズ(HK) | 10 |
7 | 4(11) | ウェリントン(AUS) | せん5 | 57.0 | A.バデル | 7 | 536 | R.ギブソン(HK) | 6 |
8 | 3(10) | ダノンスマッシュ(JPN) | 牡6 | 57.0 | 川田 将雅 | 70 1/4 | 465 | 安田 隆行(JPN) | 4 |
中止 | 2(8) | ピクシーナイト(JPN) | 牡3 | 57.0 | 福永 祐一 | 528 | 音無 秀孝(JPN) | 1 | |
中止 | 5(9) |
ラッキーパッチ(NZ)
![]() |
せん5 | 57.0 | Z.パートン | 567 | K.ルイ(HK) | 3 | |
中止 | 8(6) | ナブーアタック(AUS) | せん5 | 57.0 | K.ティータン | 621 | D.ヘイズ(HK) | 7 | |
中止 | 9(12) | アメージングスター(NZ) | せん7 | 57.0 | L.ヒューイットソン | 538 | K.ティン(HK) | 12 |
・9番アメージングスター号は、残り550メートル地点付近で転倒したため競走中止。
・5番ラッキーパッチ号、8番ナブーアタック号及び2番ピクシーナイト号は、残り550メートル地点付近で、転倒した9番アメージングスター号の影響で、騎手が落馬したため競走中止。
・6番スカイフィールド号の騎手B.シンは、決勝線手前で内側に斜行したことについて2022年1月9日から2022年1月17日まで騎乗停止(被害馬:11番)。