-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
競馬中継・ライブ配信
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
着順 | 馬番(ゲート) | 馬名(生産国) | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム着差 | 馬体重(kg) | 調教師名(調教国) | 単勝人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2(7) | グローリーヴェイズ(JPN) | 牡6 | 57.0 | J.モレイラ | 2:27.07 | 464 | 尾関 知人(JPN) | 1 |
2 | 1(3) | パイルドライヴァー(GB) | 牡4 | 57.0 | M.ドワイヤー | 1 | 463 | W.ミューア(GB) | 2 |
3 | 8(5) | エベイラ(USA) | 牝4 | 55.5 | C.スミヨン | 3 1/2 | 462 | A.ドゥロワイエデュプレ(FR) | 5 |
4 | 3(6) | コロンバスカウンティ(NZ) | せん6 | 57.0 | K.ティータン | 6 1/2 | 473 | C.ファウンズ(HK) | 7 |
5 | 4(4) | ステイフーリッシュ(JPN) | 牡6 | 57.0 | C.ホー | 8 1/2 | 468 | 矢作 芳人(JPN) | 4 |
6 | 5(2) | モーグル(GB) | 牡4 | 57.0 | R.ムーア | 11 | 509 | A.オブライエン(IRE) | 3 |
7 | 7(8) | バターフィールド(BRZ) | せん6 | 57.0 | D.レーン | 14 3/4 | 534 | C.シャム(HK) | 8 |
8 | 6(1) |
リライアブルチーム(NZ)
![]() |
せん6 | 57.0 | K.リョン | 31 1/4 | 518 | F.ロー(HK) | 6 |
・7番バターフィールド号の騎手D.レーンは、残り2200メートル地点通過後に内側に斜行したことについて戒告(被害馬:2番、3番)。
・6番リライアブルチーム号は、著しく遅れて入線したことについて平地調教再審査。