第58回 サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス

2015年4月11日(土) 2回阪神5日

11R 第58回 サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス(GII)

サラ系4歳以上 1400m 芝・右
(国際)牝(指定) オープン 別定
本賞金:530021001300800530万円
付加賞:128.836.818.4万円
発走 15:35
天候:晴   芝:稍重
着順 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 タイム 着差 推定
上り
馬体重 調教師 単勝
人気
1 2 4 カフェブリリアント 牝5 54.0 福永祐一 1:21.1   34.4 426 -6 堀宣行 4
2 4 7 ベルルミエール 牝4 54.0 川島信二 1:21.1 クビ 34.7 478 +6 高橋亮 7
3 6 12 ウリウリ 牝5 54.0 浜中俊 1:21.2 1/2 34.2 472 +2 藤原英昭 3
4 7 14 スマートレイアー 牝5 55.0 武豊 1:21.5 1 3/4 34.5 466 -4 大久保龍志 1
5 1 1 マコトナワラタナ 牝6 54.0 川田将雅 1:21.6 クビ 35.0 444 -4 鮫島一歩 13
6 4 8 レッドリヴェール 牝4 54.0 C.ルメール 1:21.7 3/4 34.4 436 +24 須貝尚介 2
7 3 6 プロクリス 牝4 54.0 幸英明 1:21.7 アタマ 34.8 476 -2 松田国英 15
8 7 13 ダンスアミーガ 牝4 54.0 M.デムーロ 1:21.9 35.1 462 -4 中竹和也 8
9 5 10 ホエールキャプチャ 牝7 55.0 蛯名正義 1:21.9 クビ 34.6 476 0 田中清隆 5
10 3 5 サングレアル 牝4 55.0 岩田康誠 1:21.9 ハナ 34.3 412 -4 松田博資 10
11 1 2 ハナズゴール 牝6 56.0 丸田恭介 1:22.0 クビ 35.2 428 -2 加藤和宏 12
12 8 16 コナブリュワーズ 牝5 54.0 秋山真一郎 1:22.0 ハナ 35.0 472 -10 平田修 9
13 8 15 メイショウマンボ 牝5 55.0 武幸四郎 1:22.1 3/4 35.3 506 +20 飯田祐史 6
14 5 9 フォーエバーモア 牝4 54.0 藤田伸二 1:22.4 1 3/4 35.9 458 -12 鹿戸雄一 11
15 2 3 バーバラ 牝6 54.0 松山弘平 1:22.4 ハナ 36.1 444 -2 小崎憲 16
16 6 11 アミカブルナンバー 牝6 54.0 四位洋文 1:22.6 1 1/2 34.9 462 -4 萩原清 14
17 8 17 リアルヴィーナス 牝4 54.0 小牧太 1:24.1 36.5 464 +6 安達昭夫 17
タイム
ハロンタイム 12.6 - 10.8 - 11.3 - 11.6 - 11.4 - 11.4 - 12.0
上り 4F 46.4 - 3F 34.8
コーナー通過順位
3コーナー 3,7(1,9)4(2,13)(6,15)(12,16)(8,14)10(5,11,17)
4コーナー (*3,7)9(1,4)(13,15)(2,6)(16,14)12(8,10)(5,17)11
払戻金
単勝 4 980円 4番人気 馬連 4-7 5,280円 23番人気 馬単 4-7 10,730円 43番人気
複勝 4
7
12
300円
340円
190円
5番人気
6番人気
2番人気
ワイド 4-7
4-12
7-12
1,640円
940円
1,110円
24番人気
7番人気
12番人気
3連複 4-7-12 9,560円 31番人気
3連単 4-7-12 68,950円 239番人気
枠連 2-4 1,850円 9番人気