第10回 夕刊フジ賞オーシャンステークス

2015年3月7日(土) 2回中山3日

11R 第10回 夕刊フジ賞オーシャンステークス(GIII)

サラ系4歳以上 1200m 芝・右 外
(国際)(指定) オープン 別定
本賞金:400016001000600400万円
付加賞:60.217.28.6万円
発走 15:45
天候:曇   芝:稍重
着順 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 タイム 着差 推定
上り
馬体重 調教師 単勝
人気
1 6 12 サクラゴスペル 牡7 56.0 戸崎圭太 1:08.7   34.2 494 +10 尾関知人 7
2 2 4 ハクサンムーン 牡6 56.0 酒井学 1:08.8 3/4 34.8 484 -2 西園正都 1
3 7 13 ベステゲシェンク 牡5 56.0 柴山雄一 1:08.9 クビ 34.3 470 -2 古賀慎明 4
4 3 6 ラインスピリット 牡4 56.0 森一馬 1:09.0 3/4 34.9 424 -8 松永昌博 13
5 4 8 ワキノブレイブ 牡5 56.0 松岡正海 1:09.1 1/2 34.8 496 -6 清水久詞 9
6 2 3 マル外リトルゲルダ 牝6 55.0 丸田恭介 1:09.1 クビ 34.9 500 +3 鮫島一歩 2
7 3 5 アフォード 牡7 56.0 村田一誠 1:09.2 クビ 34.5 468 +4 北出成人 5
8 1 2 マル外ヘニーハウンド 牡7 56.0 菱田裕二 1:09.2 ハナ 34.7 506 -6 吉村圭司 10
9 6 11 プリンセスメモリー 牝8 54.0 勝浦正樹 1:09.2 ハナ 34.3 404 -6 高橋義博 12
10 7 14 スマートオリオン 牡5 56.0 三浦皇成 1:09.2 クビ 34.9 506 0 鹿戸雄一 3
11 8 15 スギノエンデバー 牡7 56.0 田辺裕信 1:09.3 クビ 35.0 466 -10 浅見秀一 11
12 5 10 バクシンテイオー 牡6 56.0 石橋脩 1:09.3 クビ 34.8 474 +8 堀宣行 8
13 4 7 ショウナンアチーヴ 牡4 57.0 蛯名正義 1:09.6 34.9 486 -2 国枝栄 6
14 5 9 ダッシャーゴーゴー 牡8 56.0 大野拓弥 1:09.7 1/2 34.9 544 +6 安田隆行 15
15 1 1 インプレスウィナー 牡8 56.0 田中勝春 1:09.9 1 1/4 34.9 458 0 宗像義忠 16
16 8 16 マル外マル地フギン 牝5 54.0 藤田伸二 1:10.3 2 1/2 36.1 442 -14 森秀行 14
タイム
ハロンタイム 11.7 - 11.0 - 11.3 - 11.4 - 11.4 - 11.9
上り 4F 46.0 - 3F 34.7
コーナー通過順位
3コーナー 4(3,6,16)(8,14,15)(2,10,12)13(5,7)(9,11)1
4コーナー 4(3,6,16,15)8(2,14,13)(10,12)(5,11)(7,9)1
払戻金
単勝 12 1,330円 7番人気 馬連 4-12 3,390円 14番人気 馬単 12-4 7,090円 28番人気
複勝 12
4
13
350円
200円
240円
7番人気
1番人気
4番人気
ワイド 4-12
12-13
4-13
1,600円
1,720円
1,150円
18番人気
20番人気
10番人気
3連複 4-12-13 9,740円 27番人気
3連単 12-4-13 59,500円 176番人気
枠連 2-6 1,430円 7番人気