| 
      
	  
|  |  
        
          |   
              
                |  |  |  |  |  
                |  | 
                    
                    |   | 
                        
                          | ジョーカプチーノ、混戦を断つ伸び脚で重賞初制覇 |  
                        | デグラーティアやゲットフルマークスら重賞ウィナーを抑えて、500万下を勝ち上がったばかりのエイシンクエストが1番人気の支持を集めた。ただしオッズは割れ気味。ファルコンS(GIII)には混戦の空気が漂っていた。 
 実際、ゴール前も大混戦。逃げたツルマルジャパンに後続が次々と襲い掛かり、数頭がひしめきあっての叩き合いが繰り広げられる。
 
 これを制したのが、中団の外で脚をため、長くしぶとく力強く伸びたジョーカプチーノ。内ラチ沿いを追い込んだカツヨトワイニング、好位からよく粘ったルシュクルらをわずかに差し切ってのゴールとなる。
 
 父は遅咲きのステイヤーだったマンハッタンカフェ。またジョーカプチーノ自身は、これまで逃げる競馬で好成績を収めてきた。それが、3歳春の短距離重賞で見事な差し切り勝ち。意外かつ鮮やかな“変身”で重賞初制覇を果たしたのだった。
 
 |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  
                |  | 
  
    | 2009年3月21日(土) 2回中京3日
 
 |  
    |  | 11R 第23回 中日スポーツ賞ファルコンステークス(GIII) |  
  
    | 
          
            | 本賞金: 4000、 1600、 1000、 600、 400万円 | 発走  15:25 |  |  |  
  
    |  |  
  
    | 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量
 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定 上り
 | 馬体重 | 調教師 | 単勝 人気
 |  
    | 1 |  | 11 | ジョーカプチーノ | 牡3 | 56.0 |  | 藤岡康太 | 1:08.9 |  | 34.8 | 488 | -4 | 中竹和也 | 4 |  
    | 2 |  | 10 | カツヨトワイニング | 牝3 | 54.0 |  | 大庭和弥 | 1:08.9 | クビ | 34.2 | 396 | -8 | 高橋義博 | 12 |  
    | 3 |  | 5 | ルシュクル | 牝3 | 54.0 |  | 佐藤哲三 | 1:09.0 | クビ | 35.3 | 484 | 0 | 中竹和也 | 8 |  
    | 4 |  | 3 | レッドヴァンクール | 牡3 | 56.0 |  | 横山典弘 | 1:09.1 | 1/2 | 35.2 | 500 | -4 | 鹿戸雄一 | 6 |  
    | 5 |  | 15 | オメガユリシス | 牡3 | 56.0 |  | 北村友一 | 1:09.1 | ハナ | 34.0 | 456 | -4 | 坂本勝美 | 13 |  
    | 6 |  | 16 | アンジュアイル | 牝3 | 54.0 |  | 田辺裕信 | 1:09.1 | クビ | 34.7 | 468 | -2 | 武田博 | 10 |  
    | 7 |  | 6 | トシザワイルド | 牡3 | 56.0 |  | 角田晃一 | 1:09.2 | 3/4 | 35.0 | 472 | -8 | 音無秀孝 | 15 |  
    | 8 |  | 7 | ラブチャーミー | 牝3 | 54.0 |  | 鮫島良太 | 1:09.5 | 1 3/4 | 35.5 | 432 | +6 | 須貝彦三 | 18 |  
    | 9 |  | 9 |  トップオブピーコイ | 牡3 | 56.0 |  | 上村洋行 | 1:09.5 | クビ | 34.8 | 470 | 0 | 森秀行 | 17 |  
    | 10 |  | 12 | エイシンクエスト | 牡3 | 56.0 |  | 三浦皇成 | 1:09.5 | アタマ | 35.6 | 504 | 0 | 野元昭 | 1 |  
    | 11 |  | 4 | スパラート | 牡3 | 56.0 |  | 武豊 | 1:09.5 | アタマ | 35.9 | 428 | 0 | 武藤善則 | 2 |  
    | 12 |  | 18 | メイショウアツヒメ | 牝3 | 54.0 |  | 藤田伸二 | 1:09.6 | クビ | 35.3 | 494 | +6 | 河内洋 | 7 |  
    | 13 |  | 13 | デグラーティア | 牝3 | 55.0 |  | 浜中俊 | 1:09.6 | クビ | 35.5 | 452 | -14 | 宮本博 | 3 |  
    | 14 |  | 14 | ゲットフルマークス | 牡3 | 57.0 |  | 蛯名正義 | 1:09.7 | クビ | 36.2 | 484 | -2 | 岩戸孝樹 | 5 |  
    | 15 |  | 17 | ジョーメテオ | 牡3 | 56.0 |  | 的場勇人 | 1:09.7 | クビ | 35.6 | 498 | -2 | 柴田光陽 | 11 |  
    | 16 |  | 1 | ツルマルジャパン | 牡3 | 56.0 |  | 中舘英二 | 1:09.9 | 1 1/4 | 36.7 | 482 | -2 | 坂口正則 | 9 |  
    | 17 |  | 8 | ノアウイニング | 牝3 | 54.0 |  | 田中健 | 1:10.0 | 1/2 | 36.6 | 432 | -12 | 福島信晴 | 16 |  
    | 中止 |  | 2 | キングスレガリア | 牡3 | 56.0 |  | 石橋脩 |  |  |  | 450 | -2 | 中竹和也 | 14 |  
  
    | ハロンタイム | 11.9 - 10.3 - 11.0 - 11.8 - 11.9 - 12.0 |  
    | 上り | 4F  46.7 - 3F  35.7 |  
  
    | 3コーナー | 1,8,14(4,5)(3,7,12)(6,11,13,17)(16,18)-(10,9)-15=2 |  
    | 4コーナー | 1,8(4,14)5(3,12)(6,7,11)(16,13,17)18(10,9)15 |  
  
    | 単勝 | 11 | 940円 | 4番人気 | 馬連 | 10-11 | 17,830円 | 79番人気 | 馬単 | 11-10 | 30,400円 | 140番人気 |  
    | 複勝 | 11 10
 5
 | 350円 580円
 440円
 | 4番人気 12番人気
 6番人気
 | ワイド | 10-11 5-11
 5-10
 | 3,960円 2,780円
 3,690円
 | 70番人気 35番人気
 59番人気
 | 3連複 | 5-10-11 | 76,070円 | 301番人気 |  
    | 3連単 | 11-10-5 | 482,460円 | 1806番人気 |  
    | 枠連 | 5-6 | 4,920円 | 22番人気 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  |