| 
      
          
|  |  
        
          |   
|  |  
| 
 
| 2004年3回中山5日(  4月 10日) 11R |  
| 第22回 ニュージーランドトロフィー(GII) |  
| サラ系3歳 | 1600m | 芝・右 外 |  
| (混)牡・牝(指)       オープン | 馬齢 |  
| 本賞金:   5400、   2200、   1400、    810、    540万円 | 発走  15:40 |  
|  | 天候:晴 | 芝:良 |  
 
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量
 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 | 単勝 人気
 |   
| 1 | 2 | 3 | (外) | シーキングザダイヤ | 牡 | 3 | 56.0kg | 武豊 | 1:33.5 |  | 488Kg | 0 | 森秀行 | 1 |   
| 2 | 1 | 1 | (父)(市) | ナイストップボーイ | 牡 | 3 | 56.0kg | 岡部幸雄 | 1:33.6 | 3/4馬身 | 494Kg | 0 | 目野哲也 | 16 |   
| 3 | 3 | 5 | (父) | ナムラビッグタイム | 牡 | 3 | 56.0kg | 安藤勝己 | 1:33.6 | ハナ | 504Kg | -2 | 田村康仁 | 5 |   
| 4 | 3 | 6 | (外) | エイシンマルカム | 牡 | 3 | 56.0kg | 渡辺薫彦 | 1:33.7 | 1/2馬身 | 490Kg | -2 | 沖芳夫 | 13 |   
| 5 | 5 | 10 | (外) | フリーダムホーク | 牡 | 3 | 56.0kg | 横山典弘 | 1:33.7 | クビ | 504Kg | -2 | 手塚貴久 | 8 |   
| 6 | 4 | 7 |  | マイネルゼスト | 牡 | 3 | 56.0kg | 勝浦正樹 | 1:33.9 | 1馬身 | 442Kg | -4 | 高橋裕 | 6 |   
| 7 | 4 | 8 | (父) | ムーンシャイン | 牡 | 3 | 56.0kg | D.バルジュー | 1:33.9 | クビ | 488Kg | +2 | 鈴木伸尋 | 3 |   
| 8 | 8 | 15 |  | コンドルクエスト | 牡 | 3 | 56.0kg | 蛯名正義 | 1:34.0 | クビ | 456Kg | -6 | 二ノ宮敬宇 | 4 |   
| 9 | 1 | 2 |  | ヨイチサウス | 牡 | 3 | 56.0kg | 江田照男 | 1:34.0 | ハナ | 460Kg | -4 | 菅原泰夫 | 15 |   
| 10 | 5 | 9 | (外) | ダイワバンディット | 牡 | 3 | 56.0kg | 北村宏司 | 1:34.2 | 1馬身 | 470Kg | -12 | 増沢末夫 | 10 |   
| 11 | 6 | 11 | (父)(地) | サクラエキスプレス | 牡 | 3 | 56.0kg | 後藤浩輝 | 1:34.4 | 1馬身 | 500Kg | -4 | 勢司和浩 | 7 |   
| 12 | 6 | 12 |  | インセンティブガイ | 牡 | 3 | 56.0kg | 柴田善臣 | 1:34.4 | ハナ | 450Kg | -6 | 角居勝彦 | 12 |   
| 13 | 8 | 16 |  | シュウザンコンドル | 牡 | 3 | 56.0kg | 田中勝春 | 1:34.6 | 1 1/2馬身 | 450Kg | -8 | 池上昌弘 | 14 |   
| 14 | 2 | 4 | (父) | ビッグファルコン | 牡 | 3 | 56.0kg | 吉田豊 | 1:34.6 | クビ | 440Kg | 0 | 中尾正 | 11 |   
| 15 | 7 | 13 | (父) | ホリーゴースト | 牡 | 3 | 56.0kg | 福永祐一 | 1:34.7 | クビ | 514Kg | -4 | 北橋修二 | 2 |   
| 16 | 7 | 14 |  | ゴールドクラウン | 牡 | 3 | 56.0kg | 村田一誠 | 1:34.7 | クビ | 456Kg | -4 | 松山康久 | 9 |  
| ハロンタイム | 12.3 - 11.3 - 11.3 - 11.4 - 11.6 - 11.4 - 11.8 - 12.4 |  
| 2コーナー | (*5,9,10)(7,8,11)(3,6,12,13)(14,16)2,15(1,4) |  
| 3コーナー | 5(10,11)7,9(3,8)(6,13)12(14,16)2(1,4,15) |  
| 4コーナー | 5(10,11)7(9,8)(3,6,13)(14,12)(2,1,4,16)15 |  <払戻金・給付金>
 
 
 
| 単勝 | 03 | 140円 | 1番人気 |   
| 複勝 | 03 | 110円 | 1番人気 |   
| 01 | 2,550円 | 15番人気 |   
| 05 | 280円 | 5番人気 |   
| 枠連 | 1-2 | 3,960円 | 14番人気 |   
| 馬連 | 01-03 | 17,580円 | 44番人気 |   
| ワイド | 01-03 | 4,070円 | 46番人気 |   
| 03-05 | 490円 | 4番人気 |   
| 01-05 | 13,720円 | 79番人気 |   
| 馬単 | 03-01 | 21,160円 | 48番人気 |   
| 3連複 | 01-03-05 | 43,520円 | 102番人気 |  |    |  |