 |
 |
2003年4回阪神1日( 9月 13日) 11R |
第54回 朝日チャレンジカップ(GIII) |
サラ系3歳以上 | 2000m | 芝・右 |
(混)(特指) オープン | 別定 |
本賞金: 4300、 1700、 1100、 650、 430万円 | 発走 15:45 |
| 天候:晴 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
1 | 2 | 2 | (父) | カンファーベスト | 牡 | 4 | 56.0kg | 安藤勝己 | 1:58.3 | | 460Kg | -4 | 佐藤吉勝 | 2 |
2 | 6 | 8 | | アラタマインディ | 牡 | 6 | 56.0kg | 和田竜二 | 1:58.4 | クビ | 524Kg | -12 | 新川恵 | 10 |
3 | 7 | 10 | (父)(市) | ヒマラヤンブルー | 牡 | 5 | 56.0kg | 四位洋文 | 1:58.5 | 1/2馬身 | 436Kg | -12 | 伊藤雄二 | 5 |
4 | 5 | 5 | (父) | サンライズシャーク | 牡 | 5 | 56.0kg | 武豊 | 1:58.5 | ハナ | 474Kg | -6 | 崎山博樹 | 1 |
5 | 7 | 9 | | メイショウドメニカ | せん | 6 | 56.0kg | 熊沢重文 | 1:58.6 | 3/4馬身 | 492Kg | 0 | 高橋成忠 | 11 |
6 | 1 | 1 | (父)(市) | アンフィトリオン | 牡 | 4 | 56.0kg | 武幸四郎 | 1:58.6 | ハナ | 486Kg | -4 | 橋口弘次郎 | 6 |
7 | 6 | 7 | (父) | トーアカゼノオー | 牡 | 6 | 56.0kg | 小林久晃 | 1:58.9 | 2馬身 | 458Kg | -6 | 成島英春 | 8 |
8 | 3 | 3 | (外) | エイシンスペンサー | 牡 | 5 | 57.0kg | 幸英明 | 1:59.0 | 1/2馬身 | 488Kg | -2 | 坂口正則 | 3 |
9 | 5 | 6 | (父) | エイシンハリマオー | 牡 | 5 | 56.0kg | 佐藤哲三 | 1:59.4 | 2 1/2馬身 | 464Kg | +6 | 坂口正則 | 4 |
10 | 8 | 12 | | マヤノアブソルート | 牝 | 6 | 54.0kg | 池添謙一 | 2:00.0 | 3 1/2馬身 | 498Kg | 0 | 坂口正大 | 9 |
11 | 4 | 4 | (父) | カチドキリュウ | 牡 | 5 | 57.0kg | 柴原央明 | 2:00.4 | 2 1/2馬身 | 472Kg | +17 | 柴田光陽 | 12 |
12 | 8 | 11 | | ビッグゴールド | 牡 | 5 | 57.0kg | 福永祐一 | 2:00.4 | ハナ | 470Kg | +14 | 中尾正 | 7 |
ハロンタイム | 12.7 - 11.3 - 12.1 - 11.6 - 11.6 - 11.6 - 11.6 - 11.7 - 11.7 - 12.4 |
1コーナー | 7,10,8(3,12)(2,9,11)4(1,5)6 |
2コーナー | 7-10(8,12)3-(2,9,11)-(1,4)5,6 |
3コーナー | 7,10(8,3,12)(2,9,11)-1-4,5,6 |
4コーナー | (*7,10)(8,3)12(2,9,11)1-5,6-4 |
<払戻金・給付金>
単勝 | 02 | 330円 | 2番人気 |
複勝 | 02 | 150円 | 2番人気 |
| 08 | 1,120円 | 10番人気 |
| 10 | 370円 | 5番人気 |
枠連 | 2-6 | 5,320円 | 15番人気 |
馬連 | 02-08 | 16,790円 | 35番人気 |
ワイド | 02-08 | 4,060円 | 36番人気 |
| 02-10 | 680円 | 6番人気 |
| 08-10 | 6,980円 | 47番人気 |
馬単 | 02-08 | 28,500円 | 65番人気 |
3連複 | 02-08-10 | 39,580円 | 86番人気 |
|
|
|