 |
 |
2002年2回中京8日( 6月 9日) 11R |
第16回 中日スポーツ賞ファルコンステークス(GIII) |
サラ系3歳 | 1200m | 芝・左 |
(混)(特指) オープン | 別定 |
本賞金: 4000、 1600、 1000、 600、 400万円 | 発走 15:45 |
| 天候:晴 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
1 | 6 | 11 | (市) | サニングデール | 牡 | 3 | 56.0kg | 福永祐一 | 1:08.9 | | 444Kg | -2 | 瀬戸口勉 | 2 |
2 | 3 | 5 | (市) | サダムブルースカイ | 牡 | 3 | 56.0kg | 松永幹夫 | 1:09.1 | 1 1/4馬身 | 496Kg | -4 | 中村均 | 4 |
3 | 4 | 8 |
| テイエムサザンオー | 牡 | 3 | 55.0kg | 小林徹弥 | 1:09.1 | クビ | 446Kg | +4 | 西園正都 | 17 |
4 | 6 | 12 | (市) | オースミエルスト | 牡 | 3 | 55.0kg | 秋山真一郎 | 1:09.2 | 1/2馬身 | 484Kg | -8 | 安藤正敏 | 3 |
5 | 7 | 15 |
| シゲルゴッドハンド | 牡 | 3 | 56.0kg | 岩田康誠 | 1:09.3 | クビ | 484Kg | +2 | 坪憲章 | 10 |
6 | 1 | 2 | (父) | マヤノオードリー | 牝 | 3 | 53.0kg | 橋本美純 | 1:09.6 | 1 3/4馬身 | 438Kg | 0 | 坂口正大 | 13 |
7 | 8 | 16 | (市) | ツルマルファイター | 牡 | 3 | 55.0kg | 安藤光彰 | 1:09.6 | アタマ | 452Kg | 0 | 橋口弘次郎 | 7 |
8 | 5 | 9 | (外) | ゲイリーファントム | 牡 | 3 | 56.0kg | 池添謙一 | 1:09.7 | 1/2馬身 | 540Kg | 0 | 鶴留明雄 | 6 |
9 | 7 | 13 | (外) | スターエルドラード | 牡 | 3 | 56.0kg | 吉田稔 | 1:09.9 | 1 1/4馬身 | 464Kg | +2 | 森秀行 | 9 |
10 | 7 | 14 | (外) | グリーリーランド | 牝 | 3 | 53.0kg | 芹沢純一 | 1:09.9 | クビ | 506Kg | +10 | 二ノ宮敬宇 | 12 |
11 | 5 | 10 | (父) | ステキプレゼント | 牝 | 3 | 53.0kg | 熊沢重文 | 1:10.0 | クビ | 442Kg | +8 | 音無秀孝 | 15 |
12 | 3 | 6 | (外) | キーンランドスワン | 牡 | 3 | 55.0kg | 川原正一 | 1:10.2 | 1馬身 | 484Kg | +8 | 森秀行 | 11 |
13 | 4 | 7 | (父) | リンガスローレル | 牝 | 3 | 53.0kg | 角田晃一 | 1:10.5 | 2馬身 | 454Kg | +14 | 境征勝 | 14 |
14 | 8 | 17 |
| ジェイケイベスト | 牡 | 3 | 55.0kg | 中舘英二 | 1:10.7 | 1 1/2馬身 | 486Kg | +8 | 境征勝 | 16 |
15 | 8 | 18 | (外) | タイキリオン | 牡 | 3 | 57.0kg | 村田一誠 | 1:11.0 | 1 3/4馬身 | 476Kg | +4 | 田中清隆 | 1 |
16 | 1 | 1 | (父) | メジロマイヤー | 牡 | 3 | 57.0kg | 飯田祐史 | 1:11.0 | クビ | 470Kg | +4 | 田島良保 | 5 |
17 | 2 | 4 | (外) | イーグルスウォード | 牡 | 3 | 56.0kg | 武幸四郎 | 1:11.2 | 1 1/4馬身 | 474Kg | -2 | 浅見秀一 | 8 |
18 | 2 | 3 | (父) | トップジャンボ | 牡 | 3 | 55.0kg | 小池隆生 | 1:11.2 | クビ | 448Kg | +2 | 岩元市三 | 18 |
ハロンタイム | 11.9 - 10.3 - 11.2 - 11.7 - 11.9 - 11.9 |
3コーナー | 14,9(10,15,18,17)(1,6,13)(11,16)5(3,12)(2,8)(4,7) |
4コーナー | (*9,14)(10,15)(6,17)(1,18)13,11(5,16)12(3,8)2(4,7) |
<払戻金・給付金>
単勝 | 11 | 530円 | 2番人気 |
複勝 | 11 | 210円 | 1番人気 |
| 05 | 300円 | 4番人気 |
| 08 | 1,180円 | 16番人気 |
枠連 | 3-6 | 1,020円 | 2番人気 |
馬連 | 05-11 | 2,440円 | 4番人気 |
ワイド | 05-11 | 970円 | 4番人気 |
| 08-11 | 3,880円 | 56番人気 |
| 05-08 | 6,270円 | 91番人気 |
|
|
|