 |
 |
2002年2回京都2日( 1月 27日) 11R |
第37回 京都牝馬ステークス(GIII) |
サラ系4歳以上 | 1600m | 芝・右 外 |
(混)牝[指] オープン | 別定 |
本賞金: 4200、 1700、 1100、 630、 420万円 | 発走 15:45 |
| 天候:晴 | 芝:重 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
1 | 4 | 4 | | ビハインドザマスク | 牝 | 6 | 58.0kg | 福永祐一 | 1:36.0 | | 470Kg | -2 | 北橋修二 | 4 |
2 | 8 | 11 | (市) | ダイヤモンドビコー | 牝 | 4 | 55.0kg | K.ファロン | 1:36.1 | 1/2馬身 | 476Kg | +6 | 藤沢和雄 | 2 |
3 | 8 | 12 | | フサイチユーキャン | 牝 | 5 | 54.0kg | 四位洋文 | 1:36.3 | 1 1/4馬身 | 474Kg | -6 | 谷潔 | 5 |
4 | 7 | 10 | | エアトゥーレ | 牝 | 5 | 55.0kg | 武豊 | 1:36.4 | 3/4馬身 | 458Kg | -12 | 森秀行 | 1 |
5 | 1 | 1 | (父) | タイキポーラ | 牝 | 6 | 55.0kg | 秋山真一郎 | 1:36.6 | 1 1/4馬身 | 494Kg | +2 | 松元茂樹 | 6 |
6 | 5 | 5 | | ジェミードレス | 牝 | 5 | 54.0kg | 松永幹夫 | 1:36.6 | ハナ | 438Kg | -2 | 坂本勝美 | 3 |
7 | 7 | 9 | | タイキトゥインクル | 牝 | 6 | 53.0kg | 梶晃啓 | 1:36.7 | クビ | 470Kg | -2 | 伊藤正徳 | 8 |
8 | 3 | 3 | | ピンクプルメリア | 牝 | 5 | 53.0kg | 熊沢重文 | 1:36.7 | アタマ | 468Kg | 0 | 池江泰郎 | 9 |
9 | 6 | 8 | | フューチャサンデー | 牝 | 5 | 53.0kg | 和田竜二 | 1:36.8 | 3/4馬身 | 446Kg | -4 | 伊藤正徳 | 10 |
10 | 6 | 7 | | ネームヴァリュー | 牝 | 4 | 52.0kg | 小林徹弥 | 1:36.9 | クビ | 456Kg | -2 | 山内研二 | 11 |
11 | 5 | 6 | | エイシンルーデンス | 牝 | 6 | 57.0kg | 野元昭嘉 | 1:37.2 | 2馬身 | 480Kg | +4 | 野元昭 | 7 |
12 | 2 | 2 | | クルーピアスター | 牝 | 6 | 54.0kg | 角田晃一 | 1:40.6 | 大差 | 482Kg | +14 | 橋口弘次郎 | 12 |
ハロンタイム | 12.6 - 11.6 - 12.0 - 12.4 - 12.1 - 12.0 - 11.5 - 11.8 |
3コーナー | 6,10,2(3,11)7(1,5,9)12-4-8 |
4コーナー | 6,10(2,11)3(5,9,12)(1,7)4,8 |
<払戻金・給付金>
単勝 | 04 | 910円 | 4番人気 |
複勝 | 04 | 300円 | 5番人気 |
| 11 | 170円 | 2番人気 |
| 12 | 270円 | 4番人気 |
枠連 | 4-8 | 1,810円 | 7番人気 |
馬連 | 04-11 | 2,830円 | 11番人気 |
ワイド | 04-11 | 950円 | 12番人気 |
| 04-12 | 1,630円 | 22番人気 |
| 11-12 | 720円 | 8番人気 |
|
|
|