| 
 | 
| 1989年2回阪神6日( 4月 9日) 10R | |||
| 第49回 桜花賞(GI) | |||
| 1600m | 芝・右 | ||
| 本賞金: 7000、 2800、 1800、 1100、 700万円 | 発走 15:35 | ||
| 天候:晴 | 芝:稍重 | ||
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 調教師 | 単勝 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 18 | シャダイカグラ | 牝 | 4 | 武 豊 | 1:37.5 | 伊藤 雄二 | 1 | |
| 2 | 2 | 4 | ホクトビーナス | 牝 | 4 | 柴田 善臣 | 1:37.5 | アタマ | 中野 隆良 | 6 | 
| 3 | 6 | 13 | タニノターゲット | 牝 | 4 | 小島 貞博 | 1:38.2 | 4 | 戸山 為夫 | 4 | 
| 4 | 5 | 11 | ヤマフリアル | 牝 | 4 | 村本 善之 | 1:38.3 | 1/2 | 小林 稔 | 9 | 
| 5 | 4 | 7 | エイシンウイザード | 牝 | 4 | 南井 克巳 | 1:38.5 | 3/4 | 太宰 義人 | 10 | 
| 6 | 3 | 5 | アイドルマリー | 牝 | 4 | 田原 成貴 | 1:38.7 | 1・1/4 | 濱田 光正 | 2 | 
| 7 | 3 | 6 | ファンドリポポ | 牝 | 4 | 西浦 勝一 | 1:38.9 | 1・1/2 | 夏村 辰男 | 5 | 
| 8 | 4 | 8 | ライトカラー | 牝 | 4 | 田島 良保 | 1:39.1 | 3/4 | 清田 十一 | 7 | 
| 9 | 7 | 16 | ヤンゲストシチー | 牝 | 4 | 本田 優 | 1:39.1 | アタマ | 清水 出美 | 8 | 
| 10 | 2 | 3 | コクサイリーベ | 牝 | 4 | 松本 達也 | 1:39.4 | 2 | 新関 力 | 3 | 
| 11 | 1 | 2 | エレクトロアート | 牝 | 4 | 田面木 博公 | 1:39.5 | 1/2 | 高松 邦男 | 12 | 
| 12 | 6 | 14 | リバルドサキ | 牝 | 4 | 西橋 昇 | 1:39.9 | 2・1/2 | 梅田 康雄 | 16 | 
| 13 | 7 | 15 | サザンビーナス | 牝 | 4 | 松永 幹夫 | 1:40.5 | 3・1/2 | 崎山 博樹 | 14 | 
| 14 | 5 | 9 | アイテイサクラ | 牝 | 4 | 須貝 尚介 | 1:40.5 | ハナ | 庄野 穂積 | 13 | 
| 15 | 7 | 17 | ピレネー | 牝 | 4 | 清水 英次 | 1:40.5 | クビ | 久恒 久夫 | 17 | 
| 16 | 6 | 12 | コウユーアサミ | 牝 | 4 | 田島 信行 | 1:41.7 | 7 | 領家 政藏 | 18 | 
| 17 | 1 | 1 | カミノテンホー | 牝 | 4 | 猿橋 重利 | 1:41.9 | 1・1/2 | 工藤 嘉見 | 11 | 
| 18 | 5 | 10 | ワンモアウイズミー | 牝 | 4 | 山田 和広 | 1:42.0 | 1/2 | 渡辺 栄 | 15 | 
| ハロンタイム | 12.5− 11.2−11.1−11.7−12.5−13.0−12.6−12.9 | 
| 4F 51.0 − 3F 38.5 | 
| 2コーナー | 13(1,15)(2,3,10)(4,9,17)(5,7,14,16)(8,12)(18,11)-6 | 
| 3コーナー | 15,13(5,1,10)(7,2,3,4)(18,9,16)(8,17)(11,12)(14,6) | 
| 4コーナー | (*15,13)(5,4)7(11,18,16)(3,1,6)(8,17)(2,9,10)12,14 | 
| 単勝 | 18 | 220円 | 1番人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 18 | 130円 | 1番人気 | 
| 04 | 280円 | 7番人気 | |
| 13 | 210円 | 2番人気 | |
| 枠連 | 2-8 | 620円 | 2番人気 |