| 
| 2002年3回東京6日( 5月 4日) 11R | |||
| 第7回 NHKマイルカップ(GI) | |||
| サラ系3歳 | 1600m | 芝・左 | |
| (混)牡・牝(指) オープン | 定量 | ||
| 本賞金: 9200、 3700、 2300、 1400、 920万円 | 発走 15:40 | ||
| 天候:晴 | 芝:良 | ||
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 
負担 重量  | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 | 
単勝 人気  | 
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | テレグノシス | 牡 | 3 | 57.0kg | 勝浦正樹 | 1:33.1 | 458Kg | -4 | 杉浦宏昭 | 4 | ||
| 2 | 3 | 5 | (外) | アグネスソニック | 牡 | 3 | 57.0kg | 横山典弘 | 1:33.4 | 1 3/4馬身 | 484Kg | -4 | 森秀行 | 5 | 
| 3 | 5 | 9 | タニノギムレット | 牡 | 3 | 57.0kg | 武豊 | 1:33.5 | 3/4馬身 | 480Kg | -4 | 松田国英 | 1 | |
| 4 | 7 | 15 | (外) | メジャーカフェ | 牡 | 3 | 57.0kg | 岡部幸雄 | 1:33.7 | 1 1/4馬身 | 480Kg | -4 | 小島太 | 3 | 
| 5 | 6 | 11 | (父) | カノヤバトルクロス | 牡 | 3 | 57.0kg | 小野次郎 | 1:33.9 | 1 1/2馬身 | 466Kg | -2 | 坂口正則 | 14 | 
| 6 | 6 | 12 | (外) | サードニックス | 牡 | 3 | 57.0kg | 石崎隆之 | 1:34.0 | 1/2馬身 | 478Kg | -6 | 高橋裕 | 8 | 
| 7 | 8 | 17 | (外) | カフェボストニアン | 牡 | 3 | 57.0kg | 江田照男 | 1:34.1 | 1/2馬身 | 516Kg | 0 | 松山康久 | 7 | 
| 8 | 4 | 7 | (外) | シベリアンメドウ | 牡 | 3 | 57.0kg | 後藤浩輝 | 1:34.1 | クビ | 506Kg | -6 | 堀井雅広 | 6 | 
| 9 | 7 | 13 | (市) | オースミエルスト | 牡 | 3 | 57.0kg | 秋山真一郎 | 1:34.1 | ハナ | 492Kg | -2 | 安藤正敏 | 13 | 
| 10 | 3 | 6 | (外) | キーンランドスワン | 牡 | 3 | 57.0kg | 藤田伸二 | 1:34.2 | クビ | 476Kg | 0 | 森秀行 | 15 | 
| 11 | 2 | 4 | (市) | キネティクス | 牡 | 3 | 57.0kg | 小林淳一 | 1:34.8 | 3 1/2馬身 | 450Kg | -2 | 新川恵 | 16 | 
| 12 | 8 | 18 | (父) | メジロマイヤー | 牡 | 3 | 57.0kg | 田中勝春 | 1:34.8 | クビ | 466Kg | 0 | 田島良保 | 9 | 
| 13 | 1 | 2 | (外) | ゲイリーファントム | 牡 | 3 | 57.0kg | 池添謙一 | 1:35.0 | 1 1/2馬身 | 540Kg | +2 | 鶴留明雄 | 10 | 
| 14 | 8 | 16 | (外) | タイキリオン | 牡 | 3 | 57.0kg | 柴田善臣 | 1:35.2 | 1馬身 | 472Kg | 0 | 田中清隆 | 2 | 
| 15 | 4 | 8 | (父) | マヤノサリーダ | 牡 | 3 | 57.0kg | 武士沢友治 | 1:35.2 | クビ | 470Kg | -2 | 安達昭夫 | 17 | 
| 16 | 7 | 14 | (外) | スターエルドラード | 牡 | 3 | 57.0kg | 和田竜二 | 1:35.2 | ハナ | 462Kg | +4 | 森秀行 | 12 | 
| 17 | 2 | 3 | (市) | スペシャルストック | 牡 | 3 | 57.0kg | 吉田豊 | 1:36.4 | 7馬身 | 510Kg | +4 | 大久保洋吉 | 11 | 
| 18 | 5 | 10 | (外) | エンドレスデザート | 牡 | 3 | 57.0kg | 郷原洋司 | 1:36.8 | 2 1/2馬身 | 478Kg | 0 | 角居勝彦 | 18 | 
| ハロンタイム | 12.3 - 10.5 - 11.2 - 11.3 - 12.0 - 12.0 - 12.0 - 11.8 | 
| 上り 4F 47.8 - 3F 35.8 | 
| 3コーナー | (*3,2)18(10,13,17)(4,14)(6,7,12,16)(1,9,15)8,11-5 | 
| 4コーナー | (*3,2)(10,18)(13,17)(4,7,14)(6,16)(9,12)(1,15)(5,11,8) | 
| 単勝 | 01 | 1,430円 | 4番人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 01 | 270円 | 5番人気 | 
| 05 | 240円 | 4番人気 | |
| 09 | 110円 | 1番人気 | |
| 枠連 | 1-3 | 3,890円 | 15番人気 | 
| 馬連 | 01-05 | 4,830円 | 14番人気 | 
| ワイド | 01-05 | 1,050円 | 11番人気 | 
| 01-09 | 420円 | 3番人気 | |
| 05-09 | 400円 | 2番人気 | 
 
  | 
     テレグノシス [牡3・鹿毛] 父:トニービン 母:メイクアウイッシュ  | 
    
  | 
  |||
|---|---|---|---|---|---|
 
  | 
    (有)社台レースホース | ||||
 
  | 
    北海道千歳市 | ||||
 
  | 
    社台ファーム | ||||
 
  | 
    7戦3勝 | ||||
 
  | 
    141,424,000円 | ||||
 
  | 
    重賞初勝利 | ||||
 
  | 
    勝浦 正樹:初勝利 | ||||
 
  | 
    杉浦 宏昭:初勝利 |