| 
         
          |  |  
         
          |   
               
                |  |  |   
                |   | 
                     
                      | ローブティサージュが競り合いを制して2歳女王へ |   
                    | 人気順は、アルテミスSのレコード勝ちが圧巻だったコレクターアイテム、芙蓉Sを鋭く差し切ったサンブルエミューズ、ファンタジーSで後続を突き放したサウンドリアーナ、アルテミスSで鋭く追い込んで2着のアユサン。若き乙女たち=2歳牝馬の頂上決戦・阪神ジュベナイルフィリーズ(GI)では、前走、重賞やオープンで好走した馬たちが順当に高い評価を得た。 
 勝ったのは5番人気、やはり重賞好走組、ファンタジーS2着のローブティサージュだ。
 
 タガノミューチャンが引っ張り、レースは1000m通過57秒8という速いペースで流れた。サウンドリアーナやサンブルエミューズはスピードを生かすべく好位に、コレクターアイテムやアユサンは切れ味に賭けて後方へと構える。そんな中、1番枠スタートのローブティサージュはスムーズに中団の内。コーナーでは距離をロスすることなく位置取りを上げていき、先行勢を射程圏に捉えながら直線へと向かった。
 
 「手応えはいい。スペースがあれば抜けられる」という鞍上・秋山真一郎騎手の感触通り、前がバラケると、左ムチに反応して脚を伸ばすローブティサージュ。2番手から抜け出したクロフネサプライズが懸命に抵抗し、内からはレッドセシリアも追い込んできたものの、これらとの競り合いを制してローブティサージュが先頭でゴールへ。
 
 「前走の内容も中間の調子も良かったから自信はあった」と秋山騎手。確かに前走・ファンタジーSは、好位からスンナリと抜け出したサウンドリアーナには差をつけられたが、ローブティサージュ自身も大外から力強い末脚を繰り出して先行勢をまとめて交わし去っていた。また同厩のコレクターアイテムと比較しても遜色ない仕上がり、陣営では着々とパワーアップしていることを感じ取っていた。
 
 ライバルたちを間近に見つめながら成長し、レースの上手さも示してみせたローブティサージュが、初の重賞タイトルとともに2歳女王の座も手繰り寄せたのだった。
 |  |  
               
                |  |  
                    
                       
                        | 
| 
| 
| 本 | 賞 | 金 | : | 6500 | 、 | 2600 | 、 | 1600 | 、 | 980 | 、 | 650 | 万円 |  
| 付加賞金 | : | 131.6 | 、 | 37.6 | 、 | 18.8 | 万円 |  | 発走  15:40 |  
| 天候:晴   芝:良 |  |  |  
|  |  
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量
 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定 上り
 | 馬体重 | 調教師 | 単勝 人気
 |  
| 1 |  | 1 | ローブティサージュ | 牝2 | 54.0 |  | 秋山真一郎 | 1:34.2 |  | 35.9 | 442 | -4 | 須貝尚介 | 5 |  
| 2 |  | 7 | クロフネサプライズ | 牝2 | 54.0 |  | 柴山雄一 | 1:34.2 | クビ | 36.3 | 472 | +18 | 田所秀孝 | 15 |  
| 3 |  | 10 | レッドセシリア | 牝2 | 54.0 |  | 三浦皇成 | 1:34.3 | クビ | 35.6 | 416 | -10 | 鹿戸雄一 | 10 |  
| 4 |  | 6 | コレクターアイテム | 牝2 | 54.0 |  | 浜中俊 | 1:34.4 | 3/4 | 35.9 | 474 | +2 | 須貝尚介 | 1 |  
| 5 |  | 14 | カラフルブラッサム | 牝2 | 54.0 |  | 和田竜二 | 1:34.5 | 3/4 | 35.5 | 460 | +2 | 鈴木孝志 | 7 |  
| 6 |  | 5 | プリンセスジャック | 牝2 | 54.0 |  | 福永祐一 | 1:34.7 | 1 1/2 | 36.3 | 462 | -2 | 加用正 | 6 |  
| 7 |  | 18 | アユサン | 牝2 | 54.0 |  | 丸山元気 | 1:34.8 | クビ | 36.4 | 496 | +2 | 手塚貴久 | 4 |  
| 8 |  | 8 | サンブルエミューズ | 牝2 | 54.0 |  | 津村明秀 | 1:35.0 | 1 1/2 | 36.8 | 432 | +10 | 加藤征弘 | 2 |  
| 9 |  | 15 | ディアマイベイビー | 牝2 | 54.0 |  | 川田将雅 | 1:35.0 | クビ | 37.0 | 440 | -4 | 松田博資 | 8 |  
| 10 |  | 4 | メイショウマンボ | 牝2 | 54.0 |  | 飯田祐史 | 1:35.0 | アタマ | 36.4 | 490 | -2 | 飯田明弘 | 14 |  
| 11 |  | 16 | フィールドメジャー | 牝2 | 54.0 |  | 国分優作 | 1:35.1 | 1/2 | 36.8 | 428 | -12 | 西園正都 | 18 |  
| 12 |  | 17 | トーセンレディ | 牝2 | 54.0 |  | 藤田伸二 | 1:35.3 | 1 1/4 | 36.5 | 478 | +2 | 加藤征弘 | 17 |  
| 13 |  | 2 | タガノミューチャン | 牝2 | 54.0 |  | 藤岡佑介 | 1:35.4 | クビ | 37.6 | 492 | -8 | 浅見秀一 | 12 |  
| 14 |  | 9 | レッドマニッシュ | 牝2 | 54.0 |  | 北村宏司 | 1:35.4 | アタマ | 36.8 | 466 | -4 | 国枝栄 | 11 |  
| 15 |  | 13 | ストークアンドレイ | 牝2 | 54.0 |  | 川島信二 | 1:35.5 | 3/4 | 37.3 | 476 | -6 | 山内研二 | 13 |  
| 16 |  | 12 |  エイシンラトゥナ | 牝2 | 54.0 |  | 幸英明 | 1:35.9 | 2 1/2 | 37.6 | 488 | -8 | 松元茂樹 | 9 |  
| 17 |  | 3 | サウンドリアーナ | 牝2 | 54.0 |  | M.デムーロ | 1:36.0 | 3/4 | 37.9 | 492 | +10 | 佐藤正雄 | 3 |  
| 18 |  | 11 | コウエイピース | 牝2 | 54.0 |  | 松山弘平 | 1:37.5 | 9 | 39.5 | 434 | -4 | 山内研二 | 16 |  
| ハロンタイム | 12.4 - 10.5 - 11.2 - 11.8 - 11.9 - 12.2 - 11.5 - 12.7 |  
| 上り | 4F  48.3 - 3F  36.4 |  
| 3コーナー | 2,7(11,13,15)(3,8)12,5(1,6,16)(4,9)(10,18)(14,17) |  
| 4コーナー | (*2,7)(11,15)(3,8,13)(1,12,16)(5,18)6(4,9)10,17,14 |  
| 単勝 | 1 | 810円 | 5番人気 | 馬連 | 1-7 | 35,990円 | 67番人気 | 馬単 | 1-7 | 62,100円 | 117番人気 |  
| 複勝 | 1 7
 10
 | 300円 2,430円
 1,460円
 | 5番人気 15番人気
 12番人気
 | ワイド | 1-7 1-10
 7-10
 | 9,190円 5,710円
 32,480円
 | 72番人気 51番人気
 119番人気
 | 3連複 | 1-7-10 | 490,320円 | 447番人気 |  
| 3連単 | 1-7-10 | 3,047,070円 | 2399番人気 |  
| 枠連 | 1-4 | 2,250円 | 10番人気 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 
 
                    
| 勝馬の情報 
 
※戦績・獲得賞金は2012年阪神ジュベナイルフィリーズ(GI)終了時点
| 勝 馬 | ローブティサージュ [牝2・青毛]
 父:ウォーエンブレム
 母:プチノワール
 |  
| 馬 主 | 有限会社シルク |  
| 生産地 | 北海道勇払郡安平町 |  
| 生産牧場 | ノーザンファーム |  
| 戦 績 | 3戦2勝 |  
| 獲得賞金 | 84,470,000円 |  
| 主な勝鞍 | 重賞初勝利 |  
| 騎 手 | 秋山 真一郎:初勝利 |  
| 調教師 | 須貝 尚介:初勝利 |  
 |  |  |   |  |