2003年度 リーディングブルードメアサイヤー(サラ系2歳)【賞金順】  
サラ系2歳 サラ系全馬
順位 母の父馬名 毛色 産地 出走
頭数
勝馬
頭数
出走
回数
勝利
回数
賞金
(本賞+付加賞)
1出走
賞金
1頭
平均賞金
勝馬率 アーニング・
インデックス
1 マルゼンスキー 鹿毛 早来町 65 18 204 20 280,967,000 1,377,289 4,322,569 0.277 1.43
2 ノーザンテースト 栗毛 89 20 227 23 263,585,000 1,161,167 2,961,629 0.225 0.98
3 サンデーサイレンス 青鹿毛 48 14 132 16 191,112,000 1,447,818 3,981,500 0.292 1.32
4 Storm Cat   18 5 60 8 190,754,000 3,179,233 10,597,444 0.278 3.51
5 リアルシヤダイ 黒鹿毛 56 12 148 13 175,934,000 1,188,743 3,141,679 0.214 1.04
6 トニービン 鹿毛 48 14 121 17 175,756,000 1,452,529 3,661,583 0.292 1.21
7 Rainbow Quest   6 2 21 5 152,561,000 7,264,810 25,426,833 0.333 8.42
8 シンボリルドルフ 鹿毛 門別町 24 9 75 12 151,915,000 2,025,533 6,329,792 0.375 2.10
9 Danzig   19 8 41 8 151,508,000 3,695,317 7,974,105 0.421 2.64
10 トウシヨウボーイ 鹿毛 静内町 40 9 112 10 147,695,000 1,318,705 3,692,375 0.225 1.22
11 Nijinsky   16 4 48 6 139,147,000 2,898,896 8,696,688 0.250 2.88
12 Mr.Prospector   21 7 53 9 131,640,000 2,483,774 6,268,571 0.333 2.08
13 Green Forest   3 2 16 7 106,671,000 6,666,938 35,557,000 0.667 11.77
14 アンバーシヤダイ 鹿毛 早来町 20 4 69 5 86,905,000 1,259,493 4,345,250 0.200 1.44
15 ダンシングブレーヴ 鹿毛 20 2 60 3 82,612,000 1,376,867 4,130,600 0.100 1.37
16 ミルジヨージ 鹿毛 27 5 85 5 76,798,000 903,506 2,844,370 0.185 0.94
17 Miswaki   9 5 30 6 68,439,000 2,281,300 7,604,333 0.556 2.52
18 Caerleon   22 4 53 5 65,450,000 1,234,906 2,975,000 0.182 0.99
19 ヘクタープロテクター 栗毛 25 4 64 4 63,432,000 991,125 2,537,280 0.160 0.84
20 ジェイドロバリー 黒鹿毛 20 6 45 6 61,663,000 1,370,289 3,083,150 0.300 1.02
仔の産駒の本会外所属馬を含めたJRAでの成績のみとなります。