- レーティング(2026年)
- 101 M (D)
-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
| 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月5日 | 阪神 | バイオレット | ダ1400 | 重 | 12 | 1 | 3 | 川田 将雅 | 57.0 | 500 | 1:22.8 | 101 | エコロレーヴ |
| 2026年3月15日 | 中京 | 昇竜S | ダ1400 | 良 | 12 | 1 | 5 | 上里 直汰 | 57.0 | 506 | 1:24.4 | 100 | スマートジュリアス |
| 2026年2月7日 | 東京 | 3歳1勝クラス | ダ1400 | 良 | 14 | 1 | 1 | 上里 直汰 | 54.0 | 508 | 1:24.2 | (フルミネブル) | |
| 2025年12月21日 | 中京 | 寒椿賞 | ダ1400 | 稍重 | 16 | 2 | 6 | 鮫島 克駿 | 56.0 | 502 | 1:24.9 | カタリテ | |
| 2025年11月9日 | 東京 | オキザリス賞 | ダ1400 | 稍重 | 15 | 6 | 2 | 戸崎 圭太 | 56.0 | 500 | 1:24.1 | サトノボヤージュ | |
| 2025年10月11日 | 東京 | 2歳未勝利 | ダ1300 | 良 | 16 | 5 | 1 | 上里 直汰 | 53.0 | 486 | 1:20.1 | (ビップムーラン) | |
| 2025年7月20日 | 函館 | 2歳未勝利 | 芝1200 | 良 | 16 | 15 | 16 | 和田 陽希 | 52.0 | 482 | 1:13.6 | クワイエットアイ | |
| 2025年6月29日 | 函館 | 2歳新馬 | 芝1200 | 良 | 12 | 8 | 10 | 横山 武史 | 55.0 | 474 | 1:12.8 | エスカレイト |
| 2月21日 | 2月22日 | 2月28日 | 3月1日 | 3月7日 | 3月8日 | 3月14日 | 3月15日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京10レース 5着 |
| 3月21日 | 3月22日 | 3月28日 | 3月29日 | 4月4日 | 4月5日 | 4月11日 | 4月12日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神9レース 3着 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0.250 | 0.375 | 0.500 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・右 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・右 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| ダート・左 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.400 | 0.600 | 0.600 |
| 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 2番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5番人気 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6番人気以下 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
| 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ800から ダ1300まで |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
|
ダ1301から ダ1899まで |
1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0.200 | 0.400 | 0.600 |
|
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・良 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・良 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| ダート・稍重 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
| ダート・重 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |