- レーティング(2026年)
- 104 M (D)
-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
| 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月15日 | 中京 | 昇竜S | ダ1400 | 良 | 12 | 6 | 2 | 戸崎 圭太 | 57.0 | 508 | 1:24.1 | 104 | スマートジュリアス |
| 2025年12月14日 | 阪神 | 2歳1勝クラス | ダ1200 | 良 | 7 | 1 | 1 | 高杉 吏麒 | 56.0 | 498 | 1:11.7 | (モンサンゴールデン) | |
| 2025年10月18日 | 京都 | なでしこ賞 | ダ1400 | 稍重 | 7 | 3 | 3 | 高杉 吏麒 | 56.0 | 490 | 1:25.4 | ローズカリス | |
| 2025年9月27日 | 阪神 | ヤマボウシ賞 | ダ1400 | 良 | 8 | 3 | 3 | 高杉 吏麒 | 55.0 | 490 | 1:25.5 | ペルセア | |
| 2025年8月16日 | 中京 | 2歳未勝利 | ダ1200 | 良 | 9 | 2 | 1 | 高杉 吏麒 | 54.0 | 488 | 1:12.7 | (ラッキーバック) | |
| 2025年6月22日 | 阪神 | 2歳新馬 | ダ1200 | 良 | 16 | 2 | 2 | 高杉 吏麒 | 54.0 | 486 | 1:14.5 | シュテフィ |
| 2月9日 | 2月10日 | 2月14日 | 2月15日 | 2月21日 | 2月22日 | 2月28日 | 3月1日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月7日 | 3月8日 | 3月14日 | 3月15日 | 3月21日 | 3月22日 | 3月28日 | 3月29日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京10レース 2着 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0.333 | 0.667 | 1.000 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・右 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0.250 | 0.500 | 1.000 |
| ダート・左 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 1.000 | 1.000 |
| 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2番人気 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 1.000 | 1.000 |
| 3番人気 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 4番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6番人気以下 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ800から ダ1300まで |
2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | 1.000 | 1.000 |
|
ダ1301から ダ1899まで |
0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.000 | 0.333 | 1.000 |
|
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・良 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0.400 | 0.800 | 1.000 |
| ダート・稍重 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |