- レーティング(2026年)
- 96 M (D)
-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
| 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月25日 | 東京 | 神無月S | ダ1400 | 稍重 | 16 | 4 | 4 | M.デムーロ | 57.0 | 460 | 1:23.5 | 96 | ベルジュロネット |
| 2026年9月6日 | 阪神 | オークランド | ダ1200 | 良 | 13 | 3 | 1 | 武 豊 | 55.0 | 466 | 1:11.7 | (ウルスクローム) | |
| 2026年8月22日 | 中京 | 伊賀S | ダ1400 | 良 | 16 | 3 | 5 | 団野 大成 | 58.0 | 470 | 1:23.6 | ピエマンソン | |
| 2026年5月23日 | 京都 | オーストラT | ダ1400 | 稍重 | 14 | 1 | 1 | 団野 大成 | 58.0 | 458 | 1:23.9 | (マイティマイティー) | |
| 2026年4月18日 | 阪神 | 吹田特別 | ダ1400 | 良 | 14 | 1 | 2 | 団野 大成 | 58.0 | 454 | 1:23.3 | メイケイレイン | |
| 2026年3月22日 | 阪神 | 4歳上2勝クラス | ダ1400 | 良 | 12 | 2 | 4 | 松山 弘平 | 58.0 | 454 | 1:24.6 | ゲイルライダー | |
| 2026年2月28日 | 阪神 | 4歳上1勝クラス | ダ1400 | 良 | 16 | 3 | 1 | 団野 大成 | 58.0 | 456 | 1:24.2 | (ハッコウイチウ) | |
| 2026年1月11日 | 京都 | 4歳上1勝クラス | ダ1800 | 良 | 14 | 3 | 4 | 団野 大成 | 57.0 | 458 | 1:53.9 | サンライズバレット | |
| 2025年12月21日 | 中京 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | 稍重 | 16 | 3 | 3 | 団野 大成 | 57.0 | 458 | 1:53.2 | ゼンエスポワール | |
| 2025年12月6日 | 阪神 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | 良 | 14 | 1 | 8 | 川田 将雅 | 57.0 | 458 | 1:54.6 | サンライズシュガー | |
| 2025年9月27日 | 阪神 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | 良 | 13 | 3 | 3 | 川田 将雅 | 55.0 | 462 | 1:52.8 | ストップヤーニング | |
| 2025年7月12日 | 小倉 | 3歳上1勝クラス | ダ1700 | 良 | 16 | 6 | 3 | 川田 将雅 | 55.0 | 456 | 1:46.9 | バッケンレコード | |
| 2025年4月26日 | 東京 | 3歳1勝クラス | ダ1600 | 稍重 | 16 | 13 | 5 | 横山 武史 | 57.0 | 454 | 1:37.3 | トルショー | |
| 2025年3月30日 | 中山 | 3歳1勝クラス | ダ1200 | 稍重 | 16 | 7 | 8 | 横山 和生 | 57.0 | 456 | 1:12.2 | ヤマメキング | |
| 2025年1月13日 | 中京 | 3歳新馬 | ダ1200 | 良 | 15 | 1 | 1 | 川田 将雅 | 57.0 | 460 | 1:13.6 | (シュテルンビルト) |
| 9月20日 | 9月21日 | 9月22日 | 9月26日 | 9月27日 | 10月3日 | 10月4日 | 10月10日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月11日 | 10月12日 | 10月17日 | 10月18日 | 10月24日 | 10月25日 | 10月31日 | 11月1日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京11レース 4着 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | 7 | 15 | 0.267 | 0.333 | 0.533 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・右 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 0.300 | 0.400 | 0.600 |
| ダート・左 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.500 | 0.750 | 0.750 |
| 2番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3番人気 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 4番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6番人気以下 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
| 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ800から ダ1300まで |
2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
|
ダ1301から ダ1899まで |
2 | 1 | 3 | 6 | 12 | 0.167 | 0.250 | 0.500 |
|
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・良 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 0.300 | 0.400 | 0.600 |
| ダート・稍重 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |