- レーティング(2026年)
- 100 S (T)
-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
| 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月26日 | 福島 | モルガナイト | 芝1200 | 良 | 16 | 3 | 1 | 吉田 隼人 | 54.0 | 448 | 1:07.5 | 100 | (レッドアヴァンティ) |
| 2026年3月29日 | 中山 | 船橋S | 芝1200 | 良 | 15 | 7 | 1 | 石橋 脩 | 56.0 | 442 | 1:07.8 | (カンシン) | |
| 2025年12月28日 | 阪神 | カウントDS | 芝1200 | 良 | 10 | 6 | 3 | 藤岡 佑介 | 55.0 | 442 | 1:08.5 | イツモニコニコ | |
| 2025年11月23日 | 京都 | 醍醐S | 芝1200 | 良 | 16 | 8 | 9 | 武 豊 | 55.0 | 438 | 1:08.5 | アンクルクロス | |
| 2025年9月6日 | 札幌 | 札幌スポニチ | 芝1200 | 良 | 16 | 4 | 1 | 武 豊 | 54.0 | 442 | 1:09.3 | (モジャーリオ) | |
| 2025年8月2日 | 札幌 | 3歳上1勝クラス | ダ1000 | 良 | 7 | 2 | 1 | 武 豊 | 54.0 | 440 | 58.5 | (ミニョンマルーン) | |
| 2025年7月6日 | 函館 | 3歳上1勝クラス | ダ1000 | 稍重 | 12 | 1 | 5 | 武 豊 | 53.0 | 440 | 59.2 | モンシェリ | |
| 2025年6月21日 | 函館 | 3歳上1勝クラス | ダ1000 | 良 | 12 | 2 | 2 | 武 豊 | 53.0 | 436 | 58.9 | テイエムタリスマ | |
| 2025年3月30日 | 阪神 | 3歳1勝クラス | ダ1200 | 良 | 16 | 6 | 15 | 富田 暁 | 55.0 | 432 | 1:15.4 | テーオーエルビス | |
| 2025年3月15日 | 中京 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 良 | 16 | 1 | 1 | 富田 暁 | 55.0 | 438 | 1:12.8 | (エムティエスターテ) | |
| 2025年2月23日 | 京都 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 良 | 14 | 8 | 2 | 富田 暁 | 55.0 | 438 | 1:13.6 | ドナポンド | |
| 2024年12月14日 | 京都 | 2歳未勝利 | ダ1200 | 良 | 15 | 5 | 11 | 武 豊 | 55.0 | 446 | 1:15.9 | ショウナンアトレ | |
| 2024年11月30日 | 京都 | 2歳新馬 | ダ1200 | 稍重 | 11 | 1 | 3 | 武 豊 | 55.0 | 456 | 1:15.3 | ナリノエンブレム |
| 3月14日 | 3月15日 | 3月21日 | 3月22日 | 3月28日 | 3月29日 | 4月4日 | 4月5日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山10レース 1着 |
| 4月11日 | 4月12日 | 4月18日 | 4月19日 | 4月25日 | 4月26日 | 5月2日 | 5月3日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島11レース 1着 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 2 | 4 | 13 | 0.385 | 0.538 | 0.692 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・右 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.600 | 0.600 | 0.800 |
| 芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・右 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0.143 | 0.429 | 0.571 |
| ダート・左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 2番人気 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 1.000 | 1.000 |
| 3番人気 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4番人気 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6番人気以下 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0.200 | 0.400 | 0.600 |
| 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
芝1000から 芝1300まで |
3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.600 | 0.600 | 0.800 |
|
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ800から ダ1300まで |
2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0.250 | 0.500 | 0.625 |
|
ダ1301から ダ1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・良 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.600 | 0.600 | 0.800 |
| 芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・良 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0.333 | 0.667 | 0.667 |
| ダート・稍重 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |