- レーティング(2025年)
- 104 I (T)
-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
競馬中継・ライブ配信 -
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ -
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券 -
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
| 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月13日 | 東京 | オクトーバー |
芝2000 | 良 | 18 | 1 | 17 | C.ルメール | 56.0 | 488 | 1:59.1 | 87 | ニシノレヴナント |
| 2025年7月20日 | 小倉 | 小倉記念 |
芝2000 | 良 | 16 | 6 | 4 | 荻野 極 | 56.0 | 490 | 2:00.3 | 104 | イングランドアイズ |
| 2025年5月17日 | 東京 | 六社S | 芝2400 | 稍重 | 12 | 1 | 1 | C.ルメール | 58.0 | 490 | 2:26.3 | (ミスタージーティー) | |
| 2025年3月30日 | 阪神 | 御堂筋S | 芝2400 | 良 | 12 | 6 | 2 | 荻野 極 | 57.0 | 480 | 2:25.3 | ミステリーウェイ | |
| 2025年1月25日 | 中山 | 初富士S | 芝2000 | 良 | 17 | 1 | 12 | C.ルメール | 56.0 | 486 | 2:01.8 | コスモブッドレア | |
| 2024年11月16日 | 東京 | 南武特別 | 芝2400 | 良 | 11 | 2 | 1 | C.ルメール | 56.0 | 484 | 2:27.0 | (エセルフリーダ) | |
| 2024年10月5日 | 東京 | 3歳上1勝クラス | 芝1800 | 稍重 | 11 | 1 | 1 | C.ルメール | 56.0 | 484 | 1:46.9 | (ゴーマックス) | |
| 2024年7月6日 | 福島 | 3歳上1勝クラス | 芝2000 | 良 | 11 | 1 | 3 | 津村 明秀 | 55.0 | 476 | 1:59.6 | アスクナイスショー | |
| 2024年5月12日 | 東京 | 3歳1勝クラス | 芝1800 | 良 | 11 | 6 | 2 | 津村 明秀 | 57.0 | 482 | 1:45.6 | ショーマンフリート | |
| 2024年2月25日 | 中山 | 3歳未勝利 | 芝2200 | 稍重 | 16 | 1 | 1 | 津村 明秀 | 57.0 | 480 | 2:17.0 | (ローランド) | |
| 2023年12月28日 | 中山 | 2歳未勝利 | 芝1800 | 良 | 16 | 1 | 3 | T.マーカンド | 56.0 | 480 | 1:50.3 | カイトグート | |
| 2023年12月10日 | 中山 | 2歳新馬 | 芝1800 | 良 | 16 | 1 | 3 | 岩田 康誠 | 56.0 | 478 | 1:51.1 | グランカンタンテ |
| 9月21日 | 9月27日 | 9月28日 | 10月4日 | 10月5日 | 10月11日 | 10月12日 | 10月13日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京11レース 17着 |
| 10月18日 | 10月19日 | 10月25日 | 10月26日 | 11月1日 | 11月2日 | 11月8日 | 11月9日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 3 | 3 | 12 | 0.333 | 0.500 | 0.750 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・右 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0.143 | 0.286 | 0.714 |
| 芝・左 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.600 | 0.800 | 0.800 |
| ダート・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 3 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0.375 | 0.375 | 0.750 |
| 2番人気 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6番人気以下 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 0.667 | 0.667 |
| 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1301から 芝1899まで |
1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0.250 | 0.500 | 1.000 |
|
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.250 |
|
芝2101から 芝2700まで |
3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.750 | 1.000 | 1.000 |
| 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ1301から ダ1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・良 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 0.111 | 0.333 | 0.667 |
| 芝・稍重 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |