- レーティング(2025年)
- 101 M (D)
-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
| 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月23日 | 東京 | 霜月S | ダ1400 | 良 | 16 | 4 | 2 | 横山 和生 | 57.0 | 488 | 1:23.6 | 101 | ウェイワードアクト |
| 2025年10月12日 | 東京 | テレビ静岡賞 | ダ1400 | 良 | 16 | 2 | 1 | 松山 弘平 | 58.0 | 488 | 1:23.9 | (ペプチドタイガー) | |
| 2025年8月23日 | 中京 | 伊賀S | ダ1400 | 良 | 16 | 4 | 3 | 高杉 吏麒 | 56.0 | 484 | 1:23.7 | プロトポロス | |
| 2025年7月26日 | 中京 | 四日市特別 | ダ1400 | 良 | 16 | 7 | 1 | 高杉 吏麒 | 58.0 | 486 | 1:23.4 | (タイガースパーク) | |
| 2025年5月18日 | 京都 | 4歳上2勝クラス | ダ1200 | 稍重 | 16 | 9 | 7 | 高杉 吏麒 | 57.0 | 486 | 1:11.1 | イミュータブル | |
| 2025年5月3日 | 京都 | 御池特別 | 芝1400 | 良 | 8 | 8 | 8 | 荻野 琢真 | 58.0 | 484 | 1:22.9 | グロリアラウス | |
| 2025年4月26日 | 東京 | 4歳上2勝クラス | ダ1600 | 稍重 | 16 | 9 | 10 | 佐々木 大輔 | 58.0 | 482 | 1:38.6 | ターコイズフリンジ | |
| 2025年4月6日 | 阪神 | 4歳上2勝クラス | 芝1200 | 良 | 10 | 8 | 8 | 古川 奈穂 | 55.0 | 488 | 1:09.2 | バンドシェル | |
| 2025年1月13日 | 中京 | 4歳上2勝クラス | 芝1200 | 良 | 14 | 7 | 13 | 古川 奈穂 | 55.0 | 478 | 1:10.8 | ロードトレイル | |
| 2024年12月14日 | 中京 | YJSF名2 | ダ1400 | 良 | 16 | 2 | 12 | 室 陽一朗 | 57.0 | 478 | 1:26.3 | アイファースキャン | |
| 2024年11月3日 | 東京 | 3歳上2勝クラス | ダ1300 | 重 | 12 | 3 | 11 | 古川 奈穂 | 53.0 | 490 | 1:20.0 | ハッピーロンドン | |
| 2024年8月25日 | 札幌 | WASJ3 | ダ1700 | 良 | 13 | 7 | 9 | K.ティータン | 56.0 | 472 | 1:47.8 | ティアップリオン | |
| 2024年8月18日 | 札幌 | 大通公園特別 | ダ1700 | 良 | 14 | 3 | 12 | 荻野 琢真 | 55.0 | 472 | 1:48.0 | リフレクトザムーン | |
| 2024年7月21日 | 札幌 | 大倉山特別 | ダ1700 | 良 | 8 | 2 | 6 | 荻野 琢真 | 55.0 | 480 | 1:48.4 | セクシーブーケ | |
| 2024年2月18日 | 東京 | ヒヤシンスS |
ダ1600 | 良 | 11 | 4 | 7 | 吉田 豊 | 57.0 | 464 | 1:37.6 | 95 | ラムジェット |
| 2024年1月20日 | 京都 | 3歳1勝クラス | ダ1400 | 稍重 | 7 | 5 | 1 | 田口 貫太 | 55.0 | 456 | 1:23.4 | (エートラックス) | |
| 2024年1月8日 | 京都 | 3歳1勝クラス | ダ1800 | 良 | 10 | 5 | 3 | 田口 貫太 | 55.0 | 464 | 1:54.8 | ノットイナフ | |
| 2023年11月26日 | 東京 | ベゴニア賞 | 芝1600 | 良 | 8 | 5 | 5 | 佐々木 大輔 | 56.0 | 462 | 1:37.9 | オーサムストローク | |
| 2023年11月4日 | 福島 | 2歳未勝利 | ダ1700 | 良 | 15 | 3 | 1 | 古川 奈穂 | 52.0 | 460 | 1:46.9 | (コトホドサヨウニ) | |
| 2023年8月13日 | 札幌 | 2歳未勝利 | 芝1200 | 良 | 7 | 3 | 5 | 古川 奈穂 | 51.0 | 442 | 1:10.8 | レイニングキャット | |
| 2023年7月23日 | 札幌 | 2歳未勝利 | ダ1000 | 良 | 8 | 1 | 2 | 古川 奈穂 | 51.0 | 440 | 1:00.5 | アルジェンタージョ | |
| 2023年7月9日 | 函館 | 2歳未勝利 | ダ1000 | 良 | 12 | 2 | 2 | 古川 奈穂 | 51.0 | 438 | 59.6 | ブシン | |
| 2023年6月17日 | 函館 | 2歳新馬 | ダ1000 | 良 | 12 | 5 | 2 | 古川 奈穂 | 51.0 | 436 | 1:00.1 | ゼルトザーム |
| 10月19日 | 10月25日 | 10月26日 | 11月1日 | 11月2日 | 11月8日 | 11月9日 | 11月15日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月16日 | 11月22日 | 11月23日 | 11月24日 | 11月29日 | 11月30日 | 12月6日 | 12月7日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京11レース 2着 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 13 | 23 | 0.174 | 0.348 | 0.435 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・右 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 芝・左 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ダート・右 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | 0.200 | 0.500 | 0.600 |
| ダート・左 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0.250 | 0.375 | 0.500 |
| 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2番人気 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.250 | 0.500 | 0.500 |
| 3番人気 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 4番人気 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | 0.333 | 0.667 |
| 5番人気 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
| 6番人気以下 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0.143 | 0.143 | 0.143 |
| 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ800から ダ1300まで |
0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0.000 | 0.600 | 0.600 |
|
ダ1301から ダ1899まで |
4 | 1 | 2 | 6 | 13 | 0.308 | 0.385 | 0.538 |
|
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・良 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・良 | 3 | 4 | 2 | 5 | 14 | 0.214 | 0.500 | 0.643 |
| ダート・稍重 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |