- レーティング(2025年)
- 96 S (D)
-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
競馬中継・ライブ配信 -
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ -
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券 -
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
| 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月17日 | 新潟 | NST賞 | ダ1200 | 良 | 15 | 5 | 15 | 武藤 雅 | 56.0 | 464 | 1:12.4 | 76 | クロジシジョー |
| 2025年5月4日 | 新潟 | 越後S | ダ1200 | 稍重 | 15 | 7 | 2 | 武藤 雅 | 58.0 | 464 | 1:11.2 | 96 | ブシン |
| 2025年4月13日 | 福島 | やまびこS | ダ1150 | 良 | 16 | 4 | 1 | 武藤 雅 | 58.0 | 462 | 1:08.7 | (ミユキアイラブユー) | |
| 2025年3月1日 | 中山 | 春風S | ダ1200 | 良 | 16 | 9 | 4 | 武藤 雅 | 55.0 | 466 | 1:11.5 | ニットウバジル | |
| 2025年1月26日 | 中山 | 4歳上2勝クラス | ダ1200 | 良 | 14 | 1 | 1 | 武藤 雅 | 58.0 | 470 | 1:11.4 | (ジョヴィアン) | |
| 2024年12月1日 | 中山 | 3歳上2勝クラス | ダ1200 | 良 | 16 | 4 | 5 | 武藤 雅 | 57.0 | 460 | 1:11.4 | アメリカンマーチ | |
| 2024年11月10日 | 福島 | 3歳上1勝クラス | ダ1150 | 良 | 16 | 1 | 1 | 武藤 雅 | 57.0 | 452 | 1:08.1 | (ルージュアズライト) | |
| 2024年9月8日 | 中山 | 3歳上1勝クラス | ダ1200 | 良 | 16 | 1 | 2 | 武藤 雅 | 56.0 | 462 | 1:11.3 | ヴィクトリーロード | |
| 2024年8月11日 | 新潟 | 3歳上1勝クラス | ダ1200 | 良 | 15 | 1 | 2 | 武藤 雅 | 56.0 | 464 | 1:11.5 | サフランヒーロー | |
| 2024年7月13日 | 福島 | 3歳上1勝クラス | ダ1150 | 稍重 | 16 | 2 | 2 | 武藤 雅 | 55.0 | 462 | 1:08.3 | ヨーカイディスコ | |
| 2024年4月14日 | 中山 | 3歳1勝クラス | ダ1200 | 良 | 16 | 4 | 2 | 坂井 瑠星 | 57.0 | 460 | 1:11.3 | インビンシブルパパ | |
| 2024年3月17日 | 中山 | 3歳1勝クラス | ダ1200 | 良 | 16 | 2 | 2 | 坂井 瑠星 | 57.0 | 456 | 1:13.0 | オウバイトウリ | |
| 2024年1月13日 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 良 | 16 | 4 | 1 | 津村 明秀 | 57.0 | 454 | 1:12.0 | (ノブノリッキー) | |
| 2023年11月12日 | 東京 | 2歳新馬 | ダ1300 | 良 | 16 | 2 | 4 | 津村 明秀 | 56.0 | 462 | 1:21.1 | キタノソワレ |
| 9月15日 | 9月20日 | 9月21日 | 9月27日 | 9月28日 | 10月4日 | 10月5日 | 10月11日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月12日 | 10月13日 | 10月18日 | 10月19日 | 10月25日 | 10月26日 | 11月1日 | 11月2日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 0 | 4 | 14 | 0.286 | 0.714 | 0.714 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・右 | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0.400 | 0.800 | 0.800 |
| ダート・左 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
| 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.500 | 1.000 | 1.000 |
| 2番人気 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 0.667 | 0.667 |
| 3番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4番人気 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.500 | 0.750 | 0.750 |
| 5番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6番人気以下 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
| 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ800から ダ1300まで |
4 | 6 | 0 | 4 | 14 | 0.286 | 0.714 | 0.714 |
|
ダ1301から ダ1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・良 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0.333 | 0.667 | 0.667 |
| ダート・稍重 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |