- レーティング(2026年)
- 105 M (D)
-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
| 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月11日 | 福島 | 吾妻小富士S | ダ1700 | 良 | 15 | 5 | 1 | 斎藤 新 | 56.0 | 510 | 1:43.4 | 105 | (タガノミスト) |
| 2026年2月1日 | 小倉 | 門司S | ダ1700 | 良 | 15 | 4 | 9 | 丹内 祐次 | 58.0 | 510 | 1:45.7 | 96 | コトホドサヨウニ |
| 2025年12月14日 | 中山 | 師走S |
ダ1800 | 稍重 | 16 | 5 | 9 | 鮫島 克駿 | 56.0 | 508 | 1:53.5 | 90 | ブライアンセンス |
| 2025年11月15日 | 東京 | 武蔵野S |
ダ1600 | 良 | 16 | 11 | 8 | T.マーカンド | 57.0 | 508 | 1:36.1 | 106 | ルクソールカフェ |
| 2025年7月27日 | 札幌 | ポプラS | ダ1700 | 重 | 8 | 3 | 1 | 鮫島 克駿 | 58.0 | 512 | 1:42.8 | (ドバイブルース) | |
| 2025年6月1日 | 東京 | 薫風S | ダ1600 | 稍重 | 16 | 3 | 4 | 津村 明秀 | 58.0 | 510 | 1:35.6 | ダノンザボルケーノ | |
| 2025年5月3日 | 東京 | 4歳上2勝クラス | ダ1600 | 重 | 14 | 1 | 1 | 津村 明秀 | 58.0 | 514 | 1:35.7 | (レッドダンルース) | |
| 2025年2月8日 | 東京 | 4歳上2勝クラス | ダ1600 | 良 | 15 | 2 | 2 | 津村 明秀 | 58.0 | 510 | 1:37.6 | ウェットシーズン | |
| 2024年6月22日 | 東京 | 日野特別 | ダ1600 | 重 | 16 | 2 | 2 | 津村 明秀 | 55.0 | 502 | 1:35.1 | アッシュルバニパル | |
| 2024年5月4日 | 東京 | 青竜S | ダ1600 | 稍重 | 8 | 3 | 3 | T.オシェア | 57.0 | 506 | 1:36.4 | 101 | ソニックスター |
| 2024年3月23日 | 中山 | 伏竜S | ダ1800 | 良 | 11 | 2 | 8 | 横山 武史 | 57.0 | 498 | 1:54.7 | 101 | テーオーパスワード |
| 2024年2月11日 | 東京 | 3歳1勝クラス | ダ1600 | 稍重 | 15 | 1 | 1 | 岩田 望来 | 57.0 | 498 | 1:37.5 | (ディアスポラ) | |
| 2023年11月25日 | 東京 | カトレアS | ダ1600 | 良 | 16 | 1 | 7 | 岩田 望来 | 56.0 | 496 | 1:38.3 | 96 | アマンテビアンコ |
| 2023年10月21日 | 東京 | 2歳新馬 | ダ1600 | 良 | 16 | 1 | 1 | 岩田 望来 | 56.0 | 490 | 1:38.3 | (メイショウソムリエ) |
| 3月14日 | 3月15日 | 3月21日 | 3月22日 | 3月28日 | 3月29日 | 4月4日 | 4月5日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月11日 | 4月12日 | 4月18日 | 4月19日 | 4月25日 | 4月26日 | 5月2日 | 5月3日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島11レース 1着 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 1 | 6 | 14 | 0.357 | 0.500 | 0.571 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・右 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| ダート・左 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0.333 | 0.556 | 0.667 |
| 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
| 2番人気 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 0.667 | 0.667 |
| 3番人気 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 4番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5番人気 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 6番人気以下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ1301から ダ1899まで |
5 | 2 | 1 | 6 | 14 | 0.357 | 0.500 | 0.571 |
|
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・良 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0.286 | 0.429 | 0.429 |
| ダート・稍重 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| ダート・重 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | 1.000 | 1.000 |
| ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |