- レーティング(2025年)
- 102 I (T)
-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
競馬中継・ライブ配信 -
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ -
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券 -
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
| 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月13日 | 東京 | オクトーバー |
芝2000 | 良 | 18 | 12 | 14 | 丸山 元気 | 55.0 | 462 | 1:58.6 | 90 | ニシノレヴナント |
| 2025年8月31日 | 新潟 | 新潟記念 |
芝2000 | 良 | 16 | 14 | 15 | 大野 拓弥 | 57.0 | 458 | 2:00.0 | 89 | シランケド |
| 2025年6月14日 | 東京 | ジューンS | 芝1800 | 良 | 15 | 6 | 12 | 津村 明秀 | 57.0 | 454 | 1:49.7 | 87 | シルトホルン |
| 2025年5月17日 | 新潟 | 新潟大賞典 |
芝2000 | 稍重 | 16 | 7 | 4 | 大野 拓弥 | 55.0 | 456 | 2:00.9 | 101 | シリウスコルト |
| 2025年2月23日 | 小倉 | 小倉大賞典 |
芝1800 | 良 | 13 | 8 | 7 | 大野 拓弥 | 55.0 | 452 | 1:46.5 | 101 | ロングラン |
| 2025年2月1日 | 東京 | 白富士S |
芝2000 | 良 | 13 | 6 | 4 | 大野 拓弥 | 57.0 | 452 | 1:59.6 | 102 | シュトラウス |
| 2025年1月6日 | 中京 | 寿ステークス | 芝2000 | 稍重 | 18 | 7 | 1 | 坂井 瑠星 | 58.0 | 454 | 2:02.0 | (シェイクユアハート) | |
| 2024年10月26日 | 新潟 | 魚沼S | 芝2000 | 良 | 10 | 3 | 2 | 丸山 元気 | 58.0 | 454 | 1:59.8 | シランケド | |
| 2024年10月6日 | 東京 | 昇仙峡S | 芝2400 | 良 | 8 | 6 | 5 | 西村 淳也 | 58.0 | 472 | 2:26.1 | ワイドエンペラー | |
| 2024年6月2日 | 東京 | ホンコンJT | 芝2000 | 稍重 | 10 | 4 | 1 | 坂井 瑠星 | 58.0 | 460 | 1:58.7 | (ビターグラッセ) | |
| 2024年5月5日 | 東京 | 4歳上2勝クラス | 芝2000 | 良 | 10 | 7 | 3 | 鮫島 克駿 | 58.0 | 456 | 2:00.4 | ハギノアルデバラン | |
| 2024年4月20日 | 福島 | 尾瀬特別 | ダ1700 | 良 | 15 | 2 | 11 | 横山 武史 | 57.0 | 452 | 1:47.5 | ニホンピロハーバー | |
| 2024年2月11日 | 東京 | 4歳上2勝クラス | 芝1600 | 良 | 8 | 2 | 4 | 坂井 瑠星 | 58.0 | 460 | 1:34.8 | ディープリッチ | |
| 2024年1月20日 | 中山 | 東雲賞 | 芝1800 | 良 | 10 | 3 | 6 | 津村 明秀 | 57.0 | 466 | 1:48.2 | シンティレーション | |
| 2023年11月12日 | 東京 | 3歳上2勝クラス | 芝1800 | 良 | 8 | 3 | 2 | 津村 明秀 | 56.0 | 462 | 1:48.1 | ラケマーダ | |
| 2023年10月21日 | 東京 | 3歳上1勝クラス | 芝1800 | 良 | 9 | 7 | 1 | 坂井 瑠星 | 56.0 | 460 | 1:47.3 | (エゾダイモン) | |
| 2023年10月8日 | 東京 | 3歳上1勝クラス | 芝1600 | 良 | 16 | 5 | 9 | 戸崎 圭太 | 56.0 | 458 | 1:34.1 | ココクレーター | |
| 2023年6月24日 | 東京 | 3歳上1勝クラス | 芝1600 | 良 | 16 | 10 | 6 | 大野 拓弥 | 55.0 | 454 | 1:33.5 | キタノブライド | |
| 2023年6月4日 | 東京 | 3歳未勝利 | 芝1400 | 稍重 | 18 | 5 | 1 | 坂井 瑠星 | 56.0 | 454 | 1:21.2 | (マルメラーダ) | |
| 2023年5月6日 | 東京 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 良 | 18 | 1 | 3 | 津村 明秀 | 56.0 | 450 | 1:34.9 | シロノクミキョク | |
| 2023年4月15日 | 中山 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 稍重 | 16 | 5 | 3 | 津村 明秀 | 56.0 | 450 | 1:37.2 | レッドバレンティア | |
| 2023年4月1日 | 中山 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 良 | 17 | 4 | 5 | 戸崎 圭太 | 56.0 | 454 | 2:03.0 | フレーヴァード | |
| 2023年1月15日 | 中山 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 良 | 16 | 6 | 15 | 津村 明秀 | 56.0 | 448 | 1:38.2 | エエヤン | |
| 2022年12月25日 | 中山 | 2歳未勝利 | 芝2000 | 良 | 18 | 4 | 5 | 津村 明秀 | 55.0 | 452 | 2:03.5 | ダニーデン | |
| 2022年12月4日 | 中山 | 2歳新馬 | 芝2000 | 良 | 14 | 2 | 4 | 津村 明秀 | 55.0 | 452 | 2:05.2 | ディヴァージオン |
| 10月13日 | 10月18日 | 10月19日 | 10月25日 | 10月26日 | 11月1日 | 11月2日 | 11月8日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京11レース 14着 |
| 11月9日 | 11月15日 | 11月16日 | 11月22日 | 11月23日 | 11月24日 | 11月29日 | 11月30日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島11レース 非抽選 | 東京11レース 12着 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 3 | 16 | 25 | 0.160 | 0.240 | 0.360 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・右 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0.000 | 0.000 | 0.143 |
| 芝・左 | 4 | 2 | 2 | 9 | 17 | 0.235 | 0.353 | 0.471 |
| ダート・右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ダート・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2番人気 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3番人気 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 0.667 | 0.667 |
| 4番人気 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 5番人気 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 6番人気以下 | 2 | 0 | 1 | 9 | 12 | 0.167 | 0.167 | 0.250 |
| 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1301から 芝1899まで |
2 | 1 | 2 | 7 | 12 | 0.167 | 0.250 | 0.417 |
|
芝1900から 芝2100まで |
2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 0.182 | 0.273 | 0.364 |
|
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ1301から ダ1899まで |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・良 | 1 | 2 | 2 | 14 | 19 | 0.053 | 0.158 | 0.263 |
| 芝・稍重 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.600 | 0.600 | 0.800 |
| 芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ダート・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |