- レーティング(2025年)
- 105 M (D)
-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
競馬中継・ライブ配信 -
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ -
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券 -
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
| 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月26日 | 京都 | カノープスS | ダ1800 | 重 | 14 | 4 | 1 | 岩田 康誠 | 57.5 | 520 | 1:48.6 | (ジューンアヲニヨシ) | |
| 2025年8月3日 | 中京 | 名鉄杯 |
ダ1800 | 良 | 12 | 1 | 3 | 岩田 康誠 | 58.0 | 522 | 1:52.4 | 103 | マリオロード |
| 2025年7月6日 | 福島 | ジュライS | ダ1700 | 良 | 15 | 2 | 1 | 田辺 裕信 | 56.0 | 518 | 1:43.4 | 105 | (サトノフェニックス) |
| 2025年3月1日 | 阪神 | 仁川S |
ダ2000 | 良 | 16 | 3 | 16 | 和田 竜二 | 56.0 | 504 | 2:08.8 | 70 | ルクスフロンティア |
| 2024年11月24日 | 京都 | カノープスS | ダ1900 | 良 | 16 | 1 | 4 | 団野 大成 | 56.0 | 508 | 1:58.3 | 97 | ホウオウルーレット |
| 2024年10月26日 | 京都 | ハロウィンS | ダ1900 | 良 | 9 | 1 | 1 | A.シュタルケ | 58.0 | 516 | 1:57.2 | (キュールエフウジン) | |
| 2024年10月5日 | 東京 | 赤富士S | ダ1600 | 重 | 14 | 5 | 4 | 藤岡 佑介 | 56.0 | 502 | 1:34.6 | アッシュルバニパル | |
| 2024年6月9日 | 函館 | 津軽海峡特別 | ダ1700 | 良 | 14 | 2 | 1 | 角田 大河 | 55.0 | 508 | 1:43.2 | (ビーアイオラクル) | |
| 2024年3月24日 | 中京 | ロードカナC | ダ1800 | 重 | 16 | 4 | 8 | 永島 まなみ | 58.0 | 496 | 1:51.2 | サンテックス | |
| 2024年3月9日 | 阪神 | 4歳上2勝クラス | ダ1800 | 良 | 14 | 8 | 5 | 幸 英明 | 58.0 | 492 | 1:54.6 | チュウワハート | |
| 2024年2月24日 | 小倉 | 筑後川特別 | ダ1700 | 重 | 16 | 2 | 6 | 永島 まなみ | 57.0 | 490 | 1:44.2 | マイネルカーライル | |
| 2023年10月29日 | 新潟 | 鳥屋野特別 | ダ1800 | 不良 | 15 | 3 | 9 | 永島 まなみ | 56.0 | 496 | 1:51.4 | ハッスルダンク | |
| 2023年10月8日 | 京都 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | 良 | 13 | 3 | 1 | 永島 まなみ | 53.0 | 500 | 1:51.6 | (バンドマスター) | |
| 2023年9月16日 | 阪神 | 3歳上1勝クラス | ダ2000 | 良 | 15 | 6 | 4 | 永島 まなみ | 52.0 | 498 | 2:06.6 | ダディーズウォリア | |
| 2023年5月28日 | 京都 | 3歳1勝クラス | ダ1800 | 良 | 15 | 4 | 10 | 田口 貫太 | 53.0 | 498 | 1:56.0 | クレメダンジュ | |
| 2023年5月7日 | 新潟 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 不良 | 15 | 2 | 1 | 永島 まなみ | 53.0 | 492 | 1:53.0 | (セイウンミライズ) | |
| 2023年4月15日 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 稍重 | 14 | 5 | 2 | 田中 勝春 | 56.0 | 482 | 1:54.0 | ニットウライジン | |
| 2023年4月2日 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 良 | 16 | 6 | 14 | 田口 貫太 | 53.0 | 478 | 1:58.3 | ダイヤグラフ | |
| 2022年9月24日 | 中京 | 2歳未勝利 | ダ1800 | 不良 | 10 | 1 | 6 | 国分 優作 | 54.0 | 480 | 1:54.9 | フェルヴェンテ | |
| 2022年9月11日 | 中京 | 2歳新馬 | ダ1800 | 稍重 | 14 | 10 | 2 | 国分 優作 | 54.0 | 480 | 1:53.8 | テーオーリカード |
| 9月13日 | 9月14日 | 9月15日 | 9月20日 | 9月21日 | 9月27日 | 9月28日 | 10月4日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月5日 | 10月11日 | 10月12日 | 10月13日 | 10月18日 | 10月19日 | 10月25日 | 10月26日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都10レース 1着 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 1 | 11 | 19 | 0.263 | 0.368 | 0.421 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・右 | 4 | 1 | 0 | 7 | 12 | 0.333 | 0.417 | 0.417 |
| ダート・左 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0.143 | 0.286 | 0.429 |
| 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 2番人気 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
| 3番人気 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 4番人気 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5番人気 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
| 6番人気以下 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.000 | 0.250 | 0.250 |
| 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ1301から ダ1899まで |
4 | 2 | 1 | 8 | 15 | 0.267 | 0.400 | 0.467 |
|
ダ1900から ダ2100まで |
1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
|
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・良 | 4 | 0 | 1 | 6 | 11 | 0.364 | 0.364 | 0.455 |
| ダート・稍重 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ダート・不良 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |