- 
                    
                      - 父
- ロードカナロア
 
- 
                    
                      - 性別
- せん
 
- 
                    
                      - 馬主名
- 大川 徹
 
- 
                    
                      - 母
- スマートオーシャン産駒
 
- 
                    
                      - 馬齢
- 5歳
 
- 
                    
                      - 調教師名
- 畑端 省吾(栗東)
 
- 
                    
                      - 母の父
- Mr. Greeley
 
- 
                    
                      - 生年月日
- 2018年5月9日
 
- 
                    
                      - 生産牧場
- 三嶋牧場
 
- 
                    
                      - 母の母
- Ocean Queen産駒
 
- 
                    
                      - 毛色
- 鹿毛
 
- 
                    
                      - 産地
- 浦河町
 
- 
                    
                      - 馬名意味
- 冠名+そよ風
 
- 
                    
                      - 取引市場
 
 
             
            
              
                
                
                  
                    - 
                      
                        - 総賞金
- 5,680,000円
 
- 
                      
                        - 内付加賞
- 0円
 
- 
                      
                        - 内地方賞金
- 2,130,000円
 
- 
                      
                        - 内海外賞金
- 0円
 
- 
                      
                        - 収得賞金(平地)
- 1,500,000円
 
- 
                      
                        - 収得賞金(障害)
- 0円
 
 
               
             
            
            
  
  
    
      
        
        
- S
- ステークス
 
- C
- カップ
 
- T
- トロフィー
 
- H
- ハンデ
 
- F
- フィリーズ
 
 
      
      
      
     
    
    
- 愛
- アイルランド
 
- 米
- アメリカ
 
- 英
- イギリス
 
- 豪
- オーストラリア
 
- 華
- カタール
 
- サウ
- サウジアラビア
 
- 新嘉
- シンガポール
 
- ア首
- UAE(アラブ首長国連邦)
 
- 巴
- バーレーン
 
- 仏
- フランス
 
- 韓
- 韓国
 
- 香
- 香港
 
重賞・オープン特別競走のレーティング
    
   
 
            
              - 
                
                  
                    
                      
                    
                    
                        
                          | 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |  
                            | 2023年5月20日 | 新潟 | 障害4歳上未勝利 | 芝2890 | 良 | 14 | 8 | 7 | 難波 剛健 | 60.0 | 506 | 3:12.1 |  | パトリック |  
                            | 2023年4月30日 | 新潟 | 障害4歳上未勝利 | 芝2890 | 重 | 9 | 6 | 5 | 難波 剛健 | 60.0 | 512 | 3:15.6 |  | カサデガ |  
                            | 2023年4月8日 | 福島 | 障害4歳上未勝利 | 芝2750 | 良 | 11 | 10 | 5 | 難波 剛健 | 60.0 | 510 | 3:04.2 |  | トライフォーリアル |  
                            | 2023年3月26日 | 中山 | 障害4歳上未勝利 | 芝ダ2880 | 不良/不良 | 14 | 11 | 13 | 難波 剛健 | 60.0 | 514 | 3:24.7 |  | ショウナンアストラ |  
                            | 2023年2月12日 | 小倉 | 障害4歳上未勝利 | 芝2860 | 稍重 | 12 | 10 | 9 | 難波 剛健 | 60.0 | 524 | 3:17.9 |  | サンデイビス |  
                            | 2022年9月19日 | 中京 | 3歳上1勝クラス | ダ1400 | 稍重 | 15 | 14 | 15 | 小沢 大仁 | 56.0 | 518 | 1:27.6 |  | キュートヴィラン |  
                            | 2022年9月10日 | 中京 | 3歳上1勝クラス | ダ1200 | 不良 | 11 | 5 | 9 | 角田 大河 | 54.0 | 520 | 1:11.3 |  | クレア |  
                            | 2022年4月23日 | 阪神 | 4歳上1勝クラス | ダ1400 | 良 | 15 | 6 | 9 | 角田 大河 | 54.0 | 518 | 1:26.3 |  | ゼンノミチザネ |  
                            | 2022年4月2日 | 阪神 | 4歳上1勝クラス | ダ1200 | 良 | 14 | 4 | 5 | 角田 大河 | 54.0 | 518 | 1:13.0 |  | ロードサージュ |  
                            | 2022年3月20日 | 阪神 | 4歳上1勝クラス | ダ1200 | 重 | 16 | 9 | 4 | 角田 大河 | 54.0 | 520 | 1:12.9 |  | ミスズメジャー |  
                            | 2022年1月7日 |  | JRAへ転入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                            | 2021年12月31日 | 園田 | C1二 | ダ1400 | 良 | 12 | 5 | 1 | 下原 理 | 56.0 | 528 | 1:32.2 |  | (ベストインクラス) |  
                            | 2021年12月14日 | 園田 | C2一 | ダ1400 | 良 | 10 | 2 | 1 | 下原 理 | 56.0 | 525 | 1:33.9 |  | (イエローキャブ) |  
                            | 2021年11月24日 | 園田 | C2一 | ダ1400 | 重 | 10 | 1 | 3 | 下原 理 | 56.0 | 522 | 1:33.8 |  | ガールズヒロイン |  
                            | 2021年11月2日 | 園田 | C2一 | ダ1400 | 良 | 12 | 2 | 2 | 下原 理 | 56.0 | 525 | 1:32.7 |  | ハニーロコスキップ |  
                            | 2021年10月22日 | 園田 | C2二 | ダ1400 | 良 | 12 | 2 | 2 | 下原 理 | 56.0 | 526 | 1:32.7 |  | ブーケドフルール |  
                            | 2021年7月7日 |  | JRAより転出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                            | 2021年6月20日 | 阪神 | 3歳未勝利 | 芝1400 | 稍重 | 18 | 8 | 13 | 幸 英明 | 56.0 | 528 | 1:24.6 |  | ヨシノイースター |  
                            | 2021年4月3日 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 良 | 16 | 7 | 11 | 池添 謙一 | 56.0 | 532 | 1:28.6 |  | ハイモビリティ |  
                            | 2021年3月7日 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 稍重 | 16 | 2 | 8 | 池添 謙一 | 56.0 | 534 | 1:27.6 |  | ウインアキレウス |  
                            | 2020年12月19日 | 阪神 | 2歳未勝利 | 芝1800 | 良 | 18 | 7 | 8 | 藤岡 佑介 | 55.0 | 528 | 1:49.4 |  | ショウナンアレス |  
                            | 2020年12月5日 | 阪神 | 2歳新馬 | 芝1600 | 良 | 13 | 4 | 8 | 武 豊 | 55.0 | 532 | 1:37.7 |  | エイシンピクセル |  
 
 
- 
                
                
                  
                    
                      
                        
                          
                        
                        
                              
                                | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |  
                                  | 2 | 2 | 1 | 10 | 15 | 0.133 | 0.267 | 0.333 |  
 
 
                      
                        
                          
                        
                        
                              
                                | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |  
                                  | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
 
 
 
 
                  
                    
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              |  | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 芝・右 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート・右 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | ダート・左 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 障害 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート(地方) | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0.400 | 0.800 | 1.000 |  
                                | 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
 
 
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              |  | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 1番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 2番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 3番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 4番人気 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 5番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 6番人気以下 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
 
 
 
                    
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              | 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 芝1000から 芝1300まで
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝1301から 芝1899まで
 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 芝1900から 芝2100まで
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝2101から 芝2700まで
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダ800から ダ1300まで
 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | ダ1301から ダ1899まで
 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 0.222 | 0.444 | 0.556 |  
                                | ダ1900から ダ2100まで
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダ2101から ダ2700まで
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
 
 
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              |  | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 芝・良 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート・良 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0.286 | 0.571 | 0.571 |  
                                | ダート・稍重 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | ダート・重 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |  
                                | ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
 
 
 
 
- ・中央競馬のデータは、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
- ・中央競馬以外(海外・地方等)のデータは、毎週月・木・日曜日に更新いたします。
- ・更新タイミングにより、反映が遅れる場合があります。
- ・「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
- ・「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。
- ・JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。
- ・海外重賞競走の格付けについては、パートⅠの競走のみグレード/グループ(G)表記を行います。
- ・過去16開催日のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
- ・開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
- ・「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。
- ・JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。
- ・出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
- ・レーティングのデータ更新は不定期です。