- レーティング(2026年)
- 100 I (D)
-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
| 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月28日 | 阪神 | 仁川S |
ダ2000 | 良 | 16 | 5 | 12 | 高杉 吏麒 | 56.0 | 506 | 2:05.3 | 94 | ジューンアヲニヨシ |
| 2026年2月7日 | 京都 | アルデバラン | ダ1900 | 良 | 16 | 10 | 2 | 高杉 吏麒 | 57.0 | 506 | 1:58.8 | 100 | ゼットリアン |
| 2025年12月14日 | 阪神 | 竹田城S | ダ2000 | 良 | 16 | 8 | 1 | 高杉 吏麒 | 55.0 | 504 | 2:04.6 | (リューデスハイム) | |
| 2025年11月2日 | 京都 | 古都S | 芝3000 | 良 | 13 | 8 | 6 | 高杉 吏麒 | 55.0 | 506 | 3:04.7 | ヴォランテ | |
| 2025年9月15日 | 阪神 | 障害3歳上未勝利 | 芝ダ2970 | 良/良 | 7 | 2 | 2 | 小牧 加矢太 | 60.0 | 510 | 3:31.6 | ヴィンテージボンド | |
| 2025年8月24日 | 中京 | 障害3歳上未勝利 | 芝3000 | 良 | 11 | 1 | 6 | 小牧 加矢太 | 60.0 | 510 | 3:21.3 | アメリカンピース | |
| 2025年6月29日 | 小倉 | 障害3歳上未勝利 | 芝2860 | 良 | 12 | 2 | 2 | 小牧 加矢太 | 60.0 | 504 | 3:11.9 | オーロイプラータ | |
| 2025年6月8日 | 阪神 | 障害3歳上未勝利 | 芝ダ2970 | 良/良 | 11 | 3 | 5 | 西谷 誠 | 60.0 | 504 | 3:23.6 | サンダーアラート | |
| 2025年4月20日 | 阪神 | 障害4歳上未勝利 | 芝ダ2970 | 良/良 | 14 | 4 | 7 | 西谷 誠 | 60.0 | 498 | 3:26.5 | テイエムマジック | |
| 2025年3月30日 | 阪神 | 御堂筋S | 芝2400 | 良 | 12 | 11 | 10 | 中井 裕二 | 58.0 | 500 | 2:26.1 | ミステリーウェイ | |
| 2025年1月6日 | 中京 | 万葉S | 芝3000 | 稍重 | 17 | 9 | 5 | A.ルメートル | 53.0 | 498 | 3:11.5 | 93 | ゴールデンスナップ |
| 2024年12月8日 | 京都 | オリオンS | 芝2200 | 良 | 12 | 7 | 9 | 松山 弘平 | 58.0 | 496 | 2:15.3 | マイネルエンペラー | |
| 2024年10月27日 | 京都 | 古都S | 芝3000 | 良 | 8 | 6 | 5 | 藤岡 佑介 | 58.0 | 492 | 3:09.0 | コパノサントス | |
| 2024年9月7日 | 中京 | ムーンライト | 芝2200 | 良 | 16 | 8 | 5 | 岩田 望来 | 56.0 | 494 | 2:11.6 | ケイアイサンデラ | |
| 2024年6月15日 | 京都 | 保津峡S | 芝2200 | 良 | 15 | 7 | 4 | 西村 淳也 | 58.0 | 496 | 2:11.4 | ブラックブロッサム | |
| 2024年5月5日 | 京都 | 烏丸S | 芝2400 | 良 | 11 | 6 | 5 | 角田 大河 | 56.0 | 494 | 2:23.1 | ジューンアヲニヨシ | |
| 2024年4月14日 | 中山 | ドゥラメンC | 芝2500 | 良 | 14 | 10 | 8 | 西村 淳也 | 56.0 | 496 | 2:32.2 | セイウンプラチナ | |
| 2024年1月6日 | 中山 | 迎春S | 芝2200 | 良 | 7 | 取消 | 三浦 皇成 | 58.0 | アドマイヤハレー | ||||
| 2023年6月10日 | 東京 | ジューンS | 芝2400 | 良 | 18 | 9 | 10 | 永野 猛蔵 | 56.0 | 490 | 2:24.5 | サクセスシュート | |
| 2023年5月7日 | 京都 | 烏丸S | 芝2200 | 不良 | 15 | 3 | 2 | 西村 淳也 | 56.0 | 494 | 2:15.7 | ブローザホーン | |
| 2022年12月11日 | 阪神 | オリオンS | 芝2200 | 良 | 12 | 4 | 6 | 川田 将雅 | 57.0 | 486 | 2:13.9 | スタッドリー | |
| 2022年11月19日 | 阪神 | 尼崎S | 芝2400 | 良 | 12 | 4 | 11 | 坂井 瑠星 | 57.0 | 488 | 2:28.7 | インプレス | |
| 2022年5月8日 | 中京 | 三方ヶ原S | 芝2200 | 良 | 14 | 1 | 4 | 中井 裕二 | 55.0 | 484 | 2:09.8 | プリマヴィスタ | |
| 2022年1月29日 | 中京 | 茶臼山高原特 | 芝2200 | 良 | 10 | 1 | 1 | 川田 将雅 | 54.0 | 474 | 2:12.7 | (ナムラカミカゼ) | |
| 2021年12月5日 | 中京 | 3歳上1勝クラス | 芝2200 | 良 | 18 | 1 | 1 | 川田 将雅 | 55.0 | 476 | 2:13.0 | (レベランス) | |
| 2021年10月3日 | 中京 | 3歳上1勝クラス | 芝2200 | 良 | 16 | 4 | 11 | 中井 裕二 | 54.0 | 480 | 2:15.0 | テーオーロイヤル | |
| 2021年9月18日 | 中京 | 金山特別 | 芝2200 | 重 | 13 | 6 | 3 | 藤岡 佑介 | 54.0 | 480 | 2:13.1 | ワイドエンペラー | |
| 2021年6月27日 | 阪神 | 3歳上1勝クラス | 芝2200 | 良 | 11 | 7 | 3 | 岩田 望来 | 53.0 | 478 | 2:13.4 | プリュムドール | |
| 2021年3月13日 | 阪神 | ゆきやなぎ賞 | 芝2400 | 稍重 | 11 | 3 | 4 | 藤岡 佑介 | 56.0 | 474 | 2:29.2 | レッドジェネシス | |
| 2021年2月20日 | 東京 | フリージア賞 | 芝2000 | 良 | 14 | 7 | 8 | 岩田 望来 | 56.0 | 482 | 2:01.0 | レインフロムヘヴン | |
| 2020年12月6日 | 阪神 | 2歳新馬 | 芝2000 | 良 | 9 | 2 | 1 | 岩田 望来 | 55.0 | 476 | 2:02.9 | (テーオーラファエロ) |
| 1月31日 | 2月1日 | 2月7日 | 2月8日 | 2月9日 | 2月10日 | 2月14日 | 2月15日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都11レース 2着 |
| 2月21日 | 2月22日 | 2月28日 | 3月1日 | 3月7日 | 3月8日 | 3月14日 | 3月15日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神11レース 12着 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 17 | 25 | 0.160 | 0.240 | 0.320 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0.000 | 0.400 | 0.400 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・右 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | 0.077 | 0.154 | 0.231 |
| 芝・左 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0.222 | 0.222 | 0.333 |
| ダート・右 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.667 | 0.667 |
| ダート・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 障害 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0.000 | 0.400 | 0.400 |
| 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 2番人気 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 1.000 | 1.000 |
| 3番人気 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
| 4番人気 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6番人気以下 | 1 | 1 | 2 | 11 | 15 | 0.067 | 0.133 | 0.267 |
| 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1900から 芝2100まで |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
|
芝2101から 芝2700まで |
2 | 1 | 2 | 12 | 17 | 0.118 | 0.176 | 0.294 |
| 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ1301から ダ1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ1900から ダ2100まで |
1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.667 | 0.667 |
|
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・良 | 3 | 0 | 1 | 14 | 18 | 0.167 | 0.167 | 0.222 |
| 芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 芝・重 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 芝・不良 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| ダート・良 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.667 | 0.667 |
| ダート・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |