- レーティング(2025年)
- 105 M (T)
- 
競馬メニュー データファイル データファイル 海外競馬・地方競馬 海外競馬・地方競馬 競馬にかかわる人々 競馬にかかわる人々 競馬中継・ライブ配信 競馬中継・ライブ配信
- 
馬券・JRA-UMACA スマッピー投票 スマッピー投票 JRAプレミアム・プラス10 JRAプレミアム・プラス10 はじめての方へ はじめての方へ
- 
競馬場・ウインズ・指定席 インフォメーション インフォメーション 指定席・入場券 指定席・入場券
- 
企業情報 社会とともに 社会とともに 馬事振興・生産育成 馬事振興・生産育成
 競走馬情報ラインベックRhinebeck(JPN)
競走馬情報ラインベックRhinebeck(JPN)| 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月28日 | 阪神 | ポートアイS  | 芝1600 | 良 | 12 | 10 | 5 | 杉原 誠人 | 58.0 | 502 | 1:33.3 | 103 | ヤマニンサンパ | 
| 2025年8月9日 | 新潟 | 関越S | 芝1800 | 良 | 13 | 11 | 2 | 杉原 誠人 | 56.0 | 488 | 1:46.3 | 105 | ウンブライル | 
| 2025年3月30日 | 阪神 | 六甲S  | 芝1600 | 良 | 12 | 10 | 11 | 荻野 極 | 58.0 | 498 | 1:34.6 | 76 | ダディーズビビッド | 
| 2025年3月9日 | 阪神 | 大阪城S  | 芝1800 | 良 | 14 | 9 | 11 | 荻野 極 | 58.0 | 498 | 1:46.0 | 96 | デビットバローズ | 
| 2024年10月14日 | 新潟 | 信越S  | 芝1400 | 良 | 18 | 7 | 10 | 荻野 極 | 57.0 | 488 | 1:21.5 | 96 | レイベリング | 
| 2024年8月11日 | 新潟 | 関屋記念  | 芝1600 | 良 | 18 | 14 | 7 | 荻野 極 | 57.0 | 480 | 1:33.4 | 104 | トゥードジボン | 
| 2024年6月15日 | 京都 | 米子S  | 芝1600 | 良 | 16 | 11 | 6 | 荻野 極 | 58.0 | 488 | 1:32.0 | 103 | トゥードジボン | 
| 2024年3月30日 | 中山 | ダービーCT  | 芝1600 | 稍重 | 16 | 13 | 10 | 石橋 脩 | 57.0 | 484 | 1:34.0 | 97 | パラレルヴィジョン | 
| 2024年3月10日 | 中山 | 東風S  | 芝1600 | 良 | 14 | 6 | 11 | 津村 明秀 | 58.0 | 488 | 1:34.6 | 92 | ディオ | 
| 2023年9月10日 | 中山 | 京成杯AH  | 芝1600 | 良 | 11 | 4 | 8 | 石橋 脩 | 57.0 | 482 | 1:32.5 | 99 | ソウルラッシュ | 
| 2023年8月13日 | 新潟 | 関屋記念  | 芝1600 | 良 | 17 | 6 | 3 | 石橋 脩 | 57.0 | 480 | 1:32.2 | 109 | アヴェラーレ | 
| 2023年6月17日 | 阪神 | 米子S  | 芝1600 | 良 | 13 | 7 | 2 | 藤岡 康太 | 58.0 | 486 | 1:31.9 | 105 | メイショウシンタケ | 
| 2023年3月26日 | 阪神 | 六甲S  | 芝1600 | 重 | 15 | 3 | 9 | 藤岡 康太 | 58.0 | 488 | 1:36.3 | 94 | サヴァ | 
| 2023年3月12日 | 中山 | 東風S  | 芝1600 | 良 | 11 | 5 | 1 | 津村 明秀 | 57.0 | 482 | 1:33.0 | 105 | (ゾンニッヒ) | 
| 2022年12月10日 | 阪神 | リゲルS  | 芝1600 | 良 | 9 | 5 | 2 | 藤岡 康太 | 56.0 | 482 | 1:33.7 | 101 | シャイニーロック | 
| 2022年11月26日 | 東京 | キャピタルS  | 芝1600 | 良 | 18 | 9 | 9 | 石橋 脩 | 56.0 | 476 | 1:32.8 | 101 | ララクリスティーヌ | 
| 2022年10月16日 | 新潟 | 信越S  | 芝1400 | 良 | 18 | 11 | 8 | 団野 大成 | 54.0 | 482 | 1:20.6 | 98 | ダディーズビビッド | 
| 2022年5月8日 | 新潟 | 新潟大賞典  | 芝2000 | 良 | 15 | 11 | 14 | 西村 淳也 | 54.0 | 500 | 2:01.4 | 66 | レッドガラン | 
| 2022年4月17日 | 福島 | 福島民報杯  | 芝2000 | 良 | 16 | 7 | 8 | 西村 淳也 | 54.0 | 500 | 2:01.8 | 83 | アンティシペイト | 
| 2022年1月29日 | 東京 | 白富士S  | 芝2000 | 良 | 14 | 6 | 14 | 岩田 康誠 | 56.0 | 500 | 2:00.1 | 78 | ジャックドール | 
| 2021年12月19日 | 中山 | ディセンバー  | 芝1800 | 良 | 16 | 2 | 4 | 石橋 脩 | 56.0 | 500 | 1:48.1 | 99 | ローザノワール | 
| 2021年9月5日 | 新潟 | 新潟記念  | 芝2000 | 良 | 17 | 5 | 5 | 津村 明秀 | 54.0 | 512 | 1:58.7 | 100 | マイネルファンロン | 
| 2021年6月26日 | 東京 | 江の島S | 芝1800 | 良 | 8 | 4 | 1 | 石橋 脩 | 57.0 | 506 | 1:46.5 | (シングフォーユー) | |
| 2020年12月27日 | 阪神 | フォーチュン | ダ1800 | 良 | 16 | 5 | 9 | 岩田 望来 | 54.0 | 484 | 1:53.9 | スズカフロンティア | |
| 2020年11月28日 | 阪神 | 竹田城S | ダ2000 | 良 | 15 | 2 | 9 | 岩田 康誠 | 55.0 | 484 | 2:07.7 | メイショウマトイ | |
| 2020年8月9日 | 新潟 | レパードS  | ダ1800 | 不良 | 15 | 3 | 7 | M.デムーロ | 56.0 | 488 | 1:50.8 | ケンシンコウ | |
| 2020年7月5日 | 阪神 | 西脇特別 | ダ1800 | 稍重 | 11 | 2 | 1 | 川田 将雅 | 54.0 | 476 | 1:51.1 | (ミステリオーソ) | |
| 2020年5月10日 | 東京 | NHKマイル  | 芝1600 | 良 | 18 | 11 | 8 | 武士沢 友治 | 57.0 | 468 | 1:33.1 | ラウダシオン | |
| 2020年4月19日 | 中山 | 皐月賞  | 芝2000 | 稍重 | 18 | 14 | 15 | 岩田 康誠 | 57.0 | 476 | 2:02.4 | コントレイル | |
| 2020年1月26日 | 京都 | 若駒S  | 芝2000 | 良 | 6 | 1 | 3 | 武 豊 | 56.0 | 468 | 2:02.8 | ケヴィン | |
| 2019年12月28日 | 中山 | ホープフルS  | 芝2000 | 良 | 13 | 6 | 4 | 岩田 康誠 | 55.0 | 470 | 2:02.2 | コントレイル | |
| 2019年11月16日 | 東京 | 東スポ2歳S  | 芝1800 | 良 | 8 | 3 | 3 | W.ビュイック | 55.0 | 460 | 1:46.0 | コントレイル | |
| 2019年7月20日 | 中京 | 中京2歳S | 芝1600 | 重 | 8 | 1 | 1 | 福永 祐一 | 54.0 | 456 | 1:36.5 | (スズカデレヤ) | |
| 2019年6月29日 | 中京 | 2歳新馬 | 芝1600 | 稍重 | 9 | 1 | 1 | 福永 祐一 | 54.0 | 462 | 1:39.2 | (アージオン) | 
| 9月15日 | 9月20日 | 9月21日 | 9月27日 | 9月28日 | 10月4日 | 10月5日 | 10月11日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神11レース 5着 | 
| 10月12日 | 10月13日 | 10月18日 | 10月19日 | 10月25日 | 10月26日 | 11月1日 | 11月2日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都11レース 出走 | 
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 3 | 23 | 34 | 0.147 | 0.235 | 0.324 | 
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 | 出走 回数 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・右 | 1 | 2 | 1 | 12 | 16 | 0.063 | 0.188 | 0.250 | 
| 芝・左 | 3 | 1 | 2 | 8 | 14 | 0.214 | 0.286 | 0.429 | 
| ダート・右 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 
| ダート・左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 | 出走 回数 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | 
| 2番人気 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 
| 3番人気 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 
| 4番人気 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 
| 5番人気 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.250 | 0.500 | 0.500 | 
| 6番人気以下 | 0 | 2 | 1 | 16 | 19 | 0.000 | 0.105 | 0.158 | 
| 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 | 出走 回数 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝1000から 芝1300まで | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝1301から 芝1899まで | 4 | 3 | 2 | 14 | 23 | 0.174 | 0.304 | 0.391 | 
| 芝1900から 芝2100まで | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0.000 | 0.000 | 0.143 | 
| 芝2101から 芝2700まで | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダ800から ダ1300まで | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダ1301から ダ1899まで | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 
| ダ1900から ダ2100まで | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| ダ2101から ダ2700まで | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 | 出走 回数 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・良 | 2 | 3 | 3 | 17 | 25 | 0.080 | 0.200 | 0.320 | 
| 芝・稍重 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 
| 芝・重 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 
| 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・良 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| ダート・稍重 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 
| ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |