競走馬情報スズカゴーディーSuzuka Gaudy(JPN)抹消年月日 2022年4月27日

プロフィール

賞金

  • 総賞金
    83,110,000
  • 内付加賞
    610,000
  • 収得賞金(平地)
    7,500,000
  • 収得賞金(障害)
    0

表内の略称

レース名(レース名の最後についている文字)
  • S
    ステークス
  • C
    カップ
  • T
    トロフィー
  • H
    ハンデ
  • F
    フィリーズ
コース(コースの最初についている文字)
  • 芝コース
  • ダートコース

国名の短縮表記例

  • アイルランド
  • アメリカ
  • イギリス
  • オーストラリア
  • カタール
  • サウ
    サウジアラビア
  • 新嘉
    シンガポール
  • ア首
    UAE(アラブ首長国連邦)
  • バーレーン
  • フランス
  • 韓国
  • 香港

Rt(レーティング)

重賞・オープン特別競走のレーティング

  • 出走レース
    年月日 レース名 距離 馬場 頭数 人気 着順 騎手名 負担重量 馬体重 タイム Rt 1着馬(2着馬)
    2022年4月23日 東京 4歳上2勝クラス ダ1400 稍重 16 16 11 原田 和真 57.0 494 1:25.8 タイセイサムソン
    2022年2月6日 東京 4歳上2勝クラス ダ1300 16 12 12 大野 拓弥 57.0 500 1:19.5 ニシノライトニング
    2022年1月9日 中京 4歳上2勝クラス ダ1200 16 12 10 菱田 裕二 57.0 494 1:12.8 レッドランサー
    2021年11月20日 阪神 3歳上2勝クラス ダ1200 16 5 8 菱田 裕二 57.0 486 1:12.8 エイシンバッカス
    2021年9月26日 中京 3歳上2勝クラス ダ1200 不良 15 12 3 菱田 裕二 57.0 484 1:11.0 オースミムテキ
    2021年4月25日 阪神 4歳上2勝クラス ダ1200 16 3 12 酒井 学 57.0 492 1:13.0 エンプティチェア
    2021年2月20日 阪神 4歳上2勝クラス ダ1200 16 9 5 酒井 学 57.0 494 1:12.4 マティアス
    2021年1月11日 中山 4歳上2勝クラス ダ1200 16 6 6 勝浦 正樹 57.0 496 1:12.3 スーパーアキラ
    2020年12月13日 阪神 赤穂特別 ダ1400 15 10 7 横山 武史 57.0 490 1:25.7 カミノコ
    2020年11月7日 東京 3歳上2勝クラス ダ1600 16 6 8 C.ルメール 57.0 486 1:37.0 サンダーブリッツ
    2020年9月27日 中京 3歳上2勝クラス ダ1400 稍重 16 3 6 浜中 俊 57.0 500 1:25.1 ホウオウスクラム
    2020年6月27日 東京 清里特別 ダ1400 稍重 16 5 6 田辺 裕信 57.0 494 1:24.3 グレートウォリアー
    2020年5月16日 東京 日吉特別 ダ1400 稍重 16 2 3 田辺 裕信 56.0 488 1:24.4 サンタナブルー
    2020年4月25日 東京 4歳上2勝クラス ダ1400 16 2 5 田辺 裕信 57.0 484 1:24.5 リトルモンスター
    2020年4月12日 阪神 天王寺特別 ダ1400 稍重 16 3 2 田辺 裕信 56.0 486 1:24.5 レシプロケイト
    2020年3月7日 阪神 4歳上2勝クラス ダ1400 稍重 16 3 4 田辺 裕信 57.0 484 1:25.0 ヒラソール
    2020年2月23日 東京 大島特別 ダ1400 16 10 3 石橋 脩 57.0 486 1:24.5 コーラルプリンセス
    2020年1月6日 京都 4歳上2勝クラス ダ1200 15 6 5 吉田 隼人 57.0 488 1:12.1 アユツリオヤジ
    2019年11月30日 中山 鹿島特別 ダ1200 16 7 4 大野 拓弥 57.0 482 1:11.0 クインズラミントン
    2019年10月27日 東京 河口湖特別 ダ1400 稍重 14 6 6 石橋 脩 57.0 486 1:24.6 セイウンクールガイ
    2019年9月22日 中山 3歳上2勝クラス ダ1200 16 6 9 石橋 脩 57.0 484 1:11.6 アルーアキャロル
    2019年5月25日 東京 富嶽賞 ダ1400 16 1 5 石橋 脩 57.0 478 1:25.3 マイウェイアムール
    2019年4月27日 東京 4歳上1000万下 ダ1400 稍重 16 5 2 石橋 脩 57.0 482 1:24.3 ラレータ
    2019年3月10日 阪神 4歳上1000万下 ダ1200 稍重 16 4 7 岩田 康誠 57.0 478 1:11.9 メイショウアリソン
    2019年2月3日 東京 4歳上1000万下 ダ1300 稍重 16 3 4 田辺 裕信 57.0 480 1:18.0 リュウノユキナ
    2019年1月20日 中山 4歳上1000万下 ダ1200 16 2 3 田辺 裕信 57.0 482 1:11.4 エニグマ
    2019年1月5日 中山 4歳上1000万下 ダ1200 16 4 2 田辺 裕信 57.0 480 1:11.0 ジャスパープリンス
    2018年11月25日 東京 シャングリラ ダ1400 15 8 6 田辺 裕信 57.0 486 1:24.7 ミックベンハー
    2018年7月15日 函館 渡島特別 ダ1700 稍重 14 3 6 C.ルメール 57.0 486 1:46.4 リアンヴェリテ
    2018年5月27日 東京 薫風S ダ1600 16 11 7 吉田 隼人 57.0 488 1:37.5 ストライクイーグル
    2018年5月6日 東京 立川特別 ダ1400 16 4 1 田辺 裕信 57.0 482 1:25.2 (キタサンガンバ)
    2018年4月1日 中山 4歳上1000万下 ダ1200 16 2 4 内田 博幸 57.0 482 1:12.9 ワイドリーザワン
    2018年3月4日 中山 4歳上500万下 ダ1200 16 1 1 内田 博幸 57.0 484 1:13.0 (ミッキーワイン)
    2018年2月12日 東京 4歳上500万下 ダ1400 16 3 3 内田 博幸 57.0 490 1:25.8 ラーナアズーラ
    2018年1月27日 東京 4歳上500万下 ダ1400 不良 16 5 2 内田 博幸 56.0 486 1:24.2 プッシュアゲン
    2017年12月9日 中京 3歳上500万下 ダ1400 16 6 7 菊沢 一樹 53.0 474 1:24.8 サクセスエナジー
    2017年11月26日 東京 3歳上500万下 ダ1400 稍重 16 6 4 菊沢 一樹 53.0 474 1:25.3 ターゲリート
    2017年9月9日 中山 3歳上500万下 ダ1200 14 3 7 内田 博幸 55.0 476 1:12.2 コパノマイケル
    2017年8月5日 札幌 3歳上500万下 ダ1000 12 2 5 C.ルメール 54.0 480 59.3 エムオービーナス
    2017年7月16日 福島 3歳上500万下 ダ1700 15 2 10 北村 宏司 54.0 482 1:48.0 ハヤブサプリプリ
    2017年5月14日 東京 3歳500万下 ダ1400 16 4 3 内田 博幸 56.0 480 1:23.5 バンケットスクエア
    2017年4月30日 東京 3歳500万下 ダ1400 16 2 3 内田 博幸 56.0 486 1:26.0 ハルクンノテソーロ
    2017年4月2日 阪神 3歳500万下 ダ1200 稍重 16 5 6 内田 博幸 56.0 478 1:12.3 サザンボルケーノ
    2017年3月5日 中山 3歳500万下 ダ1200 15 4 3 内田 博幸 56.0 488 1:12.3 ハットラブ
    2017年1月21日 中山 3歳未勝利 ダ1200 16 1 1 内田 博幸 56.0 484 1:12.8 (バトルサンバ)
    2017年1月8日 中山 3歳未勝利 ダ1200 16 1 2 内田 博幸 56.0 482 1:13.1 ネコビッチ
    2016年12月10日 中山 2歳未勝利 ダ1200 16 4 4 内田 博幸 55.0 482 1:13.2 スズカグラーテ
    2016年11月19日 東京 2歳新馬 ダ1400 15 1 6 C.ルメール 55.0 470 1:26.9 アスタースウィング
  • レース条件別成績

    平地レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    3 5 8 32 48 0.063 0.167 0.333
    障害レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    0 0 0 0 0
    コース別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・右 0 0 0 0 0
    芝・左 0 0 0 0 0
    ダート・右 2 3 2 17 24 0.083 0.208 0.292
    ダート・左 1 2 6 15 24 0.042 0.125 0.375
    芝・直 0 0 0 0 0
    ダート・直 0 0 0 0 0
    障害 0 0 0 0 0
    芝(地方) 0 0 0 0 0
    ダート(地方) 0 0 0 0 0
    芝(海外) 0 0 0 0 0
    ダート(海外) 0 0 0 0 0
    人気順成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    1番人気 2 1 0 2 5 0.400 0.600 0.600
    2番人気 0 0 3 4 7 0.000 0.000 0.429
    3番人気 0 1 1 6 8 0.000 0.125 0.250
    4番人気 1 1 2 2 6 0.167 0.333 0.667
    5番人気 0 2 0 3 5 0.000 0.400 0.400
    6番人気以下 0 0 2 15 17 0.000 0.000 0.118
    距離別成績
    距離(メートル) 1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝1000から
    芝1300まで
    0 0 0 0 0
    芝1301から
    芝1899まで
    0 0 0 0 0
    芝1900から
    芝2100まで
    0 0 0 0 0
    芝2101から
    芝2700まで
    0 0 0 0 0
    芝2701以上 0 0 0 0 0
    ダ800から
    ダ1300まで
    2 2 3 16 23 0.087 0.174 0.304
    ダ1301から
    ダ1899まで
    1 3 5 16 25 0.040 0.160 0.360
    ダ1900から
    ダ2100まで
    0 0 0 0 0
    ダ2101から
    ダ2700まで
    0 0 0 0 0
    ダ2701以上 0 0 0 0 0
    馬場状態別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・良 0 0 0 0 0
    芝・稍重 0 0 0 0 0
    芝・重 0 0 0 0 0
    芝・不良 0 0 0 0 0
    ダート・良 3 2 5 21 31 0.097 0.161 0.323
    ダート・稍重 0 2 1 10 13 0.000 0.154 0.231
    ダート・重 0 0 1 1 2 0.000 0.000 0.500
    ダート・不良 0 1 1 0 2 0.000 0.500 1.000

成績更新

  • 中央競馬の成績は、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
  • 中央競馬以外(海外・地方等)の成績は、毎週月・木・日曜日に更新いたします。

賞金

  • 「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
  • 「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。

レース成績、条件別成績

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。

出走・出馬投票履歴

  • 過去4週間のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
  • 開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
  • 「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。

出走レース

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。

レーティング

  • 出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
  • レーティングのデータ更新は不定期です。
ページトップへ戻る