競走馬情報マルチユーガッタフレンドYou've Gota Friend(JPN)抹消年月日 2016年8月21日

プロフィール

  • タイキシャトル
  • 性別
    せん
  • 馬主名
    (株)ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン
  • キャロルブラボー産駒
  • 馬齢
    5歳
  • 調教師名
    粕谷 昌央(美浦)
  • 母の父
    キャロルハウス
  • 生年月日
    2011年4月11日
  • 生産牧場
    宮内牧場
  • 母の母
    サーストンフラッグ産駒
  • 毛色
    鹿毛
  • 産地
    浦河町
  • 馬名意味
    君の友達。曲名。母名より連想

賞金

  • 総賞金
    1,902,500
  • 内付加賞
    0
  • 収得賞金(平地)
    600,000
  • 収得賞金(障害)
    0

表内の略称

レース名(レース名の最後についている文字)
  • S
    ステークス
  • C
    カップ
  • T
    トロフィー
  • H
    ハンデ
  • F
    フィリーズ
コース(コースの最初についている文字)
  • 芝コース
  • ダートコース

国名の短縮表記例

  • アイルランド
  • アメリカ
  • イギリス
  • オーストラリア
  • カタール
  • サウ
    サウジアラビア
  • 新嘉
    シンガポール
  • ア首
    UAE(アラブ首長国連邦)
  • バーレーン
  • フランス
  • 韓国
  • 香港

Rt(レーティング)

重賞・オープン特別競走のレーティング

  • 出走レース
    年月日 レース名 距離 馬場 頭数 人気 着順 騎手名 負担重量 馬体重 タイム Rt 1着馬(2着馬)
    2016年7月31日 新潟 3歳上500万下 ダ1800 15 15 11 武士沢 友治 57.0 498 1:54.7 サマーラヴ
    2016年6月18日 東京 3歳上500万下 ダ2100 稍重 16 16 7 武士沢 友治 57.0 486 2:12.8 ヴィンテージドール
    2016年4月10日 中山 4歳上500万下 ダ2400 稍重 9 9 8 武士沢 友治 57.0 494 2:38.2 ガヤルド
    2016年3月13日 中山 4歳上500万下 ダ2400 稍重 9 7 9 武士沢 友治 57.0 490 2:39.4 ヘイローフォンテン
    2016年1月9日 中山 4歳上500万下 ダ2400 14 14 5 武士沢 友治 57.0 494 2:39.1 クワッドアクセル
    2015年12月19日 中山 3歳上500万下 ダ2500 16 16 11 武士沢 友治 57.0 498 2:45.7 サトノセレリティ
    2015年11月23日 東京 3歳上500万下 ダ1600 16 14 12 木幡 初也 54.0 498 1:39.8 ブラゾンドゥリス
    2015年11月8日 福島 3歳上500万下 ダ1700 稍重 12 11 8 木幡 初也 54.0 492 1:49.2 シャトーウインド
    2015年10月25日 東京 3歳上500万下 ダ1400 16 14 11 大庭 和弥 57.0 490 1:27.7 ニシノラピート
    2015年10月10日 東京 3歳上500万下 ダ1400 16 14 12 勝浦 正樹 57.0 490 1:26.4 オホーツク
    2015年9月12日 JRAへ転入
    2015年9月4日 園田 C1一 ダ1400 10 2 1 瀬沢 宙 56.0 500 1:31.0 (キクノレヨン)
    2015年8月21日 園田 C1 ダ1400 12 7 9 大山 真吾 56.0 500 1:31.5 モズミステイク
    2015年7月29日 園田 C2一 ダ1400 10 2 1 木村 健 56.0 500 1:32.5 (スペシャリテ)
    2015年7月8日 園田 C2二 ダ1400 不良 10 2 2 大山 真吾 56.0 499 1:31.2 ヴィヴィッドモズ
    2015年6月18日 園田 C2一 ダ1400 稍重 10 5 2 大山 真吾 56.0 499 1:32.3 トランヴェール
    2015年5月20日 園田 C1 ダ1700 稍重 12 11 12 大山 真吾 56.0 502 1:53.9 アルカンシエル
    2015年5月4日 園田 C1 ダ1400 12 6 11 大山 真吾 56.0 498 1:32.3 ドリーミングハート
    2015年4月14日 園田 C1 ダ1400 不良 12 5 8 下原 理 56.0 499 1:28.8 イクシカナイダロウ
    2015年4月1日 園田 C1 ダ1400 稍重 12 5 5 大山 真吾 56.0 498 1:31.3 エイシンディズニー
    2015年3月4日 園田 C1 ダ1400 不良 11 2 9 大山 真吾 56.0 495 1:30.4 サンレイフレンチ
    2015年2月18日 園田 C1 ダ1230 12 5 4 大山 真吾 56.0 494 1:20.9 クリスタルカイザー
    2015年1月28日 園田 あまりりす賞C1 ダ1400 12 2 2 大山 真吾 56.0 501 1:30.6 カクテルハット
    2015年1月16日 園田 やぶつばき賞C1一 ダ1400 不良 12 1 2 大山 真吾 56.0 499 1:29.5 ユールビーマイン
    2015年1月2日 園田 C1二 ダ1400 稍重 12 2 4 大山 真吾 56.0 499 1:31.6 ケンシンハーバー
    2014年12月17日 園田 C2一 ダ1400 10 2 2 大山 真吾 57.0 498 1:30.5 ショウナンバッハ
    2014年12月4日 園田 C2三 ダ1400 不良 10 6 1 大山 真吾 56.0 499 1:28.3 (クィーンオブシバ)
    2014年11月18日 園田 C2四 ダ1400 12 5 5 大山 真吾 56.0 501 1:32.1 アサクサレーサー
    2014年10月9日 JRAより転出
    2014年10月5日 新潟 3歳未勝利 ダ1800 稍重 15 13 6 大庭 和弥 57.0 488 1:55.1 キネオイーグル
    2014年8月30日 札幌 3歳未勝利 ダ1700 13 12 11 城戸 義政 53.0 484 1:48.4 リリークライマー
    2014年6月1日 東京 3歳未勝利 ダ1400 16 10 13 黛 弘人 56.0 488 1:28.2 キネオメジャー
    2014年4月26日 福島 3歳未勝利 芝1800 16 10 14 中舘 英二 56.0 492 1:52.3 マダムジルウェット
    2014年2月18日 東京 3歳未勝利 ダ1600 16 16 10 木幡 初広 56.0 500 1:39.0 ノースショアビーチ
    2013年12月23日 中山 2歳新馬 ダ1800 稍重 15 14 11 木幡 初広 55.0 496 2:00.1 カネコメオスター
  • レース条件別成績

    平地レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    3 5 0 25 33 0.091 0.242 0.242
    障害レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    0 0 0 0 0
    コース別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・右 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    芝・左 0 0 0 0 0
    ダート・右 0 0 0 7 7 0.000 0.000 0.000
    ダート・左 0 0 0 8 8 0.000 0.000 0.000
    芝・直 0 0 0 0 0
    ダート・直 0 0 0 0 0
    障害 0 0 0 0 0
    芝(地方) 0 0 0 0 0
    ダート(地方) 3 5 0 9 17 0.176 0.471 0.471
    芝(海外) 0 0 0 0 0
    ダート(海外) 0 0 0 0 0
    人気順成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    1番人気 0 0 0 0 0
    2番人気 0 0 0 0 0
    3番人気 0 0 0 0 0
    4番人気 0 0 0 0 0
    5番人気 0 0 0 0 0
    6番人気以下 0 0 0 16 16 0.000 0.000 0.000
    距離別成績
    距離(メートル) 1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝1000から
    芝1300まで
    0 0 0 0 0
    芝1301から
    芝1899まで
    0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    芝1900から
    芝2100まで
    0 0 0 0 0
    芝2101から
    芝2700まで
    0 0 0 0 0
    芝2701以上 0 0 0 0 0
    ダ800から
    ダ1300まで
    0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダ1301から
    ダ1899まで
    3 5 0 18 26 0.115 0.308 0.308
    ダ1900から
    ダ2100まで
    0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダ2101から
    ダ2700まで
    0 0 0 4 4 0.000 0.000 0.000
    ダ2701以上 0 0 0 0 0
    馬場状態別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・良 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    芝・稍重 0 0 0 0 0
    芝・重 0 0 0 0 0
    芝・不良 0 0 0 0 0
    ダート・良 1 0 0 10 11 0.091 0.091 0.091
    ダート・稍重 0 1 0 9 10 0.000 0.100 0.100
    ダート・重 1 2 0 3 6 0.167 0.500 0.500
    ダート・不良 1 2 0 2 5 0.200 0.600 0.600

成績更新

  • 中央競馬の成績は、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
  • 中央競馬以外(海外・地方等)の成績は、毎週月・木・日曜日に更新いたします。

賞金

  • 「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
  • 「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。

レース成績、条件別成績

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。

出走・出馬投票履歴

  • 過去4週間のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
  • 開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
  • 「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。

出走レース

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。

レーティング

  • 出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
  • レーティングのデータ更新は不定期です。
ページトップへ戻る