競走馬情報マルチアペルトゥーラApertura(JPN)抹消年月日 2019年12月18日

プロフィール

賞金

  • 総賞金
    97,762,000円
  • 内付加賞
    1,117,000円
  • 内地方賞金
    795,000円
  • 内海外賞金
    0円
  • 収得賞金(平地)
    34,800,000円
  • 収得賞金(障害)
    0円

表内の略称

レース名(レース名の最後についている文字)
  • S
    ステークス
  • C
    カップ
  • T
    トロフィー
  • H
    ハンデ
  • F
    フィリーズ
コース(コースの最初についている文字)
  • 芝
    芝コース
  • ダ
    ダートコース

国名の短縮表記例

  • 愛
    アイルランド
  • 米
    アメリカ
  • 英
    イギリス
  • 豪
    オーストラリア
  • 華
    カタール
  • サウ
    サウジアラビア
  • 新嘉
    シンガポール
  • ア首
    UAE(アラブ首長国連邦)
  • 巴
    バーレーン
  • 仏
    フランス
  • 韓
    韓国
  • 香
    香港

Rt(レーティング)

重賞・オープン特別競走のレーティング

  • 出走レース
    年月日 場 レース名 距離 馬場 頭数 人気 着順 騎手名 負担重量 馬体重 タイム Rt 1着馬(2着馬)
    2019年12月14日 阪神 タンザナイト 芝1200 良 16 14 15 川須 栄彦 55.0 494 1:09.9 ジョイフル
    2019年10月27日 新潟 ルミエADリステッド 芝1000 稍重 18 17 11 西田 雄一郎 57.0 480 57.0 レジーナフォルテ
    2018年10月28日 新潟 ルミエAD 芝1000 重 18 11 17 西田 雄一郎 56.0 508 58.2 ミキノドラマー
    2018年7月29日 新潟 アイビスSDGⅢ 芝1000 良 17 10 7 丸田 恭介 56.0 498 54.6 ダイメイプリンセス
    2018年5月20日 新潟 韋駄天S 芝1000 稍重 16 2 6 吉田 隼人 56.0 504 55.5 ダイメイプリンセス
    2018年4月8日 中山 春雷S 芝1200 良 16 15 13 松田 大作 56.0 506 1:08.3 ペイシャフェリシタ
    2017年12月16日 阪神 タンザナイト 芝1200 良 16 6 15 福永 祐一 56.0 498 1:09.7 ミッキーラブソング
    2017年10月29日 新潟 ルミエAD 芝1000 重 18 2 1 石橋 脩 56.0 504 55.8 (ナックビーナス)
    2017年8月26日 新潟 稲妻S 芝1000 稍重 13 3 1 石橋 脩 57.0 508 56.1 (ウエスタンユーノー)
    2017年8月6日 新潟 驀進特別 芝1000 良 12 7 1 石橋 脩 57.0 510 54.4 (ダイトウキョウ)
    2017年7月22日 福島 白河特別 芝1200 良 12 4 5 丸田 恭介 55.0 508 1:09.3 テンテマリ
    2017年7月2日 福島 さくらんぼ特 芝1200 良 16 8 5 丸田 恭介 57.0 508 1:08.3 レジーナフォルテ
    2017年4月23日 福島 福島中央TV 芝1200 良 13 8 4 丸田 恭介 57.0 504 1:09.4 キョウワゼノビア
    2017年2月18日 東京 4歳上1000万下 芝1400 良 16 9 13 北村 宏司 57.0 518 1:22.8 ラベンダーヴァレイ
    2016年12月10日 中山 3歳上1000万下 ダ1200 良 16 9 12 木幡 巧也 55.0 512 1:12.3 スズカアーサー
    2016年10月2日 中山 勝浦特別 芝1200 良 16 4 16 内田 博幸 55.0 508 1:09.3 ペイシャフェリシタ
    2016年8月6日 札幌 HBC賞 芝1200 良 16 4 11 柴山 雄一 57.0 492 1:09.9 クードラパン
    2016年7月3日 函館 道新スポ杯 芝1200 稍重 12 4 7 吉田 隼人 57.0 500 1:10.4 フミノムーン
    2016年5月21日 新潟 大日岳特別 芝1200 良 16 2 3 吉田 隼人 57.0 496 1:09.5 アレスバローズ
    2016年4月24日 福島 福島中央TV 芝1200 良 16 3 2 吉田 隼人 57.0 502 1:08.3 スマートカルロス
    2016年2月28日 小倉 4歳上500万下 芝1200 良 18 7 1 吉田 隼人 57.0 504 1:08.2 (トウカイインパルス)
    2016年2月21日 小倉 4歳上500万下 芝1200 稍重 18 3 11 蛯名 正義 57.0 508 1:09.5 シャンデリアハウス
    2015年12月5日 中京 3歳上500万下 ダ1400 良 16 1 15 M.デムーロ 57.0 494 1:27.8 アイアムナチュラル
    2015年11月15日 福島 3歳上500万下 ダ1150 不良 16 1 2 鮫島 克駿 54.0 504 1:08.3 サウスキング
    2015年10月31日 福島 3歳上500万下 芝1200 良 16 1 3 古川 吉洋 57.0 504 1:09.0 ボストンサクラ
    2015年6月20日 東京 3歳上500万下 ダ1400 稍重 16 3 11 戸崎 圭太 57.0 498 1:26.0 サノイチ
    2015年5月31日 東京 4歳上500万下 ダ1400 良 16 2 1 内田 博幸 57.0 494 1:26.1 (ベストリーダー)
    2015年5月9日 JRAへ転入
    2015年4月22日 園田 C2二 ダ1400 重 11 1 1 木村 健 57.0 494 1:29.4 (ワキノハクリュウ)
    2014年12月31日 園田 C2一 ダ1400 重 10 1 1 木村 健 57.0 498 1:28.7 (ビバユニヴェール)
    2014年12月2日 園田 C2二 ダ1400 重 10 1 1 木村 健 56.0 505 1:30.3 (ホッコーゴウケン)
    2014年11月18日 園田 C2四 ダ1400 良 12 2 2 木村 健 56.0 509 1:30.7 アサクサレーサー
    2014年9月17日 JRAより転出
    2014年9月14日 新潟 3歳未勝利 芝1600 稍重 18 7 9 蛯名 正義 56.0 490 1:35.7 ダークファンタジー
    2014年9月6日 新潟 3歳未勝利 芝1800 良 18 3 5 横山 典弘 56.0 488 1:47.9 バトルジェジェジェ
    2014年8月3日 新潟 3歳未勝利 芝1600 良 18 2 8 内田 博幸 56.0 496 1:36.1 ファイナルブロー
    2014年7月20日 福島 3歳未勝利 芝1800 稍重 16 1 4 戸崎 圭太 56.0 490 1:50.0 サトノスティング
    2014年6月22日 東京 3歳未勝利 芝1400 稍重 16 1 3 戸崎 圭太 56.0 494 1:23.4 コスモラパン
    2014年5月31日 東京 3歳未勝利 芝1400 良 18 5 2 戸崎 圭太 56.0 496 1:22.1 ヘヴンズチョイス
    2014年3月21日 中山 3歳未勝利 芝1600 良 16 7 10 後藤 浩輝 56.0 494 1:37.8 チェーザレ
    2013年12月7日 中山 2歳未勝利 芝1600 良 16 8 10 蛯名 正義 55.0 486 1:36.7 ホルボッシュ
    2013年11月17日 東京 2歳新馬 芝1400 良 17 2 3 後藤 浩輝 55.0 488 1:23.7 ダンスアミーガ
  • レース条件別成績

    平地レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    8 4 4 24 40 0.200 0.300 0.400
    障害レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    0 0 0 0 0
    コース別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・右 1 1 1 13 16 0.063 0.125 0.188
    芝・左 0 1 3 4 8 0.000 0.125 0.500
    ダート・右 0 1 0 1 2 0.000 0.500 0.500
    ダート・左 1 0 0 2 3 0.333 0.333 0.333
    芝・直 3 0 0 4 7 0.429 0.429 0.429
    ダート・直 0 0 0 0 0
    障害 0 0 0 0 0
    芝(地方) 0 0 0 0 0
    ダート(地方) 3 1 0 0 4 0.750 1.000 1.000
    芝(海外) 0 0 0 0 0
    ダート(海外) 0 0 0 0 0
    人気順成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    1番人気 0 1 2 2 5 0.000 0.200 0.600
    2番人気 2 0 2 2 6 0.333 0.333 0.667
    3番人気 1 1 0 3 5 0.200 0.400 0.400
    4番人気 0 0 0 4 4 0.000 0.000 0.000
    5番人気 0 1 0 0 1 0.000 1.000 1.000
    6番人気以下 2 0 0 13 15 0.133 0.133 0.133
    距離別成績
    距離(メートル) 1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝1000から
    芝1300まで
    4 1 2 14 21 0.190 0.238 0.333
    芝1301から
    芝1899まで
    0 1 2 7 10 0.000 0.100 0.300
    芝1900から
    芝2100まで
    0 0 0 0 0
    芝2101から
    芝2700まで
    0 0 0 0 0
    芝2701以上 0 0 0 0 0
    ダ800から
    ダ1300まで
    0 1 0 1 2 0.000 0.500 0.500
    ダ1301から
    ダ1899まで
    4 1 0 2 7 0.571 0.714 0.714
    ダ1900から
    ダ2100まで
    0 0 0 0 0
    ダ2101から
    ダ2700まで
    0 0 0 0 0
    ダ2701以上 0 0 0 0 0
    馬場状態別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・良 2 2 3 14 21 0.095 0.190 0.333
    芝・稍重 1 0 1 6 8 0.125 0.125 0.250
    芝・重 1 0 0 1 2 0.500 0.500 0.500
    芝・不良 0 0 0 0 0
    ダート・良 1 1 0 2 4 0.250 0.500 0.500
    ダート・稍重 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダート・重 3 0 0 0 3 1.000 1.000 1.000
    ダート・不良 0 1 0 0 1 0.000 1.000 1.000

データ更新

  • ・中央競馬のデータは、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
  • ・中央競馬以外(海外・地方等)のデータは、毎週月・木・日曜日に更新いたします。
  • ・更新タイミングにより、反映が遅れる場合があります。

賞金

  • ・「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
  • ・「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。

レース成績、条件別成績

  • ・JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。
  • ・海外重賞競走の格付けについては、パートⅠの競走のみグレード/グループ(G)表記を行います。

出走・出馬投票履歴

  • ・過去16開催日のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
  • ・開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
  • ・「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。

出走レース

  • ・JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。

レーティング

  • ・出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
  • ・レーティングのデータ更新は不定期です。
ページトップへ戻る