- 
                      
                        - 総賞金
- 11,141,500円
 
- 
                      
                        - 内付加賞
- 0円
 
- 
                      
                        - 内地方賞金
- 941,500円
 
- 
                      
                        - 内海外賞金
- 0円
 
- 
                      
                        - 収得賞金(平地)
- 500,000円
 
- 
                      
                        - 収得賞金(障害)
- 0円
 
 
               
             
            
            
  
  
    
      
        
        
- S
- ステークス
 
- C
- カップ
 
- T
- トロフィー
 
- H
- ハンデ
 
- F
- フィリーズ
 
 
      
      
      
     
    
    
- 愛
- アイルランド
 
- 米
- アメリカ
 
- 英
- イギリス
 
- 豪
- オーストラリア
 
- 華
- カタール
 
- サウ
- サウジアラビア
 
- 新嘉
- シンガポール
 
- ア首
- UAE(アラブ首長国連邦)
 
- 巴
- バーレーン
 
- 仏
- フランス
 
- 韓
- 韓国
 
- 香
- 香港
 
重賞・オープン特別競走のレーティング
    
   
 
            
              - 
                
                  
                    
                      
                    
                    
                        
                          | 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |  
                            | 2014年10月18日 | 福島 | 3歳上500万下 | ダ1700 | 良 | 14 | 14 | 11 | 井上 敏樹 | 52.0 | 458 | 1:49.5 |  | ニーレンベルギア |  
                            | 2014年9月20日 | 新潟 | 3歳上500万下 | ダ1800 | 良 | 15 | 12 | 12 | 吉田 隼人 | 55.0 | 450 | 1:55.5 |  | グリサージュ |  
                            | 2014年8月22日 |  | JRAへ転入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                            | 2014年8月1日 | 園田 | C2二 | ダ1400 | 良 | 10 | 1 | 1 | 川原 正一 | 54.0 | 465 | 1:31.0 |  | (ウォーターグローレ) |  
                            | 2014年7月18日 | 園田 | C2三 | ダ1400 | 良 | 10 | 1 | 2 | 川原 正一 | 54.0 | 470 | 1:31.6 |  | メイショウユキハナ |  
                            | 2014年7月2日 | 園田 | C3一 | ダ1400 | 良 | 10 | 1 | 1 | 川原 正一 | 54.0 | 465 | 1:31.0 |  | (アイファーガガ) |  
                            | 2014年2月26日 | 園田 | C2 | ダ1700 | 良 | 10 | 6 | 3 | 下原 理 | 54.0 | 458 | 1:54.2 |  | ポッドシャイン |  
                            | 2014年2月11日 | 園田 | C2一 | ダ1400 | 稍重 | 10 | 5 | 4 | 下原 理 | 54.0 | 455 | 1:31.7 |  | ナオミノエガオ |  
                            | 2014年1月21日 | 園田 | C2 | ダ1400 | 稍重 | 10 | 3 | 3 | 木村 健 | 54.0 | 457 | 1:31.6 |  | エーシンネクスト |  
                            | 2014年1月2日 | 園田 | C2 | ダ1700 | 稍重 | 10 | 7 | 3 | 木村 健 | 54.0 | 460 | 1:53.2 |  | エルドリッジ |  
                            | 2013年12月17日 | 園田 | C2 | ダ1700 | 良 | 10 | 4 | 5 | 下原 理 | 54.0 | 467 | 1:56.1 |  | ヤマガール |  
                            | 2013年12月5日 | 園田 | C2二 | ダ1400 | 良 | 10 | 4 | 2 | 下原 理 | 54.0 | 465 | 1:31.4 |  | ノイ |  
                            | 2013年11月20日 | 園田 | C2三 | ダ1400 | 稍重 | 10 | 3 | 2 | 下原 理 | 54.0 | 469 | 1:32.9 |  | アグネスリズム |  
                            | 2013年11月7日 | 園田 | C2三 | ダ1400 | 稍重 | 12 | 3 | 5 | 下原 理 | 54.0 | 467 | 1:32.4 |  | サトノユニコーン |  
                            | 2013年10月16日 | 園田 | C3一 | ダ1400 | 不良 | 10 | 1 | 1 | 下原 理 | 54.0 | 466 | 1:29.2 |  | (ネオジェネラル) |  
                            | 2013年9月26日 | 園田 | C2 | ダ1700 | 良 | 10 | 2 | 4 | 下原 理 | 54.0 | 466 | 1:54.3 |  | ヤマガール |  
                            | 2013年8月31日 |  | JRAより転出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                            | 2013年8月25日 | 小倉 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 不良 | 16 | 11 | 6 | 武 幸四郎 | 54.0 | 464 | 1:46.6 |  | ゴーイングベル |  
                            | 2013年8月4日 | 小倉 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 稍重 | 16 | 3 | 10 | 藤懸 貴志 | 51.0 | 464 | 1:50.9 |  | タニノセレナーデ |  
                            | 2013年7月9日 | 金沢 | 能登舳倉島賞 | ダ1500 | 良 | 11 |  | 3 | 国分 優作 | 54.0 | 464 | 1:38.2 |  | ワイルドアンセム |  
                            | 2013年6月1日 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 良 | 15 | 2 | 7 | 国分 優作 | 54.0 | 452 | 1:55.3 |  | タマモアルバ |  
                            | 2013年5月11日 | 新潟 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 良 | 12 | 1 | 4 | 田中 健 | 54.0 | 454 | 1:56.9 |  | ケッキセヨ |  
                            | 2013年4月20日 | 福島 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 良 | 15 | 2 | 2 | 高倉 稜 | 54.0 | 444 | 1:48.8 |  | ディレットリーチェ |  
                            | 2013年3月30日 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 良 | 14 | 2 | 3 | 国分 優作 | 54.0 | 454 | 1:56.4 |  | セカイノカナ |  
                            | 2013年3月10日 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 良 | 10 | 2 | 5 | 和田 竜二 | 54.0 | 450 | 1:57.1 |  | テイエムライオネス |  
                            | 2013年2月24日 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 稍重 | 13 | 1 | 5 | 国分 優作 | 54.0 | 446 | 1:58.3 |  | ミノディエール |  
                            | 2013年2月10日 | 京都 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 良 | 15 | 4 | 3 | 国分 恭介 | 54.0 | 450 | 1:56.5 |  | ハヤブサユウサン |  
                            | 2013年1月26日 | 京都 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 稍重 | 11 | 7 | 2 | 国分 優作 | 54.0 | 452 | 1:56.7 |  | マイティマックス |  
                            | 2013年1月14日 | 京都 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 重 | 15 | 6 | 11 | 熊沢 重文 | 54.0 | 452 | 1:54.9 |  | ロゼラニ |  
                            | 2012年12月23日 | 阪神 | 2歳未勝利 | ダ1800 | 重 | 16 | 15 | 4 | 熊沢 重文 | 54.0 | 454 | 1:54.5 |  | テイエムナデシコ |  
                            | 2012年12月16日 | 阪神 | 2歳未勝利 | ダ1400 | 稍重 | 13 | 8 | 8 | 太宰 啓介 | 54.0 | 458 | 1:26.7 |  | エーシンレンジャー |  
                            | 2012年12月1日 | 阪神 | 2歳未勝利 | 芝1600 | 良 | 13 | 7 | 12 | 秋山 真一郎 | 54.0 | 458 | 1:37.2 |  | グッドレインボー |  
                            | 2012年11月10日 | 京都 | 2歳新馬 | 芝1600 | 良 | 14 | 14 | 4 | 熊沢 重文 | 54.0 | 460 | 1:37.3 |  | ディープサウス |  
 
 
- 
                
                
                  
                    
                      
                        
                          
                        
                        
                              
                                | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |  
                                  | 3 | 5 | 6 | 17 | 31 | 0.097 | 0.258 | 0.452 |  
 
 
                      
                        
                          
                        
                        
                              
                                | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |  
                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
 
 
 
 
                  
                    
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              |  | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 芝・右 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート・右 | 0 | 2 | 2 | 9 | 13 | 0.000 | 0.154 | 0.308 |  
                                | ダート・左 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート(地方) | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | 0.214 | 0.429 | 0.714 |  
                                | 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
 
 
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              |  | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 1番人気 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 2番人気 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.000 | 0.250 | 0.500 |  
                                | 3番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 4番人気 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |  
                                | 5番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 6番人気以下 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0.000 | 0.111 | 0.111 |  
 
 
 
                    
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              | 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 芝1000から 芝1300まで
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝1301から 芝1899まで
 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 芝1900から 芝2100まで
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝2101から 芝2700まで
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダ800から ダ1300まで
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダ1301から ダ1899まで
 | 3 | 5 | 6 | 15 | 29 | 0.103 | 0.276 | 0.483 |  
                                | ダ1900から ダ2100まで
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダ2101から ダ2700まで
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
 
 
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              |  | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 芝・良 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート・良 | 2 | 3 | 4 | 7 | 16 | 0.125 | 0.313 | 0.563 |  
                                | ダート・稍重 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 0.000 | 0.222 | 0.444 |  
                                | ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | ダート・不良 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |  
 
 
 
 
- ・中央競馬のデータは、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
- ・中央競馬以外(海外・地方等)のデータは、毎週月・木・日曜日に更新いたします。
- ・更新タイミングにより、反映が遅れる場合があります。
- ・「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
- ・「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。
- ・JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。
- ・海外重賞競走の格付けについては、パートⅠの競走のみグレード/グループ(G)表記を行います。
- ・過去16開催日のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
- ・開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
- ・「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。
- ・JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。
- ・出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
- ・レーティングのデータ更新は不定期です。