- 
                      
                        - 総賞金
- 19,570,000円
 
- 
                      
                        - 内付加賞
- 0円
 
- 
                      
                        - 内地方賞金
- 500,000円
 
- 
                      
                        - 内海外賞金
- 0円
 
- 
                      
                        - 収得賞金(平地)
- 2,000,000円
 
- 
                      
                        - 収得賞金(障害)
- 4,000,000円
 
 
               
             
            
            
  
  
    
      
        
        
- S
- ステークス
 
- C
- カップ
 
- T
- トロフィー
 
- H
- ハンデ
 
- F
- フィリーズ
 
 
      
      
      
     
    
    
- 愛
- アイルランド
 
- 米
- アメリカ
 
- 英
- イギリス
 
- 豪
- オーストラリア
 
- 華
- カタール
 
- サウ
- サウジアラビア
 
- 新嘉
- シンガポール
 
- ア首
- UAE(アラブ首長国連邦)
 
- 巴
- バーレーン
 
- 仏
- フランス
 
- 韓
- 韓国
 
- 香
- 香港
 
重賞・オープン特別競走のレーティング
    
   
 
            
              - 
                
                  
                    
                      
                    
                    
                        
                          | 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |  
                            | 2013年12月14日 | 中京 | 3歳上500万下 | 芝2200 | 良 | 18 | 16 | 18 | 原田 敬伍 | 52.0 | 490 | 2:20.2 |  | テナシティー |  
                            | 2013年10月6日 | 京都 | 障害3歳上オープン | 芝ダ3170 | 良/良 | 14 | 7 | 中止 | 蓑島 靖典 | 58.0 | 504 |  |  | オンワードデューク |  
                            | 2013年9月1日 | 新潟 | 障害3歳上オープン | 芝2850 | 稍重 | 14 | 6 | 6 | 蓑島 靖典 | 58.0 | 508 | 3:07.4 |  | ネオレボルーション |  
                            | 2013年7月7日 | 福島 | 織姫賞 | 芝2000 | 良 | 15 | 13 | 9 | 吉田 豊 | 55.0 | 502 | 2:01.9 |  | フィロパトール |  
                            | 2013年5月30日 | 浦和 | Mスター特別 | ダ1400 | 良 | 12 |  | 11 | 森 泰斗 | 55.0 | 510 | 1:33.9 |  | ミサトサウス |  
                            | 2013年4月28日 | 福島 | 4歳上500万下 | 芝2000 | 良 | 11 | 5 | 9 | 横山 和生 | 52.0 | 502 | 2:01.6 |  | トーセンノーブル |  
                            | 2013年4月7日 | 福島 | 4歳上500万下 | 芝2000 | 重 | 15 | 12 | 5 | 高倉 稜 | 55.0 | 496 | 2:04.2 |  | ラクリモーサ |  
                            | 2013年3月3日 | 中山 | 障害4歳上オープン | 芝ダ3200 | 良/稍重 | 13 | 10 | 11 | 蓑島 靖典 | 58.0 | 512 | 3:40.8 |  | サンレイデューク |  
                            | 2012年12月22日 | 中山 | 中山大障害  | 芝4100 | 稍重 | 15 | 11 | 12 | 蓑島 靖典 | 61.0 | 516 | 4:53.7 |  | マーベラスカイザー |  
                            | 2012年11月17日 | 東京 | 秋陽ジャンプ | 芝3110 | 良 | 14 | 9 | 7 | 蓑島 靖典 | 57.0 | 524 | 3:28.8 |  | アグネスラナップ |  
                            | 2012年9月1日 | 新潟 | 障害3歳上未勝利 | 芝2850 | 良 | 14 | 3 | 1 | 蓑島 靖典 | 58.0 | 508 | 3:07.5 |  | (ハッピーティア) |  
                            | 2012年8月4日 | 新潟 | 障害3歳上未勝利 | 芝2850 | 良 | 14 | 5 | 2 | 蓑島 靖典 | 58.0 | 506 | 3:06.3 |  | ドラゴンハンター |  
                            | 2012年7月7日 | 福島 | 障害3歳上未勝利 | 芝2770 | 不良 | 14 | 4 | 3 | 蓑島 靖典 | 58.0 | 512 | 3:10.4 |  | ゴーゴーシュンスケ |  
                            | 2012年6月2日 | 東京 | 障害3歳上未勝利 | 芝ダ3000 | 良/良 | 14 | 5 | 6 | 大庭 和弥 | 58.0 | 514 | 3:23.1 |  | モルエラン |  
                            | 2012年5月5日 | 東京 | 障害4歳上未勝利 | 芝ダ3000 | 重/重 | 14 | 2 | 4 | 高野 和馬 | 57.0 | 512 | 3:31.2 |  | クリスマドンナ |  
                            | 2012年4月7日 | 中山 | 障害4歳上未勝利 | 芝ダ2880 | 良/良 | 14 | 7 | 3 | 蓑島 靖典 | 57.0 | 508 | 3:14.6 |  | セイエイ |  
                            | 2012年3月17日 | 中山 | 障害4歳上未勝利 | 芝ダ2880 | 稍重/稍重 | 12 | 7 | 5 | 大庭 和弥 | 57.0 | 506 | 3:20.5 |  | トウシンボルト |  
                            | 2012年1月14日 | 中山 | 4歳上500万下 | ダ1200 | 良 | 16 | 9 | 12 | 柴田 大知 | 54.0 | 502 | 1:14.1 |  | サクラシリアス |  
                            | 2011年11月13日 | 新潟 | 3歳上500万下 | ダ1200 | 不良 | 15 | 7 | 14 | 勝浦 正樹 | 54.0 | 494 | 1:12.2 |  | ニホンピロシュラブ |  
                            | 2011年10月23日 | 新潟 | 3歳上500万下 | ダ1200 | 良 | 15 | 12 | 5 | 平野 優 | 50.0 | 494 | 1:12.7 |  | スパラート |  
                            | 2011年9月25日 | 札幌 | 3歳上500万下 | ダ1700 | 良 | 8 | 6 | 6 | 勝浦 正樹 | 52.0 | 518 | 1:48.4 |  | ブラックジョーク |  
                            | 2011年9月17日 | 札幌 | 3歳上500万下 | ダ1000 | 良 | 12 | 12 | 11 | 三浦 皇成 | 53.0 | 530 | 1:01.5 |  | ディアマンボウ |  
                            | 2011年8月17日 | 門別 | ゼウス特別 | ダ1200 | 重 | 8 |  | 1 | 宮崎 光行 | 54.0 | 516 | 1:12.7 |  | (タイフーン) |  
                            | 2011年7月9日 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 良 | 16 | 6 | 9 | 蛯名 正義 | 54.0 | 516 | 1:14.1 |  | ロックドクトリン |  
                            | 2011年6月5日 | 新潟 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 良 | 15 | 3 | 13 | 平野 優 | 51.0 | 510 | 1:14.3 |  | マルカファントム |  
                            | 2011年5月15日 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ1300 | 良 | 16 | 4 | 10 | 蛯名 正義 | 54.0 | 524 | 1:22.5 |  | キングダムキング |  
                            | 2011年4月10日 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 重 | 16 | 1 | 8 | 蛯名 正義 | 54.0 | 510 | 1:14.0 |  | ミヤビヘレネ |  
                            | 2011年3月6日 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 良 | 16 | 5 | 2 | 蛯名 正義 | 54.0 | 516 | 1:13.0 |  | ナムラストリーク |  
                            | 2011年1月29日 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 良 | 16 | 6 | 6 | 吉田 豊 | 54.0 | 516 | 1:30.3 |  | ドナリサ |  
                            | 2011年1月16日 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 良 | 16 | 2 | 5 | 吉田 豊 | 54.0 | 520 | 1:14.2 |  | シグナルストーン |  
                            | 2010年12月19日 | 中山 | 2歳新馬 | ダ1200 | 良 | 16 | 7 | 6 | 吉田 豊 | 54.0 | 518 | 1:14.4 |  | ナチュラルライツ |  
 
 
- 
                
                
                  
                    
                      
                        
                          
                        
                        
                              
                                | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |  
                                  | 1 | 1 | 0 | 17 | 19 | 0.053 | 0.105 | 0.105 |  
 
 
                      
                        
                          
                        
                        
                              
                                | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |  
                                  | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 0.083 | 0.167 | 0.333 |  
 
 
 
 
                  
                    
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              |  | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 芝・右 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 芝・左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | ダート・右 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0.000 | 0.125 | 0.125 |  
                                | ダート・左 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 障害 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 0.083 | 0.167 | 0.333 |  
                                | 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート(地方) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |  
                                | 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
 
 
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              |  | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 1番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 2番人気 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 3番人気 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |  
                                | 4番人気 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |  
                                | 5番人気 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |  
                                | 6番人気以下 | 0 | 0 | 1 | 17 | 18 | 0.000 | 0.000 | 0.056 |  
 
 
 
                    
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              | 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 芝1000から 芝1300まで
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝1301から 芝1899まで
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝1900から 芝2100まで
 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 芝2101から 芝2700まで
 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダ800から ダ1300まで
 | 1 | 1 | 0 | 10 | 12 | 0.083 | 0.167 | 0.167 |  
                                | ダ1301から ダ1899まで
 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | ダ1900から ダ2100まで
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダ2101から ダ2700まで
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
 
 
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              |  | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 芝・良 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝・重 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート・良 | 0 | 1 | 0 | 11 | 12 | 0.000 | 0.083 | 0.083 |  
                                | ダート・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート・重 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |  
                                | ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
 
 
 
 
- ・中央競馬のデータは、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
- ・中央競馬以外(海外・地方等)のデータは、毎週月・木・日曜日に更新いたします。
- ・更新タイミングにより、反映が遅れる場合があります。
- ・「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
- ・「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。
- ・JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。
- ・海外重賞競走の格付けについては、パートⅠの競走のみグレード/グループ(G)表記を行います。
- ・過去16開催日のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
- ・開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
- ・「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。
- ・JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。
- ・出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
- ・レーティングのデータ更新は不定期です。