競走馬情報マックスストレインMax Strain(JPN)抹消年月日 2014年4月30日

プロフィール

賞金

  • 総賞金
    26,733,000
  • 内付加賞
    173,000
  • 収得賞金(平地)
    2,000,000
  • 収得賞金(障害)
    0

表内の略称

レース名(レース名の最後についている文字)
  • S
    ステークス
  • C
    カップ
  • T
    トロフィー
  • H
    ハンデ
  • F
    フィリーズ
コース(コースの最初についている文字)
  • 芝コース
  • ダートコース

国名の短縮表記例

  • アメリカ
  • ア首
    UAE(アラブ首長国連邦)
  • イギリス
  • フランス
  • アイルランド
  • オーストラリア
  • ドイツ
  • カナダ

Rt(レーティング)

重賞・オープン特別競走のレーティング

  • 出走レース
    年月日 レース名 距離 馬場 頭数 人気 着順 騎手名 負担重量 馬体重 タイム Rt 1着馬(2着馬)
    2014年4月27日 福島 川俣特別 芝2000 16 16 16 木幡 初也 57.0 458 2:02.2 シンボリジャズ
    2014年4月13日 福島 喜多方特別 芝1200 16 13 13 丸山 元気 57.0 460 1:10.2 スピアナート
    2014年2月22日 小倉 合馬特別 芝1200 18 10 12 丹内 祐次 57.0 464 1:08.8 サンキストロード
    2014年1月19日 中京 4歳上500万下 ダ1400 16 10 15 丹内 祐次 57.0 472 1:28.2 ベルラピエル
    2013年12月15日 中京 3歳上500万下 芝1200 18 14 12 丹内 祐次 57.0 464 1:09.8 オースミマイカ
    2013年8月10日 新潟 新発田城特別 芝1400 18 10 10 戸崎 圭太 57.0 460 1:21.3 レディオスソープ
    2013年7月13日 福島 3歳上500万下 芝1200 16 2 4 戸崎 圭太 57.0 462 1:10.0 ツクバアラモード
    2013年6月29日 福島 3歳上500万下 芝1200 16 3 5 戸崎 圭太 57.0 464 1:09.0 ダノンエレガント
    2013年6月15日 函館 3歳上500万下 芝1200 稍重 16 3 4 木幡 初広 57.0 472 1:09.3 コスモアクセス
    2013年5月18日 新潟 五泉特別 芝1400 16 9 3 木幡 初広 57.0 470 1:21.8 ノーブリー
    2013年4月20日 福島 4歳上500万下 芝1200 16 8 3 木幡 初広 57.0 470 1:09.5 コウヨウアレス
    2013年4月7日 福島 4歳上500万下 芝1200 16 8 6 木幡 初広 57.0 474 1:11.0 ワイルドジョイ
    2013年1月26日 中京 庄内川特別 芝1400 18 10 15 丹内 祐次 57.0 468 1:24.2 エクスクライム
    2012年11月4日 福島 会津特別 芝1200 16 8 8 木幡 初広 57.0 468 1:09.0 ケイアイユニコーン
    2012年10月14日 新潟 3歳上500万下 芝1400 18 15 5 丹内 祐次 57.0 470 1:21.4 オメガセニョリーナ
    2012年7月28日 札幌 ニセコ特別 芝1200 16 5 15 丹内 祐次 57.0 472 1:09.9 バートラムガーデン
    2012年4月29日 福島 4歳上500万下 芝1200 16 2 8 木幡 初広 57.0 468 1:09.1 アイティクイーン
    2012年4月8日 福島 4歳上500万下 芝1200 16 4 4 木幡 初広 57.0 468 1:09.1 フリーアズアバード
    2012年3月10日 中京 刈谷特別 芝1200 18 8 5 宮崎 北斗 57.0 464 1:11.5 イトククリ
    2012年2月12日 小倉 4歳上500万下 芝1200 16 9 5 宮崎 北斗 57.0 470 1:08.7 シエラデルタ
    2012年1月21日 小倉 大牟田特別 芝1200 18 12 3 宮崎 北斗 57.0 472 1:08.5 シンボリマルセイユ
    2011年12月25日 小倉 3歳上500万下 芝1200 18 14 9 丹内 祐次 57.0 470 1:09.1 ヤマニンボンプアン
    2011年11月20日 新潟 3歳上500万下 ダ1200 不良 15 12 12 池崎 祐介 57.0 468 1:13.0 フェブスカイ
    2011年10月30日 新潟 3歳上500万下 芝1200 18 11 9 木幡 初広 57.0 472 1:10.2 サクセスゴーランド
    2011年8月27日 札幌 まりも特別 芝1200 16 5 10 丹内 祐次 57.0 472 1:10.3 セレスマジェスティ
    2011年8月6日 函館 3歳上500万下 芝1200 15 6 3 丹内 祐次 57.0 464 1:10.4 ブルームーンピサ
    2011年7月16日 函館 3歳上500万下 芝1200 稍重 13 2 2 丹内 祐次 57.0 468 1:12.1 スナークチェリー
    2011年6月25日 函館 仁山特別 芝1200 9 3 3 木幡 初広 57.0 462 1:10.4 フレイムヘイロー
    2011年6月18日 函館 基坂特別 芝1200 13 10 4 木幡 初広 57.0 462 1:09.2 シシャモチャン
    2011年5月22日 東京 4歳上500万下 芝1400 18 11 10 田中 勝春 57.0 460 1:22.4 ショウナンダンク
    2011年4月30日 新潟 4歳上500万下 芝1200 16 9 9 木幡 初広 57.0 460 1:09.8 トウショウフォアゴ
    2011年3月6日 中山 4歳上500万下 芝1600 16 11 10 木幡 初広 57.0 470 1:35.7 ラインジェシカ
    2010年11月20日 福島 岩谷特別 芝1200 16 16 9 小林 淳一 56.0 464 1:09.9 ヤマニングルノイユ
    2010年10月18日 盛岡 シリウス賞 芝1700 稍重 10 2 木幡 初広 56.0 456 1:49.1 ジョウノガーベラ
    2010年9月5日 新潟 出雲崎特別 芝1800 18 16 10 木幡 初広 54.0 460 1:47.7 フライバイワイヤー
    2010年7月25日 新潟 尖閣湾特別 芝1800 17 12 11 小林 淳一 54.0 460 1:47.0 カリバーン
    2010年6月27日 福島 栗子特別 芝1700 稍重 12 5 6 小林 淳一 54.0 462 1:43.9 コスモカンタービレ
    2010年5月30日 東京 3歳500万下 芝1600 18 14 8 木幡 初広 56.0 460 1:35.5 アースガルド
    2010年5月1日 東京 八重桜賞 芝1600 14 10 10 小林 淳一 56.0 458 1:34.7 シャイニンアーサー
    2010年4月10日 福島 3歳未勝利 芝1800 16 4 1 小林 淳一 56.0 456 1:49.4 (リトルジュン)
    2010年2月16日 船橋 Bサドル特別 ダ1600 不良 9 8 小林 淳一 54.0 461 1:43.6 グッドチャンス
    2010年1月17日 中山 3歳未勝利 ダ1800 16 8 12 木幡 初広 56.0 466 2:02.2 ジールドリル
    2009年12月19日 中山 2歳未勝利 芝1600 15 14 14 伊藤 工真 52.0 458 1:36.7 ダイワファルコン
    2009年8月23日 新潟 2歳未勝利 ダ1200 15 6 9 池崎 祐介 51.0 450 1:14.5 ニシノブイシェープ
    2009年8月2日 新潟 2歳未勝利 芝1400 18 6 13 木幡 初広 54.0 446 1:24.1 ダイワナイト
    2009年7月19日 新潟 2歳新馬 芝1600 稍重 15 3 12 木幡 初広 54.0 450 1:37.6 ブランビーブラック
  • レース条件別成績

    平地レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    1 2 5 38 46 0.022 0.065 0.174
    障害レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    0 0 0 0 0
    コース別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・右 1 1 4 19 25 0.040 0.080 0.240
    芝・左 0 0 1 14 15 0.000 0.000 0.067
    ダート・右 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダート・左 0 0 0 3 3 0.000 0.000 0.000
    芝・直 0 0 0 0 0
    ダート・直 0 0 0 0 0
    障害 0 0 0 0 0
    芝(地方) 0 1 0 0 1 0.000 1.000 1.000
    ダート(地方) 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    芝(海外) 0 0 0 0 0
    ダート(海外) 0 0 0 0 0
    人気順成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    1番人気 0 0 0 0 0
    2番人気 0 1 0 2 3 0.000 0.333 0.333
    3番人気 0 0 1 3 4 0.000 0.000 0.250
    4番人気 1 0 0 1 2 0.500 0.500 0.500
    5番人気 0 0 0 3 3 0.000 0.000 0.000
    6番人気以下 0 0 4 28 32 0.000 0.000 0.125
    距離別成績
    距離(メートル) 1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝1000から
    芝1300まで
    0 1 4 19 24 0.000 0.042 0.208
    芝1301から
    芝1899まで
    1 1 1 13 16 0.063 0.125 0.188
    芝1900から
    芝2100まで
    0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    芝2101から
    芝2700まで
    0 0 0 0 0
    芝2701以上 0 0 0 0 0
    ダ800から
    ダ1300まで
    0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
    ダ1301から
    ダ1899まで
    0 0 0 3 3 0.000 0.000 0.000
    ダ1900から
    ダ2100まで
    0 0 0 0 0
    ダ2101から
    ダ2700まで
    0 0 0 0 0
    ダ2701以上 0 0 0 0 0
    馬場状態別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・良 1 0 5 29 35 0.029 0.029 0.171
    芝・稍重 0 2 0 3 5 0.000 0.400 0.400
    芝・重 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    芝・不良 0 0 0 0 0
    ダート・良 0 0 0 3 3 0.000 0.000 0.000
    ダート・稍重 0 0 0 0 0
    ダート・重 0 0 0 0 0
    ダート・不良 0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000

成績更新

  • 中央競馬の成績は、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
  • 中央競馬以外(海外・地方等)の成績は、毎週月・木・日曜日に更新いたします。

賞金

  • 「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
  • 「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。

レース成績、条件別成績

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。

出走・出馬投票履歴

  • 過去4週間のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
  • 開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
  • 「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。

出走レース

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。

レーティング

  • 出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
  • レーティングのデータ更新は不定期です。
ページトップへ戻る