競走馬情報マルチチパインユウユウPine Yuyu(JPN)抹消年月日 2005年12月4日

プロフィール

賞金

  • 総賞金
    23,811,000円
  • 内付加賞
    0円
  • 内地方賞金
    411,000円
  • 内海外賞金
    0円
  • 収得賞金(平地)
    4,000,000円
  • 収得賞金(障害)
    0円

表内の略称

レース名(レース名の最後についている文字)
  • S
    ステークス
  • C
    カップ
  • T
    トロフィー
  • H
    ハンデ
  • F
    フィリーズ
コース(コースの最初についている文字)
  • 芝
    芝コース
  • ダ
    ダートコース

国名の短縮表記例

  • 愛
    アイルランド
  • 米
    アメリカ
  • 英
    イギリス
  • 豪
    オーストラリア
  • 華
    カタール
  • サウ
    サウジアラビア
  • 新嘉
    シンガポール
  • ア首
    UAE(アラブ首長国連邦)
  • 巴
    バーレーン
  • 仏
    フランス
  • 韓
    韓国
  • 香
    香港

Rt(レーティング)

重賞・オープン特別競走のレーティング

  • 出走レース
    年月日 場 レース名 距離 馬場 頭数 人気 着順 騎手名 負担重量 馬体重 タイム Rt 1着馬(2着馬)
    2005年12月4日 中京 3歳上500万下 ダ1700 稍重 15 10 中止 中村 将之 54.0 502 オメガエンドレス
    2005年11月9日 園田 神崎川特別 ダ1870 良 9 5 北村 浩平 55.0 493 2:05.4 スカイウイング
    2005年10月11日 笠松 三番叟特別 ダ1800 良 9 6 中村 将之 57.0 485 1:59.4 ビリーザキッド
    2005年4月23日 福島 文知摺特別 ダ1700 稍重 14 9 8 中村 将之 57.0 490 1:47.8 ワンダーハヤブサ
    2005年4月10日 福島 4歳上500万下 ダ1700 良 15 5 2 中村 将之 54.0 490 1:47.0 オーロブライト
    2005年3月19日 中京 4歳上500万下 ダ1700 良 14 4 7 中村 将之 54.0 492 1:49.4 ワンダーホープ
    2005年3月12日 中京 4歳上500万下 ダ1700 不良 16 8 5 中村 将之 54.0 492 1:48.8 シロキタトウコン
    2005年2月12日 小倉 4歳上500万下 ダ1700 重 15 6 8 北村 浩平 55.0 490 1:46.1 ビッグアーチ
    2005年1月30日 小倉 4歳上500万下 ダ1700 稍重 14 4 4 北村 浩平 55.0 486 1:45.2 ノボリハウツー
    2005年1月23日 小倉 4歳上500万下 ダ1700 不良 15 5 3 北村 浩平 55.0 488 1:48.8 マンジュデンコウベ
    2004年12月19日 中京 3歳上500万下 ダ1700 良 16 11 4 北村 浩平 55.0 486 1:49.0 マヤノライジン
    2004年12月5日 中京 3歳上500万下 ダ1700 重 16 8 7 北村 浩平 55.0 482 1:49.4 ニシノアイビーム
    2004年11月13日 福島 3歳上500万下 ダ1700 良 15 6 5 北村 浩平 55.0 478 1:47.4 ウインラシェーナ
    2004年11月7日 福島 3歳上500万下 ダ1700 良 15 10 2 北村 浩平 55.0 476 1:47.8 サテライトウィナー
    2004年10月24日 東京 3歳上500万下 芝1600 良 11 10 10 石橋 脩 56.0 472 1:35.7 オモシロイ
    2004年10月3日 札幌 利尻特別 芝2000 良 14 13 11 北村 浩平 57.0 472 2:04.5 バレエブラン
    2004年9月18日 札幌 3歳上500万下 ダ1700 良 13 7 7 北村 浩平 55.0 472 1:47.8 ホクザンスターダム
    2004年8月28日 札幌 3歳上500万下 ダ1700 良 13 13 11 北村 浩平 55.0 460 1:48.5 ヤマノサップ
    2004年6月19日 函館 檜山特別 ダ1700 良 13 13 6 小林 徹弥 57.0 484 1:46.9 ピサノボス
    2004年4月24日 福島 文知摺特別 ダ1700 良 14 13 12 北村 浩平 57.0 472 1:47.8 モニュメンタル
    2004年4月10日 阪神 4歳上500万下 ダ1800 良 16 11 11 熊沢 重文 57.0 478 1:56.2 ヒューマンライツ
    2004年3月27日 中京 4歳上500万下 ダ2300 稍重 14 12 10 高井 彰大 54.0 482 2:31.2 ダイタクアルビン
    2004年3月6日 中京 4歳上500万下 ダ1700 良 16 10 6 北村 浩平 54.0 480 1:48.8 ダークスワン
    2003年10月4日 札幌 3歳上500万下 ダ1700 重 13 10 11 北村 浩平 54.0 472 1:47.0 ゴールドロビン
    2003年9月27日 札幌 3歳上500万下 ダ1700 重 11 4 4 北村 浩平 54.0 466 1:47.5 アワセワザ
    2003年9月20日 札幌 3歳上500万下 ダ1700 良 10 8 2 北村 浩平 54.0 470 1:48.0 ミヤマガリバー
    2003年9月7日 札幌 3歳上500万下 ダ1700 良 13 10 9 北村 浩平 54.0 468 1:50.0 ライラックノカオリ
    2003年8月24日 札幌 3歳上500万下 ダ1700 良 13 13 6 北村 浩平 54.0 470 1:49.1 エスジーナタリー
    2003年4月27日 福島 4歳上500万下 ダ1700 良 14 6 12 北村 浩平 54.0 478 1:48.5 バトルウインロード
    2003年4月9日 名古 ネプチューン ダ1400 重 12 3 北村 浩平 57.0 484 1:29.3 バイオニックシチー
    2003年3月29日 中京 4歳上500万下 ダ1700 良 16 12 7 北村 浩平 54.0 482 1:49.6 スターインチーフ
    2003年3月15日 中京 4歳上500万下 ダ1700 良 16 8 11 北村 浩平 54.0 484 1:49.8 ホッカイゲントク
    2002年10月20日 福島 3歳未勝利 ダ1700 稍重 13 3 1 鹿戸 雄一 55.0 466 1:47.3 (モンタスパーク)
    2002年10月13日 福島 3歳未勝利 ダ1700 良 13 6 3 田嶋 翔 53.0 466 1:47.5 エプソムフォース
    2002年10月5日 福島 3歳未勝利 ダ1700 良 13 9 3 川島 信二 54.0 462 1:48.0 ヨロコビノサイフ
    2002年9月25日 笠松 奥飛騨賞 ダ1400 良 10 4 熊沢 重文 54.0 467 1:30.2 マルカアンドリュー
    2002年9月4日 旭川 マゼラン特別 ダ1600 良 12 5 齊藤 正弘 55.0 462 1:45.9 ナムラエキスプレス
    2002年8月21日 旭川 ポラリス特別 ダ1600 稍重 10 3 齊藤 正弘 55.0 472 1:46.0 セイザンニッポン
    2002年4月20日 京都 3歳未勝利 芝1800 良 18 15 15 本田 優 55.0 480 1:50.2 ホシノササヤキ
    2002年4月14日 阪神 3歳未勝利 ダ1400 良 15 7 14 熊沢 重文 55.0 490 1:29.1 シルクフェイマス
    2002年3月2日 阪神 3歳新馬 ダ1200 稍重 16 7 16 四位 洋文 55.0 490 1:25.9 ナリタチャンピオン
  • レース条件別成績

    平地レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    1 3 5 32 41 0.024 0.098 0.220
    障害レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    0 0 0 0 0
    コース別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・右 0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
    芝・左 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダート・右 1 3 3 16 23 0.043 0.174 0.304
    ダート・左 0 0 0 9 9 0.000 0.000 0.000
    芝・直 0 0 0 0 0
    ダート・直 0 0 0 0 0
    障害 0 0 0 0 0
    芝(地方) 0 0 0 0 0
    ダート(地方) 0 0 2 4 6 0.000 0.000 0.333
    芝(海外) 0 0 0 0 0
    ダート(海外) 0 0 0 0 0
    人気順成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    1番人気 0 0 0 0 0
    2番人気 0 0 0 0 0
    3番人気 1 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
    4番人気 0 0 0 3 3 0.000 0.000 0.000
    5番人気 0 1 1 0 2 0.000 0.500 1.000
    6番人気以下 0 2 2 25 29 0.000 0.069 0.138
    距離別成績
    距離(メートル) 1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝1000から
    芝1300まで
    0 0 0 0 0
    芝1301から
    芝1899まで
    0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
    芝1900から
    芝2100まで
    0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    芝2101から
    芝2700まで
    0 0 0 0 0
    芝2701以上 0 0 0 0 0
    ダ800から
    ダ1300まで
    0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダ1301から
    ダ1899まで
    1 3 5 27 36 0.028 0.111 0.250
    ダ1900から
    ダ2100まで
    0 0 0 0 0
    ダ2101から
    ダ2700まで
    0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダ2701以上 0 0 0 0 0
    馬場状態別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・良 0 0 0 3 3 0.000 0.000 0.000
    芝・稍重 0 0 0 0 0
    芝・重 0 0 0 0 0
    芝・不良 0 0 0 0 0
    ダート・良 0 3 2 19 24 0.000 0.125 0.208
    ダート・稍重 1 0 1 5 7 0.143 0.143 0.286
    ダート・重 0 0 1 4 5 0.000 0.000 0.200
    ダート・不良 0 0 1 1 2 0.000 0.000 0.500

データ更新

  • ・中央競馬のデータは、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
  • ・中央競馬以外(海外・地方等)のデータは、毎週月・木・日曜日に更新いたします。
  • ・更新タイミングにより、反映が遅れる場合があります。

賞金

  • ・「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
  • ・「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。

レース成績、条件別成績

  • ・JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。
  • ・海外重賞競走の格付けについては、パートⅠの競走のみグレード/グループ(G)表記を行います。

出走・出馬投票履歴

  • ・過去16開催日のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
  • ・開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
  • ・「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。

出走レース

  • ・JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。

レーティング

  • ・出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
  • ・レーティングのデータ更新は不定期です。
ページトップへ戻る