- 
                    
                      - 父
- Silver Hawk
 
- 
                    
                      - 性別
- せん
 
- 
                    
                      - 馬主名
- 臼田 浩義
 
- 
                    
                      - 母
- Gainzer産駒
 
- 
                    
                      - 馬齢
- 6歳
 
- 
                    
                      - 調教師名
- 大久保 洋吉(美浦)
 
- 
                    
                      - 母の父
- Turkoman
 
- 
                    
                      - 生年月日
- 1997年3月22日
 
- 
                    
                      - 生産者
- William S. Farish Jr.
 
- 
                    
                      - 母の母
- Shall Return
 
- 
                    
                      - 毛色
- 黒鹿毛
 
- 
                    
                      - 産地
- 米
 
- 
                    
                      - 馬名意味
-  
 
- 
                    
                      - 取引市場
 
 
             
            
              
                
                
                  
                    - 
                      
                        - 総賞金
- 50,669,000円
 
- 
                      
                        - 内付加賞
- 239,000円
 
- 
                      
                        - 内地方賞金
- 0円
 
- 
                      
                        - 内海外賞金
- 0円
 
- 
                      
                        - 収得賞金(平地)
- 8,000,000円
 
- 
                      
                        - 収得賞金(障害)
- 0円
 
 
               
             
            
            
  
  
    
      
        
        
- S
- ステークス
 
- C
- カップ
 
- T
- トロフィー
 
- H
- ハンデ
 
- F
- フィリーズ
 
 
      
      
      
     
    
    
- 愛
- アイルランド
 
- 米
- アメリカ
 
- 英
- イギリス
 
- 豪
- オーストラリア
 
- 華
- カタール
 
- サウ
- サウジアラビア
 
- 新嘉
- シンガポール
 
- ア首
- UAE(アラブ首長国連邦)
 
- 巴
- バーレーン
 
- 仏
- フランス
 
- 韓
- 韓国
 
- 香
- 香港
 
重賞・オープン特別競走のレーティング
    
   
 
            
              - 
                
                  
                    
                      
                    
                    
                        
                          | 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |  
                            | 2002年10月13日 | 福島 | 桑折特別 | 芝2600 | 良 | 16 | 3 | 8 | 高橋 智大 | 56.0 | 488 | 2:41.9 |  | ブリガドーン |  
                            | 2002年9月22日 | 新潟 | 3歳上500万下 | 芝1800 | 良 | 16 | 2 | 4 | 吉田 豊 | 56.0 | 482 | 1:47.1 |  | ファーストバッハ |  
                            | 2002年9月7日 | 新潟 | 羽黒山特別 | 芝2000 | 良 | 10 | 4 | 3 | 吉田 豊 | 56.0 | 482 | 2:02.4 |  | ホシノササヤキ |  
                            | 2002年8月25日 | 新潟 | 新津特別 | 芝2000 | 良 | 10 | 3 | 2 | 吉田 豊 | 57.0 | 484 | 2:00.5 |  | トウカイトニー |  
                            | 2002年8月10日 | 新潟 | 瓢湖特別 | 芝2000 | 良 | 15 | 1 | 6 | 吉田 豊 | 57.0 | 486 | 1:59.8 |  | リキボクサー |  
                            | 2002年7月20日 | 新潟 | 3歳上500万下 | 芝2000 | 良 | 18 | 2 | 3 | 吉田 豊 | 58.0 | 486 | 1:58.8 |  | アビリティハンター |  
                            | 2002年7月6日 | 福島 | 開成山特別 | 芝2600 | 良 | 16 | 3 | 2 | 吉田 豊 | 57.0 | 486 | 2:43.3 |  | ダイワフロリダ |  
                            | 2002年6月22日 | 福島 | 3歳上500万下 | 芝2600 | 稍重 | 16 | 2 | 1 | 吉田 豊 | 57.0 | 486 | 2:43.6 |  | (ロットシュナイダー) |  
                            | 2002年6月9日 | 東京 | 4歳上500万下 | 芝2500 | 良 | 17 | 3 | 5 | 吉田 豊 | 57.0 | 490 | 2:35.8 |  | リングレット |  
                            | 2002年6月2日 | 中京 | 4歳上500万下 | 芝2500 | 良 | 16 | 12 | 3 | 高橋 智大 | 57.0 | 498 | 2:37.2 |  | マイネルカスケード |  
                            | 2002年1月27日 | 東京 | 4歳上500万下 | ダ2100 | 不良 | 16 | 7 | 12 | 吉田 豊 | 57.0 | 504 | 2:16.4 |  | バンダムプレジャー |  
                            | 2002年1月14日 | 東京 | 4歳上500万下 | ダ2100 | 良 | 15 | 5 | 13 | 吉田 豊 | 57.0 | 508 | 2:18.0 |  | エイシンウインダム |  
                            | 2001年7月1日 | 福島 | 4歳上500万下 | 芝2600 | 良 | 14 | 3 | 3 | 吉田 豊 | 57.0 | 486 | 2:44.5 |  | シンボリメロディー |  
                            | 2001年6月17日 | 阪神 | 4歳上500万下 | 芝2500 | 良 | 9 | 3 | 6 | 河内 洋 | 57.0 | 480 | 2:36.2 |  | ゼンノスウィング |  
                            | 2001年6月2日 | 東京 | 4歳上500万下 | 芝2300 | 良 | 18 | 1 | 2 | 蛯名 正義 | 57.0 | 486 | 2:21.7 |  | シンボリアトランタ |  
                            | 2001年5月6日 | 東京 | 4歳上500万下 | 芝2200 | 良 | 12 | 7 | 2 | 吉田 豊 | 56.0 | 490 | 2:16.1 |  | パストラルジョイ |  
                            | 2001年4月22日 | 東京 | 4歳上500万下 | 芝2400 | 良 | 11 | 1 | 7 | 河内 洋 | 56.0 | 488 | 2:31.9 |  | マルゴウィッシュ |  
                            | 2001年3月3日 | 中京 | 4歳上500万下 | 芝2500 | 良 | 16 | 4 | 4 | 高橋 智大 | 53.0 | 488 | 2:35.2 |  | タイノーブルレディ |  
                            | 2001年1月29日 | 東京 | 4歳上500万下 | ダ2100 | 不良 | 16 | 5 | 2 | 吉田 豊 | 56.0 | 480 | 2:12.3 |  | シンボリメンフィス |  
                            | 2001年1月6日 | 中山 | 4歳上500万下 | ダ2400 | 良 | 15 | 7 | 3 | 高橋 智大 | 53.0 | 488 | 2:38.4 |  | カイシュウキング |  
                            | 2000年12月24日 | 中山 | グッドラック | 芝2500 | 良 | 16 | 10 | 10 | 高橋 智大 | 52.0 | 484 | 2:37.5 |  | コスモブレイザー |  
                            | 2000年12月10日 | 中京 | 4歳上500万下 | 芝2500 | 良 | 14 | 6 | 3 | 高橋 智大 | 52.0 | 480 | 2:33.6 |  | ゴッドマーチ |  
                            | 2000年11月18日 | 東京 | 4歳上500万下 | 芝2300 | 重 | 13 | 9 | 3 | 吉田 豊 | 55.0 | 476 | 2:22.6 |  | ジーガーワールド |  
                            | 2000年11月4日 | 東京 | 4歳上500万下 | 芝2300 | 稍重 | 18 | 7 | 11 | 吉田 豊 | 55.0 | 474 | 2:22.4 |  | ウインクロワール |  
                            | 2000年10月22日 | 京都 | 鳴滝特別 | 芝2400 | 良 | 11 | 9 | 6 | 吉田 豊 | 55.0 | 474 | 2:28.3 |  | トウカイオーザ |  
                            | 2000年9月30日 | 福島 | 4歳未勝利 | 芝2000 | 良 | 16 | 6 | 1 | 高橋 智大 | 52.0 | 468 | 2:02.8 |  | (デザートクィーン) |  
                            | 2000年9月17日 | 中山 | 佐倉特別 | 芝2500 | 重 | 11 | 11 | 5 | 吉田 豊 | 55.0 | 466 | 2:39.5 |  | メジロゲーベル |  
                            | 2000年9月3日 | 中山 | 4歳未勝利 | 芝2000 | 良 | 18 | 15 | 5 | 吉田 豊 | 55.0 | 470 | 2:03.7 |  | サバイバルバトル |  
                            | 2000年8月13日 | 中山 | 4歳未勝利 | 芝2000 | 稍重 | 18 | 8 | 9 | 吉田 豊 | 55.0 | 468 | 2:06.0 |  | サンゴッドシチー |  
                            | 2000年7月8日 | 東京 | 4歳未勝利 | 芝2400 | 不良 | 12 | 9 | 5 | 吉田 豊 | 55.0 | 472 | 2:35.8 |  | フジヤマシャープ |  
                            | 2000年7月2日 | 函館 | 4歳未勝利 | 芝1800 | 良 | 15 | 12 | 10 | 吉田 豊 | 55.0 | 482 | 1:52.2 |  | ルナティックラヴ |  
                            | 2000年3月18日 | 中山 | 4歳未勝利 | ダ1800 | 稍重 | 12 | 11 | 12 | 吉田 豊 | 55.0 | 484 | 1:59.7 |  | ワンダフルマッチ |  
                            | 1999年11月14日 | 京都 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 良 | 17 | 13 | 14 | 吉田 豊 | 54.0 | 484 | 2:05.0 |  | メイショウバンバン |  
                            | 1999年11月6日 | 東京 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 良 | 9 | 6 | 5 | 吉田 豊 | 54.0 | 488 | 1:52.3 |  | スーパーソウル |  
                            | 1999年10月23日 | 東京 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 良 | 8 | 5 | 6 | 吉田 豊 | 53.0 | 484 | 1:38.7 |  | レオシドニー |  
                            | 1999年9月12日 | 中山 | 3歳新馬 | 芝1800 | 良 | 5 | 3 | 4 | 吉田 豊 | 53.0 | 480 | 1:56.5 |  | マイネルアンタレス |  
 
 
- 
                
                
                  
                    
                      
                        
                          
                        
                        
                              
                                | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |  
                                  | 2 | 5 | 7 | 22 | 36 | 0.056 | 0.194 | 0.389 |  
 
 
                      
                        
                          
                        
                        
                              
                                | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |  
                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
 
 
 
 
                  
                    
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              |  | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 芝・右 | 2 | 1 | 1 | 10 | 14 | 0.143 | 0.214 | 0.286 |  
                                | 芝・左 | 0 | 3 | 5 | 9 | 17 | 0.000 | 0.176 | 0.471 |  
                                | ダート・右 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |  
                                | ダート・左 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |  
                                | 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
 
 
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              |  | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 1番人気 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |  
                                | 2番人気 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |  
                                | 3番人気 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0.000 | 0.286 | 0.429 |  
                                | 4番人気 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |  
                                | 5番人気 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |  
                                | 6番人気以下 | 1 | 1 | 4 | 12 | 18 | 0.056 | 0.111 | 0.333 |  
 
 
 
                    
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              | 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 芝1000から 芝1300まで
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝1301から 芝1899まで
 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 芝1900から 芝2100まで
 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0.125 | 0.250 | 0.500 |  
                                | 芝2101から 芝2700まで
 | 1 | 3 | 4 | 10 | 18 | 0.056 | 0.222 | 0.444 |  
                                | 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダ800から ダ1300まで
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダ1301から ダ1899まで
 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | ダ1900から ダ2100まで
 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |  
                                | ダ2101から ダ2700まで
 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |  
                                | ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
 
 
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              |  | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 芝・良 | 1 | 4 | 5 | 15 | 25 | 0.040 | 0.200 | 0.400 |  
                                | 芝・稍重 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |  
                                | 芝・重 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |  
                                | 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | ダート・良 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |  
                                | ダート・稍重 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート・不良 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |  
 
 
 
 
- ・中央競馬のデータは、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
- ・中央競馬以外(海外・地方等)のデータは、毎週月・木・日曜日に更新いたします。
- ・更新タイミングにより、反映が遅れる場合があります。
- ・「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
- ・「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。
- ・JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。
- ・海外重賞競走の格付けについては、パートⅠの競走のみグレード/グループ(G)表記を行います。
- ・過去16開催日のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
- ・開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
- ・「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。
- ・JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。
- ・出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
- ・レーティングのデータ更新は不定期です。