- 
                    
                      - 父
- Woodman
 
- 
                    
                      - 性別
- 牝
 
- 
                    
                      - 馬主名
- 大迫 忍
 
- 
                    
                      - 母
- Just Juliet産駒
 
- 
                    
                      - 馬齢
- 6歳
 
- 
                    
                      - 調教師名
- 中竹 和也(栗東)
 
- 
                    
                      - 母の父
- What a Pleasure
 
- 
                    
                      - 生年月日
- 1995年3月12日
 
- 
                    
                      - 生産者
- Newbiggin Ltd.
 
- 
                    
                      - 母の母
- My Juliet産駒
 
- 
                    
                      - 毛色
- 黒鹿毛
 
- 
                    
                      - 産地
- 米
 
- 
                    
                      - 馬名意味
-  
 
- 
                    
                      - 取引市場
 
 
             
            
              
                
                
                  
                    - 
                      
                        - 総賞金
- 81,294,000円
 
- 
                      
                        - 内付加賞
- 324,000円
 
- 
                      
                        - 内地方賞金
- 0円
 
- 
                      
                        - 内海外賞金
- 0円
 
- 
                      
                        - 収得賞金(平地)
- 18,000,000円
 
- 
                      
                        - 収得賞金(障害)
- 0円
 
 
               
             
            
            
  
  
    
      
        
        
- S
- ステークス
 
- C
- カップ
 
- T
- トロフィー
 
- H
- ハンデ
 
- F
- フィリーズ
 
 
      
      
      
     
    
    
- 愛
- アイルランド
 
- 米
- アメリカ
 
- 英
- イギリス
 
- 豪
- オーストラリア
 
- 華
- カタール
 
- サウ
- サウジアラビア
 
- 新嘉
- シンガポール
 
- ア首
- UAE(アラブ首長国連邦)
 
- 巴
- バーレーン
 
- 仏
- フランス
 
- 韓
- 韓国
 
- 香
- 香港
 
重賞・オープン特別競走のレーティング
    
   
 
            
              - 
                
                  
                    
                      
                    
                    
                        
                          | 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |  
                            | 2001年11月17日 | 京都 | 比良山特別 | ダ1200 | 良 | 15 | 10 | 12 | 向山 牧 | 54.0 | 476 | 1:14.0 |  | ディバインシルバー |  
                            | 2001年11月3日 | 京都 | 天ケ瀬特別 | ダ1400 | 稍重 | 12 | 11 | 7 | 松永 幹夫 | 54.0 | 482 | 1:25.8 |  | スタンドオンエンド |  
                            | 2001年10月13日 | 京都 | 久多特別 | ダ1200 | 良 | 16 | 12 | 12 | 松永 幹夫 | 54.0 | 480 | 1:13.2 |  | ニシノマイヒメ |  
                            | 2001年5月12日 | 京都 | 御池特別 | ダ1200 | 良 | 16 | 5 | 11 | 松永 幹夫 | 54.0 | 458 | 1:13.0 |  | メジェール |  
                            | 2001年2月18日 | 京都 | 4歳上900万下 | ダ1200 | 良 | 15 | 3 | 1 | 松永 幹夫 | 54.0 | 468 | 1:13.2 |  | (サワノベルダー) |  
                            | 2001年2月3日 | 京都 | 4歳上900万下 | ダ1200 | 稍重 | 15 | 2 | 13 | 福永 祐一 | 54.0 | 474 | 1:12.8 |  | マイニングテスコ |  
                            | 2001年1月13日 | 京都 | 4歳上900万下 | ダ1200 | 良 | 16 | 3 | 4 | 福永 祐一 | 54.0 | 472 | 1:12.1 |  | サンライズマーチ |  
                            | 2000年12月3日 | 阪神 | 4歳上900万下 | ダ1200 | 良 | 16 | 2 | 4 | 福永 祐一 | 54.0 | 468 | 1:13.2 |  | ワイオミングガール |  
                            | 2000年11月11日 | 京都 | 山科特別 | ダ1200 | 良 | 10 | 1 | 5 | 福永 祐一 | 54.0 | 474 | 1:12.7 |  | ラプタス |  
                            | 2000年10月22日 | 京都 | 天王山特別 | ダ1200 | 良 | 13 | 1 | 2 | 福永 祐一 | 54.0 | 468 | 1:11.0 |  | シャンハイダロン |  
                            | 2000年10月8日 | 京都 | 久多特別 | ダ1200 | 良 | 16 | 6 | 2 | 福永 祐一 | 54.0 | 466 | 1:11.5 |  | ケイアイブレーブ |  
                            | 2000年9月24日 | 阪神 | 新涼特別 | ダ1400 | 稍重 | 14 | 14 | 5 | 福永 祐一 | 54.0 | 472 | 1:23.9 |  | コンタクト |  
                            | 2000年4月2日 | 阪神 | 5歳上900万下 | ダ1200 | 良 | 14 | 10 | 11 | 福永 祐一 | 55.0 | 472 | 1:13.4 |  | サンライズヒーロー |  
                            | 2000年3月11日 | 阪神 | 伊丹特別 | ダ1400 | 良 | 8 | 8 | 8 | 福永 祐一 | 55.0 | 472 | 1:26.4 |  | ヒダカクラフティー |  
                            | 2000年2月13日 | 京都 | 5歳上900万下 | ダ1200 | 良 | 15 | 5 | 12 | 仲田 雅興 | 52.0 | 476 | 1:13.1 |  | キングナムラ |  
                            | 2000年1月23日 | 京都 | 5歳上900万下 | ダ1200 | 不良 | 15 | 9 | 4 | 仲田 雅興 | 52.0 | 476 | 1:12.4 |  | マチカネシルヤキミ |  
                            | 2000年1月8日 | 京都 | 5歳上500万下 | ダ1200 | 良 | 16 | 2 | 1 | 武 豊 | 55.0 | 482 | 1:13.3 |  | (スリーサンナイナー) |  
                            | 1999年12月18日 | 小倉 | 4歳上500万下 | ダ1000 | 良 | 14 | 2 | 2 | 武 豊 | 55.0 | 478 | 1:00.3 |  | キングコンドル |  
                            | 1999年12月5日 | 阪神 | 4歳上500万下 | ダ1400 | 良 | 12 | 5 | 4 | 仲田 雅興 | 52.0 | 476 | 1:26.0 |  | テイエムサンデー |  
                            | 1999年11月14日 | 京都 | 4歳上500万下 | ダ1200 | 良 | 15 | 3 | 5 | 仲田 雅興 | 52.0 | 472 | 1:13.0 |  | ハイエストサウンド |  
                            | 1999年10月30日 | 京都 | 4歳上500万下 | 芝1200 | 良 | 14 | 4 | 7 | 仲田 雅興 | 52.0 | 470 | 1:10.0 |  | マルブツロドリゴ |  
                            | 1999年10月17日 | 京都 | 4歳上500万下 | ダ1200 | 良 | 12 | 4 | 2 | 仲田 雅興 | 52.0 | 474 | 1:13.6 |  | トーヨーシーキング |  
                            | 1999年9月18日 | 札幌 | 礼文特別 | 芝1200 | 良 | 10 | 2 | 4 | 藤田 伸二 | 55.0 | 470 | 1:11.9 |  | タックン |  
                            | 1999年9月5日 | 札幌 | 4歳上500万下 | 芝1200 | 良 | 16 | 6 | 4 | 藤田 伸二 | 55.0 | 462 | 1:11.5 |  | ボストンタイム |  
                            | 1999年4月24日 | 京都 | メルボルンT | 芝1200 | 稍重 | 18 | 10 | 16 | 日吉 正和 | 51.0 | 462 | 1:10.5 |  | ユメノセテコウユー |  
                            | 1999年4月17日 | 阪神 | 赤穂特別 | 芝1400 | 良 | 13 | 12 | 13 | 林 満明 | 54.0 | 466 | 1:23.2 |  | ジェンツスマイル |  
                            | 1999年3月27日 | 中京 | 乗鞍特別 | 芝1200 | 稍重 | 16 | 8 | 7 | 内田 浩一 | 54.0 | 460 | 1:11.7 |  | ショーザランニング |  
                            | 1999年2月27日 | 中京 | 知多特別 | 芝1200 | 良 | 16 | 15 | 2 | 内田 浩一 | 54.0 | 460 | 1:11.6 |  | ロードアヘッド |  
                            | 1999年2月13日 | 中京 | 鈴鹿特別 | 芝1200 | 良 | 15 | 14 | 13 | 小原 義之 | 50.0 | 462 | 1:11.0 |  | マンボカルテット |  
                            | 1999年1月23日 | 京都 | 5歳上900万下 | ダ1400 | 良 | 16 | 16 | 15 | 内田 浩一 | 54.0 | 468 | 1:26.6 |  | タヤスケーポイント |  
                            | 1999年1月10日 | 京都 | 5歳上900万下 | ダ1200 | 良 | 15 | 12 | 9 | 内田 浩一 | 54.0 | 472 | 1:13.2 |  | タマモゴーウェル |  
                            | 1998年12月26日 | 阪神 | 4歳上900万下 | ダ1200 | 良 | 13 | 7 | 10 | 内田 浩一 | 53.0 | 464 | 1:13.1 |  | タマモスオード |  
                            | 1998年12月12日 | 阪神 | 4歳上500万下 | ダ1200 | 良 | 9 | 1 | 1 | 内田 浩一 | 53.0 | 464 | 1:12.8 |  | (カリスマサンゴッド) |  
                            | 1998年12月6日 | 中京 | 4歳上500万下 | ダ1000 | 重 | 16 | 1 | 3 | 上村 洋行 | 53.0 | 470 | 1:00.2 |  | サッポロキャット |  
                            | 1998年11月15日 | 京都 | 4歳上500万下 | ダ1200 | 良 | 16 | 3 | 4 | 河内 洋 | 53.0 | 466 | 1:12.4 |  | ダイワキャンディ |  
                            | 1998年10月31日 | 京都 | 4歳上500万下 | ダ1400 | 良 | 13 | 2 | 5 | 上村 洋行 | 53.0 | 464 | 1:26.1 |  | スリーパーク |  
                            | 1998年10月17日 | 京都 | 4歳上500万下 | ダ1200 | 不良 | 9 | 1 | 2 | 上村 洋行 | 53.0 | 462 | 1:10.7 |  | セカンドゲス |  
                            | 1998年9月27日 | 阪神 | 4歳上500万下 | ダ1200 | 重 | 15 | 12 | 2 | 内田 浩一 | 53.0 | 458 | 1:11.5 |  | エイシンストーム |  
                            | 1998年9月13日 | 阪神 | 4歳上500万下 | ダ1200 | 良 | 16 | 15 | 6 | 内田 浩一 | 53.0 | 452 | 1:13.5 |  | トキオジュリア |  
                            | 1998年8月29日 | 京都 | 4歳上500万下 | ダ1400 | 稍重 | 16 | 13 | 9 | 内田 浩一 | 53.0 | 454 | 1:26.1 |  | ダッシュホーラー |  
                            | 1998年3月8日 | 阪神 | ゆきやなぎ賞 | 芝2000 | 良 | 14 | 13 | 14 | 岸 滋彦 | 53.0 | 462 | 2:05.2 |  | コウエイテンカイチ |  
                            | 1998年2月7日 | 京都 | 4歳500万下 | ダ1800 | 良 | 16 | 14 | 16 | 岸 滋彦 | 53.0 | 460 | 1:57.9 |  | トーヨーミスワキ |  
                            | 1998年1月25日 | 京都 | 寒梅賞 | ダ1200 | 良 | 16 | 13 | 10 | 岸 滋彦 | 53.0 | 464 | 1:14.0 |  | タイキレッド |  
                            | 1998年1月6日 | 京都 | 白梅賞 | 芝1600 | 良 | 16 | 13 | 16 | 内田 浩一 | 53.0 | 466 | 1:39.3 |  | アサヒクリーク |  
                            | 1997年12月7日 | 阪神 | 千両賞 | 芝1200 | 良 | 9 | 7 | 6 | 上村 洋行 | 53.0 | 456 | 1:11.6 |  | ユノプリンス |  
                            | 1997年11月1日 | 京都 | ファンタジー  | 芝1400 | 良 | 12 | 12 | 10 | 上村 洋行 | 53.0 | 450 | 1:24.0 |  | ロンドンブリッジ |  
                            | 1997年10月5日 | 京都 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 稍重 | 12 | 1 | 1 | 河内 洋 | 53.0 | 454 | 1:10.1 |  | (ゼンノライオン) |  
                            | 1997年9月21日 | 阪神 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 良 | 11 | 1 | 4 | 河内 洋 | 53.0 | 454 | 1:11.3 |  | マイネルゼファー |  
                            | 1997年8月30日 | 小倉 | 3歳新馬 | 芝1200 | 良 | 8 | 2 | 2 | 河内 洋 | 53.0 | 460 | 1:10.7 |  | アインブライド |  
                            | 1997年8月23日 | 小倉 | 3歳新馬 | 芝1000 | 良 | 10 | 3 | 4 | 河内 洋 | 53.0 | 456 | 58.7 |  | ファイブポインター |  
                            | 1997年8月10日 | 小倉 | 3歳新馬 | 芝1000 | 稍重 | 12 | 2 | 4 | 河内 洋 | 53.0 | 458 | 58.3 |  | ダンツナイキ |  
 
 
- 
                
                
                  
                    
                      
                        
                          
                        
                        
                              
                                | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |  
                                  | 4 | 8 | 1 | 38 | 51 | 0.078 | 0.235 | 0.255 |  
 
 
                      
                        
                          
                        
                        
                              
                                | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |  
                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
 
 
 
 
                  
                    
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              |  | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 芝・右 | 1 | 1 | 0 | 12 | 14 | 0.071 | 0.143 | 0.143 |  
                                | 芝・左 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |  
                                | ダート・右 | 3 | 6 | 0 | 24 | 33 | 0.091 | 0.273 | 0.273 |  
                                | ダート・左 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |  
                                | 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
 
 
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              |  | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 1番人気 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0.286 | 0.571 | 0.714 |  
                                | 2番人気 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0.125 | 0.375 | 0.375 |  
                                | 3番人気 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |  
                                | 4番人気 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |  
                                | 5番人気 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 6番人気以下 | 0 | 3 | 0 | 23 | 26 | 0.000 | 0.115 | 0.115 |  
 
 
 
                    
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              | 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 芝1000から 芝1300まで
 | 1 | 2 | 0 | 10 | 13 | 0.077 | 0.231 | 0.231 |  
                                | 芝1301から 芝1899まで
 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 芝1900から 芝2100まで
 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 芝2101から 芝2700まで
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダ800から ダ1300まで
 | 3 | 6 | 1 | 16 | 26 | 0.115 | 0.346 | 0.385 |  
                                | ダ1301から ダ1899まで
 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | ダ1900から ダ2100まで
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダ2101から ダ2700まで
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
 
 
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              |  | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 芝・良 | 0 | 2 | 0 | 11 | 13 | 0.000 | 0.154 | 0.154 |  
                                | 芝・稍重 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |  
                                | 芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート・良 | 3 | 4 | 0 | 19 | 26 | 0.115 | 0.269 | 0.269 |  
                                | ダート・稍重 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | ダート・重 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0.500 | 1.000 |  
                                | ダート・不良 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |  
 
 
 
 
- ・中央競馬のデータは、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
- ・中央競馬以外(海外・地方等)のデータは、毎週月・木・日曜日に更新いたします。
- ・更新タイミングにより、反映が遅れる場合があります。
- ・「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
- ・「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。
- ・JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。
- ・海外重賞競走の格付けについては、パートⅠの競走のみグレード/グループ(G)表記を行います。
- ・過去16開催日のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
- ・開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
- ・「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。
- ・JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。
- ・出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
- ・レーティングのデータ更新は不定期です。