- 
                    
                      - 父
- ハンティングホーク
 
- 
                    
                      - 性別
- 牡
 
- 
                    
                      - 馬主名
- 畔柳 年言
 
- 
                    
                      - 母
- オカノクレバー産駒
 
- 
                    
                      - 馬齢
- 7歳
 
- 
                    
                      - 調教師名
- 崎山 博樹(栗東)
 
- 
                    
                      - 母の父
- ビゼンニシキ
 
- 
                    
                      - 生年月日
- 1995年4月4日
 
- 
                    
                      - 生産牧場
- 岡崎牧場
 
- 
                    
                      - 母の母
- シユンサクアニー産駒
 
- 
                    
                      - 毛色
- 鹿毛
 
- 
                    
                      - 産地
- 浦河町
 
- 
                    
                      - 馬名意味
-  
 
- 
                    
                      - 取引市場
 
 
             
            
              
                
                
                  
                    - 
                      
                        - 総賞金
- 48,810,000円
 
- 
                      
                        - 内付加賞
- 0円
 
- 
                      
                        - 内地方賞金
- 0円
 
- 
                      
                        - 内海外賞金
- 0円
 
- 
                      
                        - 収得賞金(平地)
- 8,000,000円
 
- 
                      
                        - 収得賞金(障害)
- 0円
 
 
               
             
            
            
  
  
    
      
        
        
- S
- ステークス
 
- C
- カップ
 
- T
- トロフィー
 
- H
- ハンデ
 
- F
- フィリーズ
 
 
      
      
      
     
    
    
- 愛
- アイルランド
 
- 米
- アメリカ
 
- 英
- イギリス
 
- 豪
- オーストラリア
 
- 華
- カタール
 
- サウ
- サウジアラビア
 
- 新嘉
- シンガポール
 
- ア首
- UAE(アラブ首長国連邦)
 
- 巴
- バーレーン
 
- 仏
- フランス
 
- 韓
- 韓国
 
- 香
- 香港
 
重賞・オープン特別競走のレーティング
    
   
 
            
              - 
                
                  
                    
                      
                    
                    
                        
                          | 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |  
                            | 2002年4月21日 | 新潟 | 4歳上500万下 | ダ1200 | 良 | 14 | 13 | 14 | 川島 信二 | 54.0 | 482 | 1:14.3 |  | セトノユタカオー |  
                            | 2002年3月23日 | 中京 | 4歳上500万下 | ダ1000 | 良 | 15 | 12 | 13 | 大西 直宏 | 56.0 | 480 | 1:02.2 |  | フィールドホープ |  
                            | 2002年3月9日 | 阪神 | 4歳上500万下 | ダ1200 | 良 | 16 | 8 | 11 | 牧田 和弥 | 56.0 | 480 | 1:15.5 |  | ワンダーヴィボ |  
                            | 2002年2月17日 | 京都 | 4歳上500万下 | ダ1200 | 良 | 16 | 11 | 4 | 牧田 和弥 | 56.0 | 484 | 1:14.6 |  | ワイルドバンチ |  
                            | 2002年2月2日 | 京都 | 4歳上500万下 | ダ1200 | 良 | 16 | 13 | 10 | 飯田 祐史 | 56.0 | 482 | 1:13.7 |  | トーワノオージ |  
                            | 2002年1月12日 | 京都 | 4歳上500万下 | ダ1200 | 良 | 15 | 11 | 6 | 幸 英明 | 56.0 | 482 | 1:14.4 |  | フォーキャスト |  
                            | 2001年12月16日 | 阪神 | 3歳上500万下 | ダ1200 | 良 | 13 | 11 | 12 | 牧田 和弥 | 56.0 | 478 | 1:14.2 |  | トウショウハンサム |  
                            | 2001年6月10日 | 東京 | 4歳上500万下 | ダ1200 | 良 | 16 | 7 | 12 | 芹沢 純一 | 56.0 | 470 | 1:13.0 |  | サウスアーニスト |  
                            | 2001年5月12日 | 福島 | 4歳上500万下 | ダ1000 | 良 | 12 | 7 | 8 | 大西 直宏 | 56.0 | 472 | 1:00.9 |  | メイショウヘルト |  
                            | 2001年3月24日 | 中京 | 4歳上500万下 | ダ1000 | 良 | 16 | 5 | 4 | 大西 直宏 | 56.0 | 472 | 1:01.2 |  | キャットアンドッグ |  
                            | 2001年3月11日 | 阪神 | 4歳上500万下 | ダ1200 | 良 | 10 | 2 | 6 | 武 豊 | 56.0 | 474 | 1:13.5 |  | サウスラピッド |  
                            | 2001年3月4日 | 阪神 | 4歳上500万下 | ダ1200 | 重 | 14 | 7 | 3 | 牧田 和弥 | 56.0 | 474 | 1:12.9 |  | ブレークオンスルー |  
                            | 2001年2月11日 | 京都 | 4歳上500万下 | ダ1200 | 良 | 11 | 2 | 6 | 武 豊 | 56.0 | 478 | 1:13.5 |  | ミルキーサイファ |  
                            | 2001年2月3日 | 京都 | 4歳上500万下 | ダ1400 | 稍重 | 16 | 4 | 4 | 武 豊 | 56.0 | 482 | 1:25.6 |  | トウショウラッシュ |  
                            | 2001年1月7日 | 京都 | 4歳上500万下 | ダ1200 | 良 | 16 | 7 | 7 | 牧田 和弥 | 56.0 | 482 | 1:14.2 |  | ブライテストページ |  
                            | 2000年12月17日 | 阪神 | 4歳上500万下 | ダ1200 | 良 | 11 | 3 | 4 | 牧田 和弥 | 56.0 | 480 | 1:14.0 |  | ニシノボナリー |  
                            | 2000年12月10日 | 阪神 | 4歳上500万下 | ダ1200 | 良 | 8 | 5 | 6 | 牧田 和弥 | 56.0 | 482 | 1:14.2 |  | マルブツキセキ |  
                            | 2000年11月18日 | 京都 | 4歳上500万下 | ダ1200 | 重 | 11 | 8 | 5 | 牧田 和弥 | 56.0 | 482 | 1:13.6 |  | ビッグビクトリー |  
                            | 2000年6月11日 | 東京 | 5歳上500万下 | ダ1200 | 不良 | 16 | 4 | 3 | 蛯名 正義 | 57.0 | 476 | 1:13.9 |  | パソドラード |  
                            | 2000年5月27日 | 東京 | 5歳上500万下 | ダ1200 | 良 | 16 | 2 | 4 | 田中 勝春 | 57.0 | 478 | 1:12.7 |  | ヒシパッカー |  
                            | 2000年4月29日 | 東京 | 5歳上500万下 | ダ1200 | 良 | 15 | 4 | 2 | 松永 幹夫 | 57.0 | 476 | 1:13.2 |  | グラスシオン |  
                            | 2000年4月9日 | 阪神 | 5歳上500万下 | ダ1400 | 良 | 16 | 3 | 6 | 武 豊 | 57.0 | 472 | 1:26.4 |  | パープルチカラ |  
                            | 2000年3月18日 | 阪神 | 5歳上500万下 | ダ1200 | 稍重 | 8 | 2 | 6 | 武 豊 | 57.0 | 474 | 1:13.5 |  | イソノサンダー |  
                            | 2000年3月5日 | 阪神 | 5歳上500万下 | ダ1200 | 重 | 13 | 5 | 5 | 熊沢 重文 | 57.0 | 474 | 1:12.0 |  | グッバイマイラブ |  
                            | 2000年2月13日 | 京都 | 5歳上500万下 | ダ1200 | 良 | 10 | 1 | 5 | 武 豊 | 57.0 | 474 | 1:13.6 |  | ランドアバロン |  
                            | 2000年1月29日 | 京都 | 5歳上500万下 | ダ1400 | 良 | 16 | 2 | 8 | 武 豊 | 57.0 | 478 | 1:26.6 |  | サバンナシチー |  
                            | 2000年1月5日 | 京都 | 5歳上500万下 | ダ1200 | 良 | 16 | 2 | 3 | 武 豊 | 57.0 | 478 | 1:13.5 |  | ツジスカイブルー |  
                            | 1999年12月11日 | 阪神 | 4歳上500万下 | ダ1200 | 良 | 13 | 3 | 4 | 武 豊 | 57.0 | 476 | 1:13.4 |  | タマモストロング |  
                            | 1999年5月15日 | 新潟 | 5歳上500万下 | ダ1200 | 良 | 12 | 1 | 1 | 牧田 和弥 | 56.0 | 472 | 1:12.7 |  | (シークレットパール) |  
                            | 1999年4月10日 | 阪神 | 5歳上500万下 | ダ1200 | 稍重 | 15 | 2 | 3 | 武 豊 | 56.0 | 470 | 1:13.6 |  | テイエムラシアン |  
                            | 1999年3月28日 | 阪神 | 5歳上500万下 | ダ1200 | 稍重 | 12 | 1 | 2 | 武 豊 | 56.0 | 470 | 1:12.9 |  | ストップザネバー |  
                            | 1999年3月6日 | 阪神 | 5歳上500万下 | ダ1200 | 良 | 13 | 2 | 4 | 武 豊 | 56.0 | 466 | 1:13.0 |  | スタークレオン |  
                            | 1999年2月14日 | 京都 | 5歳上500万下 | ダ1400 | 稍重 | 16 | 3 | 3 | 武 豊 | 56.0 | 468 | 1:25.3 |  | セイカカロブ |  
                            | 1999年1月17日 | 京都 | 5歳上500万下 | ダ1200 | 良 | 16 | 6 | 2 | 武 豊 | 56.0 | 466 | 1:12.9 |  | ナリタオンワード |  
                            | 1998年12月26日 | 阪神 | 4歳上500万下 | ダ1400 | 良 | 16 | 6 | 7 | 松田 大作 | 54.0 | 458 | 1:26.5 |  | メイショウバビーン |  
                            | 1998年12月12日 | 阪神 | 4歳上500万下 | ダ1200 | 良 | 9 | 8 | 2 | 武 豊 | 55.0 | 456 | 1:13.0 |  | ゼンノシチョウ |  
                            | 1998年12月6日 | 阪神 | 4歳上500万下 | ダ1800 | 重 | 8 | 8 | 6 | 松永 幹夫 | 55.0 | 456 | 1:54.9 |  | マッドマックス |  
                            | 1998年11月21日 | 京都 | 4歳上500万下 | ダ1400 | 良 | 14 | 10 | 11 | 松田 大作 | 54.0 | 462 | 1:27.3 |  | テイエムサンロード |  
                            | 1998年11月1日 | 東京 | 4歳上500万下 | ダ1600 | 良 | 10 | 2 | 7 | 武 豊 | 55.0 | 464 | 1:39.4 |  | デュプレオレオール |  
                            | 1998年10月11日 | 東京 | 4歳上500万下 | ダ1600 | 良 | 16 | 6 | 6 | 武 豊 | 55.0 | 464 | 1:39.6 |  | トウショウチェイス |  
                            | 1998年9月27日 | 阪神 | 4歳上500万下 | ダ1400 | 重 | 16 | 12 | 6 | 松田 大作 | 54.0 | 458 | 1:25.2 |  | ワンダーアロマ |  
                            | 1998年7月18日 | 函館 | 4歳上500万下 | ダ1700 | 良 | 13 | 3 | 5 | 松永 幹夫 | 55.0 | 464 | 1:49.2 |  | ウォーターブランカ |  
                            | 1998年6月28日 | 函館 | 4歳上500万下 | ダ1700 | 良 | 13 | 8 | 4 | 松永 幹夫 | 55.0 | 470 | 1:48.2 |  | セゾンコンチェルト |  
                            | 1998年6月14日 | 函館 | 4歳未勝利 | ダ1700 | 良 | 10 | 4 | 1 | 松永 幹夫 | 55.0 | 470 | 1:50.0 |  | (トーシンクラウン) |  
                            | 1998年3月22日 | 中京 | 4歳未勝利 | ダ1700 | 良 | 16 | 6 | 11 | 松田 大作 | 52.0 | 452 | 1:50.8 |  | エスジーマックス |  
                            | 1998年3月7日 | 中京 | 4歳未勝利 | ダ1600 | 稍重 | 12 | 3 | 5 | 松田 大作 | 52.0 | 446 | 1:43.9 |  | ゼンノクリーク |  
                            | 1998年2月7日 | 京都 | 4歳未勝利 | ダ1400 | 良 | 16 | 1 | 6 | 松田 大作 | 52.0 | 450 | 1:28.1 |  | マルミラクル |  
                            | 1998年1月17日 | 京都 | 4歳新馬 | ダ1800 | 重 | 16 | 6 | 6 | 松田 大作 | 52.0 | 466 | 1:54.0 |  | マッドマックス |  
                            | 1998年1月5日 | 京都 | 4歳新馬 | ダ1400 | 重 | 16 | 15 | 2 | 松田 大作 | 52.0 | 468 | 1:26.5 |  | アサカダイヤ |  
 
 
- 
                
                
                  
                    
                      
                        
                          
                        
                        
                              
                                | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |  
                                  | 2 | 5 | 5 | 37 | 49 | 0.041 | 0.143 | 0.245 |  
 
 
                      
                        
                          
                        
                        
                              
                                | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |  
                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
 
 
 
 
                  
                    
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              |  | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート・右 | 2 | 4 | 4 | 28 | 38 | 0.053 | 0.158 | 0.263 |  
                                | ダート・左 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11 | 0.000 | 0.091 | 0.182 |  
                                | 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
 
 
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              |  | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 1番人気 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.250 | 0.500 | 0.500 |  
                                | 2番人気 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0.000 | 0.000 | 0.222 |  
                                | 3番人気 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.167 |  
                                | 4番人気 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |  
                                | 5番人気 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 6番人気以下 | 0 | 3 | 1 | 19 | 23 | 0.000 | 0.130 | 0.174 |  
 
 
 
                    
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              | 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 芝1000から 芝1300まで
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝1301から 芝1899まで
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝1900から 芝2100まで
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝2101から 芝2700まで
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダ800から ダ1300まで
 | 1 | 4 | 4 | 22 | 31 | 0.032 | 0.161 | 0.290 |  
                                | ダ1301から ダ1899まで
 | 1 | 1 | 1 | 15 | 18 | 0.056 | 0.111 | 0.167 |  
                                | ダ1900から ダ2100まで
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダ2101から ダ2700まで
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
 
 
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              |  | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 芝・良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート・良 | 2 | 3 | 1 | 29 | 35 | 0.057 | 0.143 | 0.171 |  
                                | ダート・稍重 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.000 | 0.167 | 0.500 |  
                                | ダート・重 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0.000 | 0.143 | 0.286 |  
                                | ダート・不良 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |  
 
 
 
 
- ・中央競馬のデータは、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
- ・中央競馬以外(海外・地方等)のデータは、毎週月・木・日曜日に更新いたします。
- ・更新タイミングにより、反映が遅れる場合があります。
- ・「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
- ・「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。
- ・JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。
- ・海外重賞競走の格付けについては、パートⅠの競走のみグレード/グループ(G)表記を行います。
- ・過去16開催日のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
- ・開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
- ・「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。
- ・JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。
- ・出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
- ・レーティングのデータ更新は不定期です。