- 
                    
                      - 父
- ダンスホール
 
- 
                    
                      - 性別
- 牝
 
- 
                    
                      - 馬主名
- シンボリ牧場
 
- 
                    
                      - 母
- スイートヒコ産駒
 
- 
                    
                      - 馬齢
- 6歳
 
- 
                    
                      - 調教師名
- 高橋 祥泰(美浦)
 
- 
                    
                      - 母の父
- Buckaroo
 
- 
                    
                      - 生年月日
- 1995年4月13日
 
- 
                    
                      - 生産牧場
- シンボリ牧場
 
- 
                    
                      - 母の母
- Montage産駒
 
- 
                    
                      - 毛色
- 鹿毛
 
- 
                    
                      - 産地
- 門別町
 
- 
                    
                      - 馬名意味
-  
 
- 
                    
                      - 取引市場
 
 
             
            
              
                
                
                  
                    - 
                      
                        - 総賞金
- 80,643,000円
 
- 
                      
                        - 内付加賞
- 283,000円
 
- 
                      
                        - 内地方賞金
- 0円
 
- 
                      
                        - 内海外賞金
- 0円
 
- 
                      
                        - 収得賞金(平地)
- 19,200,000円
 
- 
                      
                        - 収得賞金(障害)
- 0円
 
 
               
             
            
            
  
  
    
      
        
        
- S
- ステークス
 
- C
- カップ
 
- T
- トロフィー
 
- H
- ハンデ
 
- F
- フィリーズ
 
 
      
      
      
     
    
    
- 愛
- アイルランド
 
- 米
- アメリカ
 
- 英
- イギリス
 
- 豪
- オーストラリア
 
- 華
- カタール
 
- サウ
- サウジアラビア
 
- 新嘉
- シンガポール
 
- ア首
- UAE(アラブ首長国連邦)
 
- 巴
- バーレーン
 
- 仏
- フランス
 
- 韓
- 韓国
 
- 香
- 香港
 
重賞・オープン特別競走のレーティング
    
   
 
            
              - 
                
                  
                    
                      
                    
                    
                        
                          | 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |  
                            | 2001年8月11日 | 新潟 | 三面川特別 | 芝1800 | 良 | 10 | 1 | 3 | 柴田 善臣 | 54.0 | 458 | 1:49.3 |  | フェイバリット |  
                            | 2001年7月14日 | 新潟 | 弥彦特別 | 芝1800 | 良 | 15 | 6 | 5 | 柴田 善臣 | 54.0 | 454 | 1:46.1 |  | クラレットパンチ |  
                            | 2001年6月16日 | 福島 | 安達太良S | 芝2000 | 稍重 | 8 | 7 | 7 | 小林 久晃 | 54.0 | 456 | 2:03.2 |  | グロリアスドータ |  
                            | 2000年8月12日 | 札幌 | 支笏湖特別 | 芝2600 | 良 | 5 | 2 | 1 | 岡部 幸雄 | 54.0 | 458 | 2:42.6 |  | (ホッカイローツェ) |  
                            | 2000年7月23日 | 函館 | みなみ北海道 | 芝2600 | 稍重 | 9 | 2 | 5 | 岡部 幸雄 | 53.0 | 452 | 2:46.2 |  | サンエムエックス |  
                            | 2000年6月19日 | 阪神 | 5歳上900万下 | 芝2000 | 良 | 13 | 4 | 3 | 河内 洋 | 55.0 | 448 | 2:01.6 |  | クリスマスツリー |  
                            | 2000年6月3日 | 東京 | 5歳上900万下 | 芝1800 | 良 | 11 | 3 | 4 | 横山 典弘 | 55.0 | 454 | 1:48.7 |  | ミッドナイトボイス |  
                            | 2000年5月7日 | 東京 | 5歳上500万下 | 芝1800 | 良 | 11 | 1 | 1 | 柴田 善臣 | 55.0 | 450 | 1:48.6 |  | (ロードファルコン) |  
                            | 2000年4月23日 | 東京 | 5歳上500万下 | 芝2400 | 良 | 12 | 1 | 2 | 柴田 善臣 | 55.0 | 454 | 2:29.6 |  | サンライトキセキ |  
                            | 1999年11月21日 | 東京 | 4歳上500万下 | 芝2300 | 良 | 15 | 1 | 2 | 岡部 幸雄 | 55.0 | 462 | 2:21.2 |  | マイネルフリート |  
                            | 1999年11月6日 | 東京 | 4歳上500万下 | 芝2300 | 良 | 14 | 1 | 2 | 柴田 善臣 | 55.0 | 464 | 2:20.3 |  | ローランワンダ |  
                            | 1999年10月10日 | 東京 | 4歳上500万下 | 芝2200 | 良 | 11 | 1 | 2 | 柴田 善臣 | 55.0 | 462 | 2:15.5 |  | ロードプラチナム |  
                            | 1999年9月18日 | 中山 | 佐倉特別 | 芝2500 | 良 | 14 | 5 | 2 | 柴田 善臣 | 55.0 | 460 | 2:36.3 |  | トラストピカチュウ |  
                            | 1999年7月17日 | 新潟 | 4歳上500万下 | 芝2000 | 良 | 11 | 1 | 1 | 柴田 善臣 | 55.0 | 454 | 2:03.2 |  | (ガクエンシュガー) |  
                            | 1999年6月5日 | 東京 | 5歳上500万下 | 芝2000 | 良 | 16 | 4 | 4 | 小林 久晃 | 54.0 | 444 | 2:01.3 |  | ドリームクレスト |  
                            | 1999年5月9日 | 東京 | 5歳上500万下 | 芝2000 | 良 | 11 | 7 | 4 | 小林 久晃 | 54.0 | 430 | 2:02.0 |  | ウメノルーブル |  
                            | 1999年4月25日 | 新潟 | 5歳上500万下 | 芝2000 | 良 | 14 | 2 | 12 | 小林 久晃 | 54.0 | 438 | 2:02.2 |  | ウイニングワールド |  
                            | 1998年12月13日 | 中京 | 4歳上500万下 | 芝2000 | 良 | 16 | 4 | 2 | 小林 久晃 | 53.0 | 440 | 2:05.0 |  | マルチャン |  
                            | 1998年11月22日 | 東京 | 4歳上500万下 | 芝2300 | 良 | 12 | 3 | 3 | 柴田 善臣 | 53.0 | 450 | 2:23.5 |  | ターフジーニアス |  
                            | 1998年11月7日 | 東京 | 4歳上500万下 | 芝2300 | 良 | 13 | 4 | 4 | 岡部 幸雄 | 53.0 | 448 | 2:21.2 |  | タマモイナズマ |  
                            | 1998年10月11日 | 東京 | 4歳上500万下 | 芝2200 | 良 | 11 | 7 | 2 | 岡部 幸雄 | 53.0 | 450 | 2:16.4 |  | トップラダー |  
                            | 1998年9月5日 | 新潟 | 4歳上500万下 | 芝2000 | 良 | 16 | 4 | 4 | 後藤 浩輝 | 53.0 | 446 | 2:02.5 |  | ダイユウカイソク |  
                            | 1998年8月23日 | 新潟 | 4歳未勝利 | 芝2200 | 良 | 9 | 2 | 1 | 後藤 浩輝 | 53.0 | 452 | 2:15.3 |  | (トーアストーム) |  
                            | 1998年8月2日 | 新潟 | 4歳未勝利 | 芝2000 | 重 | 11 | 2 | 3 | 小林 久晃 | 53.0 | 456 | 2:02.4 |  | ジーガーワールド |  
                            | 1998年7月19日 | 新潟 | 4歳未勝利 | 芝2000 | 良 | 16 | 6 | 2 | 小林 久晃 | 53.0 | 446 | 2:01.0 |  | パルメ |  
                            | 1998年6月14日 | 東京 | 4歳未勝利 | 芝1800 | 不良 | 18 | 4 | 5 | 後藤 浩輝 | 53.0 | 440 | 1:53.8 |  | アイシャルヒーロー |  
                            | 1998年5月23日 | 東京 | 4歳未勝利 | 芝1600 | 良 | 17 | 6 | 6 | 後藤 浩輝 | 53.0 | 440 | 1:36.4 |  | ミナミノライジン |  
                            | 1998年5月3日 | 東京 | 4歳未勝利 | 芝1800 | 稍重 | 14 | 4 | 9 | 橋本 広喜 | 53.0 | 434 | 1:49.8 |  | タニオブザライアン |  
                            | 1998年3月28日 | 中京 | 4歳未勝利 | 芝2000 | 稍重 | 18 | 5 | 11 | 小林 久晃 | 53.0 | 418 | 2:04.6 |  | ブライダルスイート |  
                            | 1997年12月6日 | 中山 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 良 | 12 | 4 | 7 | 柴田 善臣 | 53.0 | 446 | 2:06.1 |  | クリスタルレコード |  
                            | 1997年11月23日 | 東京 | 3歳新馬 | 芝1600 | 良 | 14 | 7 | 2 | 後藤 浩輝 | 53.0 | 448 | 1:37.6 |  | ナオミシャイン |  
                            | 1997年11月2日 | 東京 | 3歳新馬 | 芝1800 | 良 | 10 | 9 | 4 | 後藤 浩輝 | 53.0 | 450 | 1:54.7 |  | アスクマジェスティ |  
 
 
- 
                
                
                  
                    
                      
                        
                          
                        
                        
                              
                                | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |  
                                  | 4 | 9 | 4 | 15 | 32 | 0.125 | 0.406 | 0.531 |  
 
 
                      
                        
                          
                        
                        
                              
                                | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |  
                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
 
 
 
 
                  
                    
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              |  | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 芝・右 | 3 | 2 | 2 | 5 | 12 | 0.250 | 0.417 | 0.583 |  
                                | 芝・左 | 1 | 7 | 2 | 10 | 20 | 0.050 | 0.400 | 0.500 |  
                                | ダート・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
 
 
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              |  | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 1番人気 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0.286 | 0.857 | 1.000 |  
                                | 2番人気 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |  
                                | 3番人気 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |  
                                | 4番人気 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0.000 | 0.125 | 0.250 |  
                                | 5番人気 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |  
                                | 6番人気以下 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0.000 | 0.375 | 0.375 |  
 
 
 
                    
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              | 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 芝1000から 芝1300まで
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝1301から 芝1899まで
 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0.111 | 0.222 | 0.333 |  
                                | 芝1900から 芝2100まで
 | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 | 0.083 | 0.250 | 0.417 |  
                                | 芝2101から 芝2700まで
 | 2 | 6 | 1 | 2 | 11 | 0.182 | 0.727 | 0.818 |  
                                | 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダ800から ダ1300まで
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダ1301から ダ1899まで
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダ1900から ダ2100まで
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダ2101から ダ2700まで
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
 
 
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              |  | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 芝・良 | 4 | 9 | 3 | 10 | 26 | 0.154 | 0.500 | 0.615 |  
                                | 芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 芝・重 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |  
                                | 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | ダート・良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
 
 
 
 
- ・中央競馬のデータは、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
- ・中央競馬以外(海外・地方等)のデータは、毎週月・木・日曜日に更新いたします。
- ・更新タイミングにより、反映が遅れる場合があります。
- ・「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
- ・「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。
- ・JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。
- ・海外重賞競走の格付けについては、パートⅠの競走のみグレード/グループ(G)表記を行います。
- ・過去16開催日のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
- ・開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
- ・「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。
- ・JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。
- ・出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
- ・レーティングのデータ更新は不定期です。