- 
                    
                      - 父
- ゴールデンフェザント
 
- 
                    
                      - 性別
- 牡
 
- 
                    
                      - 馬主名
- (有)ユートピア牧場
 
- 
                    
                      - 母
- クリア産駒
 
- 
                    
                      - 馬齢
- 5歳
 
- 
                    
                      - 調教師名
- 飯塚 好次(美浦)
 
- 
                    
                      - 母の父
- ノーザンネイテイヴ
 
- 
                    
                      - 生年月日
- 1995年4月29日
 
- 
                    
                      - 生産牧場
- ユートピア牧場
 
- 
                    
                      - 母の母
- クリワカサ産駒
 
- 
                    
                      - 毛色
- 芦毛
 
- 
                    
                      - 産地
- 登別市
 
- 
                    
                      - 馬名意味
-  
 
- 
                    
                      - 取引市場
 
 
             
            
              
                
                
                  
                    - 
                      
                        - 総賞金
- 24,722,000円
 
- 
                      
                        - 内付加賞
- 112,000円
 
- 
                      
                        - 内地方賞金
- 0円
 
- 
                      
                        - 内海外賞金
- 0円
 
- 
                      
                        - 収得賞金(平地)
- 4,000,000円
 
- 
                      
                        - 収得賞金(障害)
- 0円
 
 
               
             
            
            
  
  
    
      
        
        
- S
- ステークス
 
- C
- カップ
 
- T
- トロフィー
 
- H
- ハンデ
 
- F
- フィリーズ
 
 
      
      
      
     
    
    
- 愛
- アイルランド
 
- 米
- アメリカ
 
- 英
- イギリス
 
- 豪
- オーストラリア
 
- 華
- カタール
 
- サウ
- サウジアラビア
 
- 新嘉
- シンガポール
 
- ア首
- UAE(アラブ首長国連邦)
 
- 巴
- バーレーン
 
- 仏
- フランス
 
- 韓
- 韓国
 
- 香
- 香港
 
重賞・オープン特別競走のレーティング
    
   
 
            
              - 
                
                  
                    
                      
                    
                    
                        
                          | 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |  
                            | 2000年3月19日 | 中京 | 渥美特別 | 芝2500 | 良 | 16 | 15 | 中止 | 二本柳 壮 | 57.0 | 478 |  |  | アドマイヤキャット |  
                            | 2000年3月4日 | 中京 | 5歳上500万下 | 芝2500 | 良 | 16 | 11 | 8 | 二本柳 壮 | 55.0 | 486 | 2:37.7 |  | タイキポーラ |  
                            | 2000年2月13日 | 東京 | 5歳上500万下 | ダ2100 | 良 | 16 | 12 | 7 | 二本柳 壮 | 55.0 | 488 | 2:14.6 |  | サントパレス |  
                            | 2000年1月23日 | 中山 | 5歳上500万下 | ダ1800 | 良 | 14 | 7 | 7 | 的場 均 | 57.0 | 494 | 1:56.3 |  | ロンリーブル |  
                            | 2000年1月6日 | 中山 | 5歳上500万下 | ダ2400 | 良 | 16 | 13 | 7 | 二本柳 壮 | 55.0 | 498 | 2:38.7 |  | マチカネラッパ |  
                            | 1999年11月6日 | 福島 | 奥只見特別 | 芝2000 | 良 | 11 | 7 | 7 | 嶋田 高宏 | 57.0 | 496 | 2:07.4 |  | テンファイター |  
                            | 1999年10月17日 | 福島 | 医王寺特別 | 芝2000 | 良 | 13 | 12 | 5 | 嶋田 高宏 | 57.0 | 496 | 2:06.2 |  | マチカネハレスガタ |  
                            | 1999年10月2日 | 福島 | 文知摺特別 | 芝2000 | 良 | 10 | 8 | 6 | 嶋田 高宏 | 57.0 | 492 | 2:02.5 |  | エルデトリアーノ |  
                            | 1999年9月11日 | 中山 | 4歳上500万下 | 芝1800 | 良 | 13 | 11 | 9 | 嶋田 高宏 | 57.0 | 490 | 1:49.9 |  | アビリティーシチー |  
                            | 1999年8月29日 | 新潟 | 4歳上500万下 | 芝1800 | 重 | 12 | 8 | 9 | 北村 宏司 | 54.0 | 488 | 1:51.3 |  | イシノイーグル |  
                            | 1999年6月26日 | 函館 | 4歳上500万下 | 芝2000 | 良 | 11 | 5 | 6 | 勝浦 正樹 | 56.0 | 490 | 2:04.1 |  | ドロテアス |  
                            | 1999年6月13日 | 函館 | 4歳上500万下 | 芝1800 | 良 | 12 | 2 | 5 | 勝浦 正樹 | 56.0 | 492 | 1:49.7 |  | ステップビート |  
                            | 1999年5月22日 | 中京 | アジアJ1 | 芝1800 | 良 | 14 | 1 | 5 | 四位 洋文 | 56.0 | 480 | 1:48.4 |  | カズサヒロイン |  
                            | 1999年5月9日 | 東京 | 5歳上500万下 | 芝2000 | 良 | 11 | 2 | 5 | 柴田 善臣 | 56.0 | 484 | 2:02.1 |  | ウメノルーブル |  
                            | 1999年4月18日 | 中京 | 5歳上500万下 | 芝1800 | 稍重 | 13 | 7 | 3 | 嶋田 高宏 | 56.0 | 482 | 1:51.1 |  | テイトハンター |  
                            | 1999年4月4日 | 中京 | 左京山特別 | 芝2000 | 良 | 11 | 10 | 5 | 嶋田 高宏 | 56.0 | 490 | 2:03.1 |  | メインストリーム |  
                            | 1998年12月20日 | 中京 | 4歳上500万下 | 芝2500 | 良 | 14 | 4 | 10 | 池田 鉄平 | 54.0 | 494 | 2:39.9 |  | メジロダーウィン |  
                            | 1998年12月6日 | 中京 | 天竜川特別 | 芝2500 | 稍重 | 13 | 10 | 8 | 池田 鉄平 | 51.0 | 488 | 2:40.2 |  | タマモイナズマ |  
                            | 1998年11月22日 | 福島 | 摺上特別 | 芝1800 | 良 | 14 | 5 | 2 | 池田 鉄平 | 55.0 | 488 | 1:53.3 |  | ミズカガミ |  
                            | 1998年11月7日 | 福島 | 4歳未勝利 | 芝1800 | 良 | 14 | 6 | 1 | 嶋田 高宏 | 55.0 | 490 | 1:50.1 |  | (サークルフェスタ) |  
                            | 1998年10月25日 | 福島 | 4歳未勝利 | 芝2000 | 良 | 16 | 3 | 10 | 嶋田 高宏 | 55.0 | 490 | 2:08.8 |  | キッポーショウグン |  
                            | 1998年10月11日 | 福島 | 4歳未勝利 | 芝2000 | 良 | 14 | 3 | 4 | 青木 芳之 | 55.0 | 490 | 2:05.3 |  | ドリームクレスト |  
                            | 1998年9月19日 | 札幌 | 4歳未勝利 | 芝2000 | 稍重 | 13 | 5 | 5 | 青木 芳之 | 55.0 | 506 | 2:05.8 |  | エプソムダンディー |  
                            | 1998年9月13日 | 札幌 | 4歳未勝利 | 芝1800 | 良 | 14 | 4 | 2 | 勝浦 正樹 | 54.0 | 510 | 1:50.9 |  | ニッポーキャプテン |  
                            | 1998年8月22日 | 札幌 | 4歳未勝利 | 芝2000 | 良 | 16 | 2 | 3 | 岡部 幸雄 | 55.0 | 498 | 2:05.3 |  | ルシエル |  
                            | 1998年8月8日 | 札幌 | 4歳未勝利 | 芝2000 | 良 | 16 | 4 | 9 | 岡部 幸雄 | 55.0 | 496 | 2:04.9 |  | サクラユウシュン |  
                            | 1998年7月26日 | 函館 | 4歳未勝利 | ダ1700 | 良 | 10 | 4 | 7 | 的場 均 | 55.0 | 504 | 1:51.9 |  | ストークブライアン |  
                            | 1998年6月20日 | 函館 | 4歳未勝利 | 芝2000 | 稍重 | 8 | 4 | 2 | 四位 洋文 | 55.0 | 500 | 2:04.5 |  | パワーヒッター |  
                            | 1998年6月6日 | 東京 | 4歳未勝利 | 芝2000 | 重 | 18 | 3 | 5 | 後藤 浩輝 | 55.0 | 500 | 2:04.8 |  | アポンマイワード |  
                            | 1998年5月23日 | 東京 | 4歳未勝利 | 芝2300 | 良 | 9 | 2 | 6 | 後藤 浩輝 | 55.0 | 500 | 2:23.0 |  | シマノスポット |  
                            | 1998年5月2日 | 東京 | 4歳未勝利 | 芝2000 | 良 | 16 | 11 | 4 | 後藤 浩輝 | 55.0 | 500 | 2:04.4 |  | メイショウガンマン |  
                            | 1998年1月25日 | 中山 | 4歳未勝利 | ダ1800 | 良 | 14 | 14 | 12 | 嶋田 高宏 | 55.0 | 496 | 2:01.1 |  | ゲイリーセイヴァー |  
                            | 1998年1月11日 | 中山 | 4歳未勝利 | ダ1800 | 不良 | 16 | 14 | 12 | 嶋田 高宏 | 55.0 | 490 | 1:56.9 |  | ゲイリーザプライド |  
                            | 1997年8月24日 | 新潟 | 3歳新馬 | 芝1200 | 良 | 10 | 9 | 4 | 後藤 浩輝 | 53.0 | 504 | 1:12.9 |  | シンコウシングラー |  
                            | 1997年8月10日 | 新潟 | 3歳新馬 | 芝1600 | 稍重 | 13 | 8 | 9 | 嶋田 高宏 | 53.0 | 504 | 1:41.6 |  | スイートエスカリン |  
 
 
- 
                
                
                  
                    
                      
                        
                          
                        
                        
                              
                                | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |  
                                  | 1 | 3 | 2 | 29 | 35 | 0.029 | 0.114 | 0.171 |  
 
 
                      
                        
                          
                        
                        
                              
                                | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |  
                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
 
 
 
 
                  
                    
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              |  | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 芝・右 | 1 | 3 | 1 | 13 | 18 | 0.056 | 0.222 | 0.278 |  
                                | 芝・左 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0.000 | 0.000 | 0.091 |  
                                | ダート・右 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | ダート・左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
 
 
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              |  | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 1番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 2番人気 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.250 |  
                                | 3番人気 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 4番人気 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0.000 | 0.400 | 0.400 |  
                                | 5番人気 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |  
                                | 6番人気以下 | 1 | 0 | 1 | 17 | 19 | 0.053 | 0.053 | 0.105 |  
 
 
 
                    
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              | 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 芝1000から 芝1300まで
 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 芝1301から 芝1899まで
 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 0.111 | 0.333 | 0.444 |  
                                | 芝1900から 芝2100まで
 | 0 | 1 | 1 | 12 | 14 | 0.000 | 0.071 | 0.143 |  
                                | 芝2101から 芝2700まで
 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダ800から ダ1300まで
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダ1301から ダ1899まで
 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | ダ1900から ダ2100まで
 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | ダ2101から ダ2700まで
 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
 
 
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              |  | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 芝・良 | 1 | 2 | 1 | 18 | 22 | 0.045 | 0.136 | 0.182 |  
                                | 芝・稍重 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.000 | 0.200 | 0.400 |  
                                | 芝・重 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート・良 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | ダート・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
 
 
 
 
- ・中央競馬のデータは、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
- ・中央競馬以外(海外・地方等)のデータは、毎週月・木・日曜日に更新いたします。
- ・更新タイミングにより、反映が遅れる場合があります。
- ・「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
- ・「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。
- ・JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。
- ・海外重賞競走の格付けについては、パートⅠの競走のみグレード/グループ(G)表記を行います。
- ・過去16開催日のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
- ・開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
- ・「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。
- ・JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。
- ・出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
- ・レーティングのデータ更新は不定期です。