競走馬情報シンコーマサミShinko Masami(JPN)抹消年月日 2001年8月22日

プロフィール

  • スプラッシュオブカラー
  • 性別
    せん
  • 馬主名
    豊原 正嗣
  • グツドネスオカダ産駒
  • 馬齢
    6歳
  • 調教師名
    安田 隆行(栗東)
  • 母の父
    タツプオンウツド
  • 生年月日
    1995年4月9日
  • 生産牧場
    渡辺 悦次郎
  • 母の母
    スマートアロー産駒
  • 毛色
    栗毛
  • 産地
    静内町
  • 馬名意味
     
  • 取引市場

賞金

  • 総賞金
    56,191,000
  • 内付加賞
    441,000
  • 内地方賞金
    0
  • 内海外賞金
    0
  • 収得賞金(平地)
    12,000,000
  • 収得賞金(障害)
    0

表内の略称

レース名(レース名の最後についている文字)
  • S
    ステークス
  • C
    カップ
  • T
    トロフィー
  • H
    ハンデ
  • F
    フィリーズ
コース(コースの最初についている文字)
  • 芝コース
  • ダートコース

国名の短縮表記例

  • アイルランド
  • アメリカ
  • イギリス
  • オーストラリア
  • カタール
  • サウ
    サウジアラビア
  • 新嘉
    シンガポール
  • ア首
    UAE(アラブ首長国連邦)
  • バーレーン
  • フランス
  • 韓国
  • 香港

Rt(レーティング)

重賞・オープン特別競走のレーティング

  • 出走レース
    年月日 レース名 距離 馬場 頭数 人気 着順 騎手名 負担重量 馬体重 タイム Rt 1着馬(2着馬)
    2001年8月4日 小倉 西部日刊スポ 芝1800 12 12 11 飯田 祐史 52.0 456 1:49.9 キンショーテガラ
    2001年7月22日 小倉 日南特別 芝1800 9 9 9 飯田 祐史 56.0 458 1:51.8 スターリングローズ
    2000年8月12日 小倉 障害4歳上未勝利 芝2900 8 6 5 北沢 伸也 60.0 472 3:13.8 テイエムダイオー
    2000年7月22日 小倉 障害4歳上未勝利 芝2900 11 8 7 北沢 伸也 60.0 468 3:16.8 スリータイクーン
    2000年7月2日 阪神 障害4歳上未勝利 芝ダ3000 良/良 10 6 8 北沢 伸也 60.0 470 3:26.4 タヤスマグワイア
    2000年6月10日 中京 木曽川特別 芝2500 13 13 4 北沢 伸也 53.0 472 2:34.2 オナーズリターン
    2000年5月14日 京都 5歳上900万下 芝2400 10 9 7 北沢 伸也 57.0 470 2:28.1 タイキポーラ
    2000年4月30日 京都 鷹ケ峰特別 芝1600 12 12 10 飯田 祐史 57.0 470 1:36.0 シェイクマイソウル
    2000年4月15日 阪神 5歳上900万下 芝1600 17 17 16 飯田 祐史 57.0 466 1:37.5 サワノビンティ
    2000年3月25日 阪神 山陽特別 芝1600 13 7 8 飯田 祐史 54.0 466 1:36.9 アサクサキーマン
    2000年3月18日 阪神 須磨特別 芝1400 11 10 9 熊沢 重文 57.0 464 1:23.4 アサカウンリュウ
    2000年3月4日 中京 中京スポーツ 芝1800 稍重 13 11 10 千田 輝彦 57.0 464 1:50.4 ロードハイスピード
    2000年2月13日 小倉 5歳上500万下 芝1800 16 4 1 千田 輝彦 57.0 472 1:50.2 (ノアウィッシュ)
    2000年1月30日 小倉 5歳上500万下 芝1800 16 8 6 飯田 祐史 57.0 466 1:50.6 グレイトフェロー
    2000年1月9日 京都 5歳上500万下 ダ1400 16 4 11 飯田 祐史 57.0 468 1:27.2 タマモノンストップ
    1999年12月18日 小倉 4歳上500万下 芝1800 16 10 6 小池 隆生 57.0 474 1:49.7 アーサーズフェイム
    1999年11月27日 京都 4歳上500万下 芝1400 15 12 11 飯田 祐史 57.0 474 1:23.7 ダーリンワン
    1999年11月20日 京都 4歳上500万下 芝1600 18 15 13 竹之下 智昭 55.0 476 1:36.3 トウカイティアラ
    1999年10月24日 京都 堀川特別 芝1600 15 13 15 小池 隆生 57.0 476 1:36.0 オースミキャプテン
    1999年6月19日 阪神 小野特別 芝1600 不良 11 4 6 飯田 祐史 57.0 464 1:38.8 サーストンフライト
    1999年5月30日 中京 浜名湖特別 芝1700 13 8 10 飯田 祐史 55.0 464 1:43.6 トウショウノア
    1999年5月2日 京都 鷹ケ峰特別 芝1600 11 2 10 飯田 祐史 55.0 466 1:37.1 ドラゴンライト
    1999年4月11日 阪神 山陽特別 芝1600 14 1 2 飯田 祐史 56.0 462 1:36.5 サムソンゼット
    1999年3月20日 阪神 千里山特別 芝1600 15 4 2 飯田 祐史 56.0 464 1:37.8 テンザンルーラ
    1999年2月27日 阪神 丹波特別 芝1600 稍重 14 4 4 飯田 祐史 54.0 464 1:37.4 ゴーストソルジャー
    1999年2月13日 京都 木津川特別 芝1600 16 11 7 飯田 祐史 56.0 468 1:36.6 グレートサクセス
    1999年1月30日 京都 宇治川特別 芝1400 15 8 7 飯田 祐史 56.0 468 1:23.2 テンザンストーム
    1999年1月5日 京都 室町特別 芝1200 15 9 9 飯田 祐史 56.0 468 1:10.0 ブロードアピール
    1998年12月19日 阪神 4歳上900万下 芝1400 12 9 2 飯田 祐史 55.0 462 1:23.0 マルカコマチ
    1998年11月15日 京都 東山特別 芝1600 16 9 14 横山 典弘 53.0 468 1:35.9 ケイアイマイウルフ
    1998年10月31日 福島 渡利特別 芝1700 11 4 8 宝来 城多郎 53.0 470 1:43.1 マイネエルザ
    1998年10月10日 福島 雄国沼特別 芝1800 7 3 4 宝来 城多郎 53.0 468 1:51.4 トーホウエイシュン
    1998年9月20日 阪神 4歳上500万下 芝1600 16 1 1 河内 洋 55.0 468 1:36.8 (ケイアイマイウルフ)
    1998年8月29日 京都 洛西特別 芝1800 16 5 4 河内 洋 55.0 464 1:47.5 ジントルネード
    1998年7月12日 阪神 胡蝶蘭賞 芝1600 17 8 3 河内 洋 55.0 458 1:35.9 ラウンドスペクター
    1998年6月27日 阪神 あじさい賞 芝1600 14 5 7 和田 竜二 55.0 462 1:34.5 フィールドプロスパ
    1998年5月30日 中京 4歳500万下 芝1700 稍重 14 2 3 南井 克巳 55.0 460 1:43.0 ゲイリーイグリット
    1998年5月17日 京都 4歳500万下 芝1600 稍重 16 4 6 飯田 祐史 55.0 460 1:37.4 アドマイヤサンデー
    1998年4月26日 京都 4歳500万下 芝1400 15 5 4 飯田 祐史 55.0 458 1:22.8 エルウェーサージュ
    1998年4月12日 阪神 君子蘭賞 芝1600 18 15 2 飯田 祐史 55.0 458 1:35.5 タガノアーミジャ
    1998年3月29日 阪神 4歳500万下 ダ1800 13 7 8 飯田 祐史 55.0 456 1:56.5 スナークレイアース
    1998年3月7日 中京 沈丁花賞 ダ1700 稍重 16 7 9 飯田 祐史 55.0 456 1:48.7 トーヨーメゾン
    1998年2月22日 京都 4歳未勝利 ダ1800 稍重 13 3 1 飯田 祐史 55.0 456 1:53.7 (メイショウノブシ)
    1998年2月8日 京都 4歳未勝利 ダ1800 16 11 3 飯田 祐史 55.0 456 1:55.3 ナナヨーウォリアー
    1998年1月24日 京都 4歳新馬 ダ1800 12 10 9 土肥 幸広 55.0 458 1:57.4 ダンシングチアズ
    1998年1月10日 京都 4歳新馬 ダ1200 16 9 11 土肥 幸広 55.0 456 1:14.8 ケイエスグットワン
  • レース条件別成績

    平地レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    3 4 3 33 43 0.070 0.163 0.233
    障害レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    0 0 0 3 3 0.000 0.000 0.000
    コース別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・右 2 4 1 25 32 0.063 0.188 0.219
    芝・左 0 0 1 3 4 0.000 0.000 0.250
    ダート・右 1 0 1 4 6 0.167 0.167 0.333
    ダート・左 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    芝・直 0 0 0 0 0
    ダート・直 0 0 0 0 0
    障害 0 0 0 3 3 0.000 0.000 0.000
    芝(地方) 0 0 0 0 0
    ダート(地方) 0 0 0 0 0
    芝(海外) 0 0 0 0 0
    ダート(海外) 0 0 0 0 0
    人気順成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    1番人気 1 1 0 0 2 0.500 1.000 1.000
    2番人気 0 0 1 1 2 0.000 0.000 0.500
    3番人気 1 0 0 1 2 0.500 0.500 0.500
    4番人気 1 1 0 5 7 0.143 0.286 0.286
    5番人気 0 0 0 3 3 0.000 0.000 0.000
    6番人気以下 0 2 2 26 30 0.000 0.067 0.133
    距離別成績
    距離(メートル) 1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝1000から
    芝1300まで
    0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    芝1301から
    芝1899まで
    2 4 2 25 33 0.061 0.182 0.242
    芝1900から
    芝2100まで
    0 0 0 0 0
    芝2101から
    芝2700まで
    0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
    芝2701以上 0 0 0 0 0
    ダ800から
    ダ1300まで
    0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダ1301から
    ダ1899まで
    1 0 1 4 6 0.167 0.167 0.333
    ダ1900から
    ダ2100まで
    0 0 0 0 0
    ダ2101から
    ダ2700まで
    0 0 0 0 0
    ダ2701以上 0 0 0 0 0
    馬場状態別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・良 2 3 1 24 30 0.067 0.167 0.200
    芝・稍重 0 0 1 3 4 0.000 0.000 0.250
    芝・重 0 1 0 0 1 0.000 1.000 1.000
    芝・不良 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダート・良 0 0 1 3 4 0.000 0.000 0.250
    ダート・稍重 1 0 0 1 2 0.500 0.500 0.500
    ダート・重 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダート・不良 0 0 0 0 0

データ更新

  • 中央競馬のデータは、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
  • 中央競馬以外(海外・地方等)のデータは、毎週月・木・日曜日に更新いたします。
  • 更新タイミングにより、反映が遅れる場合があります。

賞金

  • 「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
  • 「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。

レース成績、条件別成績

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。

出走・出馬投票履歴

  • 過去16開催日のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
  • 開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
  • 「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。

出走レース

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。

レーティング

  • 出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
  • レーティングのデータ更新は不定期です。
ページトップへ戻る