競走馬情報スマートボーイSmart Boy(JPN)抹消年月日 2004年1月30日

プロフィール

  • アサティス
  • 性別
  • 馬主名
    (有)グランド牧場
  • アンラブル産駒
  • 馬齢
    9歳
  • 調教師名
    伊藤 圭三(美浦)
  • 母の父
    ノーリユート
  • 生年月日
    1995年5月10日
  • 生産牧場
    グランド牧場
  • 母の母
    アラート産駒
  • 毛色
    鹿毛
  • 産地
    静内町
  • 馬名意味
     
  • 取引市場

賞金

  • 総賞金
    425,393,000
  • 内付加賞
    5,393,000
  • 内地方賞金
    11,400,000
  • 内海外賞金
    0
  • 収得賞金(平地)
    179,200,000
  • 収得賞金(障害)
    0

表内の略称

レース名(レース名の最後についている文字)
  • S
    ステークス
  • C
    カップ
  • T
    トロフィー
  • H
    ハンデ
  • F
    フィリーズ
コース(コースの最初についている文字)
  • 芝コース
  • ダートコース

国名の短縮表記例

  • アイルランド
  • アメリカ
  • イギリス
  • オーストラリア
  • カタール
  • サウ
    サウジアラビア
  • 新嘉
    シンガポール
  • ア首
    UAE(アラブ首長国連邦)
  • バーレーン
  • フランス
  • 韓国
  • 香港

Rt(レーティング)

重賞・オープン特別競走のレーティング

  • 出走レース
    年月日 レース名 距離 馬場 頭数 人気 着順 騎手名 負担重量 馬体重 タイム Rt 1着馬(2着馬)
    2004年1月25日 京都 平安SGⅢ ダ1800 15 4 5 伊藤 直人 57.0 480 1:52.1 タイムパラドックス
    2003年11月29日 東京 JCダートGⅠ ダ2100 不良 16 15 16 伊藤 直人 57.0 478 2:16.6 フリートストリート
    2003年11月1日 東京 武蔵野SGⅢ ダ1600 16 9 14 伊藤 直人 57.0 482 1:39.0 サイレントディール
    2003年10月14日 金沢 白山大賞典GⅢ ダ2100 11 6 伊藤 直人 57.0 483 2:16.8 イングランディーレ
    2003年9月6日 札幌 エルムSGⅢ ダ1700 13 4 8 伊藤 直人 57.0 482 1:46.5 アドマイヤドン
    2003年4月27日 京都 アンタレスSGⅢ ダ1800 稍重 16 3 10 伊藤 直人 57.0 476 1:52.7 ゴールドアリュール
    2003年3月30日 中山 マーチSGⅢ ダ1800 16 4 1 伊藤 直人 58.0 484 1:52.0 (ワンモアマイライン)
    2003年2月23日 中山 フェブラリーGⅠ ダ1800 稍重 16 8 13 伊藤 直人 57.0 490 1:54.4 ゴールドアリュール
    2003年1月26日 京都 平安SGⅢ ダ1800 15 6 1 伊藤 直人 57.0 486 1:49.7 (クーリンガー)
    2002年11月23日 中山 JCダートGⅠ ダ1800 16 12 7 伊藤 直人 57.0 482 1:53.2 イーグルカフェ
    2002年10月26日 中山 武蔵野SGⅢ ダ1800 稍重 16 2 14 伊藤 直人 57.0 488 1:55.0 ダブルハピネス
    2002年8月31日 札幌 エルムSGⅢ ダ1700 13 4 2 伊藤 直人 57.0 478 1:44.0 プリエミネンス
    2002年4月21日 京都 アンタレスSGⅢ ダ1800 不良 16 4 15 伊藤 直人 58.0 468 1:51.0 ハギノハイグレイド
    2002年3月24日 中山 マーチSGⅢ ダ1800 16 4 2 伊藤 直人 58.0 472 1:51.3 マンボツイスト
    2002年1月20日 京都 平安SGⅢ ダ1800 16 7 1 伊藤 直人 57.0 476 1:50.9 (マイネルブライアン)
    2001年12月5日 浦和 浦和記念GⅡ ダ2000 稍重 9 4 伊藤 直人 55.0 486 2:09.3 レイズスズラン
    2001年11月7日 新潟 朱鷺大賞典GⅢ ダ1800 稍重 12 6 武 豊 57.0 482 1:51.5 トーホウエンペラー
    2001年10月16日 上山 さくらんぼ記GⅢ ダ1800 12 5 伊藤 直人 57.0 471 1:56.5 セタノキング
    2001年10月8日 金沢 白山大賞典GⅢ ダ2100 12 10 伊藤 直人 57.0 471 2:17.3 ミラクルオペラ
    2001年9月1日 札幌 エルムSGⅢ ダ1700 13 5 3 伊藤 直人 57.0 476 1:44.2 エンゲルグレーセ
    2001年6月24日 函館 大沼S ダ1700 10 2 9 伊藤 直人 58.0 478 1:45.8 フジヤマハギタケ
    2001年5月20日 中京 東海SGⅡ ダ2300 12 2 10 伊藤 直人 57.0 480 2:25.7 ハギノハイグレイド
    2001年4月22日 京都 アンタレスSGⅢ ダ1800 16 7 1 伊藤 直人 56.0 476 1:50.6 (リージェントブラフ)
    2001年3月25日 中山 マーチSGⅢ ダ1800 16 9 12 伊藤 直人 56.5 482 1:52.5 アイランドオオジャ
    2001年3月14日 船橋 ダイオライトGⅡ ダ2400 13 中止 柴田 善臣 55.0 482 リージェントブラフ
    2001年2月12日 佐賀 佐賀記念GⅢ ダ2000 稍重 11 4 伊藤 直人 56.0 474 2:09.2 ミツアキサイレンス
    2001年1月21日 京都 平安SGⅢ ダ1800 不良 16 1 8 伊藤 直人 57.0 478 1:50.3 マンボツイスト
    2000年12月9日 中山 師走S ダ1800 13 2 5 伊藤 直人 58.0 488 1:52.0 ホーマンスピリット
    2000年11月18日 京都 トパーズS ダ1800 稍重 13 4 3 福永 祐一 57.0 472 1:50.5 ホクセツキング
    2000年10月31日 上山 さくらんぼ記GⅢ ダ1800 稍重 12 8 伊藤 直人 57.0 480 1:56.4 タマモストロング
    2000年9月2日 札幌 エルムSGⅢ ダ1700 不良 13 5 13 伊藤 直人 57.0 476 1:45.3 シンコウスプレンダ
    2000年7月29日 函館 マリーンS ダ1700 12 1 5 伊藤 直人 58.0 474 1:44.3 シンコウスプレンダ
    2000年7月20日 盛岡 マーキュリーGⅢ ダ2000 11 6 伊藤 直人 57.0 478 2:08.9 オースミジェット
    2000年5月21日 中京 東海SGⅡ ダ2300 16 3 2 伊藤 直人 56.0 474 2:24.2 ファストフレンド
    2000年4月23日 京都 アンタレスSGⅢ ダ1800 16 1 1 伊藤 直人 56.5 470 1:49.6 (ホーマンスピリット)
    2000年3月25日 中山 マーチSGⅢ ダ1800 稍重 15 2 2 伊藤 直人 56.0 482 1:50.2 タマモストロング
    2000年3月5日 阪神 仁川S ダ1800 10 3 2 伊藤 直人 56.0 470 1:49.9 タマモストロング
    2000年2月12日 京都 すばるS ダ1400 稍重 16 8 12 伊藤 直人 55.0 468 1:24.9 タガノサイレンス
    2000年1月8日 中山 アレキサンド ダ1800 16 5 1 伊藤 直人 58.0 472 1:52.5 (ロバノパンヤ)
    1999年12月11日 中山 北総S ダ1800 15 2 1 伊藤 直人 57.0 470 1:52.7 (ユウシャ)
    1999年11月21日 東京 テレビ静岡賞 ダ1600 16 2 13 小野 次郎 56.0 468 1:37.4 ゴールドジャパン
    1999年11月13日 京都 大原S ダ1400 稍重 16 8 3 池添 謙一 56.0 464 1:23.4 サンフォードシチー
    1999年9月26日 札幌 UHB賞 ダ1700 稍重 13 1 12 伊藤 直人 57.0 466 1:47.3 マッドマックス
    1999年8月1日 函館 噴火湾特別 ダ1700 13 5 1 伊藤 直人 57.0 468 1:44.7 (トシザミカ)
    1999年4月18日 中山 京葉S ダ1200 16 10 13 伊藤 直人 56.0 464 1:11.7 ローランバハムート
    1999年3月20日 中山 ブラッドスト ダ1200 不良 13 8 9 伊藤 直人 56.0 474 1:10.9 チアフルマスター
    1999年2月13日 京都 橿原S ダ1400 16 4 16 熊沢 重文 56.0 474 1:26.9 タヤスケーポイント
    1999年1月5日 京都 門松S ダ1400 16 4 2 和田 竜二 56.0 478 1:24.0 タマモスオード
    1998年12月5日 阪神 Gスパー 芝1400 稍重 13 7 13 L.V.キャシディ 56.0 474 1:25.2 マッケンリーダー
    1998年11月14日 京都 大原S ダ1400 16 3 8 池添 謙一 54.0 474 1:24.3 ヤマニンリボルバー
    1998年10月11日 京都 太秦S ダ1800 15 4 10 池添 謙一 54.0 464 1:51.4 オースミジェット
    1998年9月12日 阪神 4歳上900万下 ダ1400 16 3 1 池添 謙一 53.0 460 1:23.5 (オブラマエストラ)
    1998年8月29日 京都 4歳上500万下 ダ1200 稍重 15 1 1 池添 謙一 52.0 454 1:10.6 (ビッグプロテクター)
    1998年1月25日 京都 寒梅賞 ダ1200 16 8 9 秋山 真一郎 55.0 450 1:13.4 タイキレッド
    1998年1月5日 京都 4歳500万下 ダ1800 12 5 10 石橋 守 55.0 448 1:52.4 トウカイパンチ
    1997年12月20日 阪神 3歳500万下 ダ1800 稍重 12 5 7 石橋 守 54.0 452 1:55.6 タマモタクト
    1997年11月30日 阪神 3歳500万下 ダ1200 13 2 5 石橋 守 54.0 452 1:13.1 ダンツナイキ
    1997年10月19日 東京 プラタナス賞 ダ1400 14 5 8 橋本 広喜 53.0 452 1:27.3 ヘイアンウインザー
    1997年10月4日 京都 もみじS 芝1200 9 4 6 石橋 守 53.0 452 1:10.5 レディステラ
    1997年8月31日 小倉 3歳未勝利 ダ1000 11 1 1 石橋 守 53.0 448 59.2 (ランドホマレ)
    1997年7月27日 小倉 3歳新馬 ダ1000 不良 12 4 2 石橋 守 53.0 440 1:00.1 ダンディバーニング
    1997年7月12日 小倉 3歳新馬 ダ1000 不良 12 2 5 石橋 守 53.0 440 1:02.5 テイエムモンスター
  • レース条件別成績

    平地レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    11 7 3 41 62 0.177 0.290 0.339
    障害レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    0 0 0 0 0
    コース別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・右 0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
    芝・左 0 0 0 0 0
    ダート・右 11 6 3 25 45 0.244 0.378 0.444
    ダート・左 0 1 0 5 6 0.000 0.167 0.167
    芝・直 0 0 0 0 0
    ダート・直 0 0 0 0 0
    障害 0 0 0 0 0
    芝(地方) 0 0 0 0 0
    ダート(地方) 0 0 0 9 9 0.000 0.000 0.000
    芝(海外) 0 0 0 0 0
    ダート(海外) 0 0 0 0 0
    人気順成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    1番人気 3 0 0 3 6 0.500 0.500 0.500
    2番人気 1 1 0 7 9 0.111 0.222 0.222
    3番人気 1 2 0 2 5 0.200 0.600 0.600
    4番人気 1 4 1 6 12 0.083 0.417 0.500
    5番人気 2 0 1 4 7 0.286 0.286 0.429
    6番人気以下 3 0 1 10 14 0.214 0.214 0.286
    距離別成績
    距離(メートル) 1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝1000から
    芝1300まで
    0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    芝1301から
    芝1899まで
    0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    芝1900から
    芝2100まで
    0 0 0 0 0
    芝2101から
    芝2700まで
    0 0 0 0 0
    芝2701以上 0 0 0 0 0
    ダ800から
    ダ1300まで
    2 1 0 5 8 0.250 0.375 0.375
    ダ1301から
    ダ1899まで
    9 5 3 26 43 0.209 0.326 0.395
    ダ1900から
    ダ2100まで
    0 0 0 6 6 0.000 0.000 0.000
    ダ2101から
    ダ2700まで
    0 1 0 2 3 0.000 0.333 0.333
    ダ2701以上 0 0 0 0 0
    馬場状態別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・良 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    芝・稍重 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    芝・重 0 0 0 0 0
    芝・不良 0 0 0 0 0
    ダート・良 9 4 1 19 33 0.273 0.394 0.424
    ダート・稍重 1 1 2 10 14 0.071 0.143 0.286
    ダート・重 1 1 0 4 6 0.167 0.333 0.333
    ダート・不良 0 1 0 6 7 0.000 0.143 0.143

データ更新

  • 中央競馬のデータは、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
  • 中央競馬以外(海外・地方等)のデータは、毎週月・木・日曜日に更新いたします。
  • 更新タイミングにより、反映が遅れる場合があります。

賞金

  • 「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
  • 「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。

レース成績、条件別成績

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。

出走・出馬投票履歴

  • 過去16開催日のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
  • 開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
  • 「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。

出走レース

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。

レーティング

  • 出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
  • レーティングのデータ更新は不定期です。
ページトップへ戻る