- 
                    
                      - 父
- ワツスルタツチ
 
- 
                    
                      - 性別
- 牡
 
- 
                    
                      - 馬主名
- (有)イスズ牧場
 
- 
                    
                      - 母
- エムジーアール産駒
 
- 
                    
                      - 馬齢
- 6歳
 
- 
                    
                      - 調教師名
- 安藤 正敏(栗東)
 
- 
                    
                      - 母の父
- シルバーシヤーク
 
- 
                    
                      - 生年月日
- 1994年5月2日
 
- 
                    
                      - 生産牧場
- イスズ牧場
 
- 
                    
                      - 母の母
- メデイーヴアルクイーン産駒
 
- 
                    
                      - 毛色
- 芦毛
 
- 
                    
                      - 産地
- 浦河町
 
- 
                    
                      - 馬名意味
-  
 
- 
                    
                      - 取引市場
 
 
             
            
              
                
                
                  
                    - 
                      
                        - 総賞金
- 42,354,000円
 
- 
                      
                        - 内付加賞
- 474,000円
 
- 
                      
                        - 内地方賞金
- 180,000円
 
- 
                      
                        - 内海外賞金
- 0円
 
- 
                      
                        - 収得賞金(平地)
- 12,000,000円
 
- 
                      
                        - 収得賞金(障害)
- 0円
 
 
               
             
            
            
  
  
    
      
        
        
- S
- ステークス
 
- C
- カップ
 
- T
- トロフィー
 
- H
- ハンデ
 
- F
- フィリーズ
 
 
      
      
      
     
    
    
- 愛
- アイルランド
 
- 米
- アメリカ
 
- 英
- イギリス
 
- 豪
- オーストラリア
 
- 華
- カタール
 
- サウ
- サウジアラビア
 
- 新嘉
- シンガポール
 
- ア首
- UAE(アラブ首長国連邦)
 
- 巴
- バーレーン
 
- 仏
- フランス
 
- 韓
- 韓国
 
- 香
- 香港
 
重賞・オープン特別競走のレーティング
    
   
 
            
              - 
                
                  
                    
                      
                    
                    
                        
                          | 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |  
                            | 1999年10月3日 | 阪神 | 4歳上900万下 | ダ1800 | 良 | 15 | 14 | 10 | 高田 潤 | 53.0 | 480 | 1:54.7 |  | アレグラール |  
                            | 1999年9月18日 | 阪神 | 障害4歳上未勝利 | 芝ダ3000 | 稍重/重 | 6 | 6 | 中止 | 金折 知則 | 60.0 | 480 |  |  | メイショウデンセツ |  
                            | 1999年9月4日 | 小倉 | 障害4歳上未勝利 | 芝2900 | 良 | 12 | 9 | 9 | 金折 知則 | 60.0 | 478 | 3:18.5 |  | ファンドリロバリー |  
                            | 1999年8月22日 | 小倉 | 障害4歳上未勝利 | 芝2900 | 良 | 10 | 10 | 6 | 金折 知則 | 60.0 | 470 | 3:16.9 |  | ミスラズベリー |  
                            | 1999年8月1日 | 小倉 | 障害4歳上未勝利 | 芝2900 | 良 | 12 | 12 | 10 | 金折 知則 | 60.0 | 476 | 3:15.9 |  | フミノレインボー |  
                            | 1999年7月10日 | 阪神 | 障害4歳上未勝利 | 芝ダ3000 | 良/良 | 13 | 8 | 7 | 金折 知則 | 60.0 | 484 | 3:24.6 |  | トヨサンブランド |  
                            | 1999年6月26日 | 阪神 | 障害4歳上未勝利 | 芝ダ3000 | 重/重 | 12 | 3 | 9 | 西谷 誠 | 60.0 | 486 | 3:26.5 |  | ロングイカロス |  
                            | 1999年6月12日 | 中京 | 木曽川特別 | 芝2500 | 良 | 13 | 13 | 13 | 金折 知則 | 57.0 | 486 | 2:39.1 |  | タガノビジョン |  
                            | 1999年5月1日 | 京都 | 祇園特別 | ダ1800 | 良 | 15 | 10 | 12 | 須貝 尚介 | 57.0 | 484 | 1:54.8 |  | マルカバリー |  
                            | 1999年4月10日 | 阪神 | 5歳上900万下 | ダ1800 | 稍重 | 16 | 4 | 11 | 荻野 要 | 54.0 | 478 | 1:54.4 |  | マイネルアパッシュ |  
                            | 1999年3月13日 | 阪神 | 5歳上900万下 | ダ1800 | 良 | 16 | 5 | 3 | 竹之下 智昭 | 54.0 | 486 | 1:52.7 |  | ヴィクタールミネス |  
                            | 1999年3月6日 | 阪神 | 吹田特別 | ダ1800 | 良 | 16 | 7 | 3 | 須貝 尚介 | 54.0 | 482 | 1:53.5 |  | ジョーヴ |  
                            | 1999年2月21日 | 京都 | 5歳上900万下 | ダ1800 | 良 | 15 | 11 | 6 | 須貝 尚介 | 57.0 | 488 | 1:52.1 |  | エプソムシアター |  
                            | 1999年1月24日 | 京都 | 5歳上900万下 | ダ1800 | 稍重 | 16 | 10 | 8 | 須貝 尚介 | 57.0 | 484 | 1:51.5 |  | インターハイライト |  
                            | 1999年1月6日 | 京都 | 5歳上900万下 | ダ1800 | 良 | 16 | 6 | 7 | 須貝 尚介 | 57.0 | 482 | 1:53.7 |  | シルクファルコン |  
                            | 1998年12月19日 | 中京 | 濃尾特別 | ダ2300 | 良 | 16 | 2 | 1 | 須貝 尚介 | 57.0 | 478 | 2:29.5 |  | (シロヤマボンバー) |  
                            | 1998年11月22日 | 京都 | 4歳上500万下 | ダ1800 | 良 | 12 | 2 | 1 | 安藤 勝己 | 57.0 | 476 | 1:53.0 |  | (メイショウチハヤ) |  
                            | 1998年11月8日 | 京都 | 4歳上500万下 | ダ1800 | 良 | 16 | 4 | 3 | 安藤 勝己 | 57.0 | 468 | 1:53.2 |  | フェザンツフェザー |  
                            | 1998年10月25日 | 京都 | 4歳上500万下 | ダ1800 | 稍重 | 12 | 10 | 3 | 安藤 勝己 | 57.0 | 470 | 1:52.2 |  | アイングルーム |  
                            | 1998年9月26日 | 札幌 | 4歳上500万下 | ダ1700 | 良 | 13 | 6 | 7 | 荻野 要 | 54.0 | 474 | 1:47.5 |  | ザオーリュウシュン |  
                            | 1998年9月20日 | 札幌 | 4歳上500万下 | ダ1700 | 良 | 12 | 6 | 4 | 荻野 要 | 54.0 | 474 | 1:47.2 |  | イブキマンパワー |  
                            | 1998年9月13日 | 札幌 | 4歳上500万下 | ダ1700 | 良 | 13 | 6 | 6 | 荻野 要 | 54.0 | 476 | 1:48.1 |  | スペードジャック |  
                            | 1998年9月5日 | 札幌 | 4歳上500万下 | ダ1700 | 良 | 13 | 9 | 3 | 荻野 要 | 54.0 | 476 | 1:47.5 |  | ナカハマキング |  
                            | 1998年8月23日 | 札幌 | 4歳上500万下 | ダ1700 | 良 | 13 | 12 | 8 | 玉井 智光 | 57.0 | 472 | 1:48.6 |  | タニノハレム |  
                            | 1998年8月9日 | 札幌 | 4歳上500万下 | ダ1700 | 良 | 13 | 11 | 9 | 須貝 尚介 | 57.0 | 474 | 1:49.6 |  | ロードメイプル |  
                            | 1998年7月18日 | 函館 | 4歳上500万下 | ダ1700 | 良 | 13 | 11 | 12 | 清山 宏明 | 57.0 | 478 | 1:51.8 |  | ウォーターブランカ |  
                            | 1998年7月4日 | 函館 | 4歳上500万下 | ダ1700 | 良 | 13 | 8 | 9 | 清山 宏明 | 57.0 | 478 | 1:49.1 |  | マラガ |  
                            | 1998年6月28日 | 函館 | 4歳上500万下 | ダ1700 | 良 | 13 | 5 | 8 | 清山 宏明 | 57.0 | 478 | 1:49.2 |  | セゾンコンチェルト |  
                            | 1998年6月14日 | 函館 | 4歳上500万下 | ダ1700 | 良 | 13 | 12 | 6 | 清山 宏明 | 57.0 | 480 | 1:49.0 |  | カリブカフェ |  
                            | 1998年4月19日 | 中京 | 5歳上500万下 | ダ1700 | 良 | 9 | 6 | 2 | 須貝 尚介 | 56.0 | 466 | 1:47.9 |  | マチカネアクゲンタ |  
                            | 1998年4月5日 | 中京 | 5歳上500万下 | ダ1700 | 良 | 14 | 9 | 9 | 須貝 尚介 | 56.0 | 466 | 1:48.5 |  | ヌーベルオルレアン |  
                            | 1998年3月22日 | 中京 | 5歳上500万下 | ダ1700 | 良 | 13 | 10 | 9 | 須貝 尚介 | 56.0 | 470 | 1:49.7 |  | ナスエルムテキ |  
                            | 1998年3月7日 | 中京 | 5歳上500万下 | ダ1700 | 稍重 | 16 | 13 | 6 | 須貝 尚介 | 56.0 | 468 | 1:49.8 |  | ダイイチヒビキ |  
                            | 1997年11月23日 | 中京 | 4歳上500万下 | ダ1700 | 不良 | 10 | 5 | 6 | 須貝 尚介 | 55.0 | 464 | 1:50.9 |  | ダイタクセンコウ |  
                            | 1997年11月9日 | 京都 | 4歳上500万下 | ダ1800 | 良 | 15 | 11 | 13 | 須貝 尚介 | 55.0 | 464 | 1:56.0 |  | ナリタジュネス |  
                            | 1997年10月18日 | 京都 | 4歳上500万下 | ダ1800 | 良 | 13 | 10 | 8 | 須貝 尚介 | 55.0 | 460 | 1:54.1 |  | グランキャノネイド |  
                            | 1997年9月20日 | 札幌 | 4歳上500万下 | ダ1700 | 良 | 12 | 8 | 4 | 須貝 尚介 | 55.0 | 474 | 1:47.6 |  | マウントダンス |  
                            | 1997年9月13日 | 札幌 | 4歳上500万下 | ダ1700 | 良 | 11 | 9 | 4 | 須貝 尚介 | 55.0 | 470 | 1:47.7 |  | ホーリーウィザード |  
                            | 1997年8月31日 | 札幌 | 4歳上500万下 | ダ1700 | 良 | 12 | 9 | 7 | 須貝 尚介 | 55.0 | 472 | 1:48.1 |  | ツインクルパレス |  
                            | 1997年8月17日 | 札幌 | 4歳上500万下 | ダ1700 | 良 | 12 | 5 | 6 | 須貝 尚介 | 55.0 | 468 | 1:48.5 |  | エアスキャット |  
                            | 1997年8月2日 | 札幌 | 4歳上500万下 | ダ1700 | 良 | 12 | 9 | 6 | 須貝 尚介 | 55.0 | 470 | 1:48.0 |  | ツキノゴロゾウ |  
                            | 1997年6月29日 | 阪神 | 4歳500万下 | ダ1800 | 重 | 14 | 9 | 8 | 横山 雄一 | 55.0 | 460 | 1:54.6 |  | ユウシャ |  
                            | 1997年6月15日 | 阪神 | 4歳未勝利 | ダ1800 | 良 | 15 | 3 | 1 | 武 豊 | 55.0 | 460 | 1:54.9 |  | (ユウキインパルス) |  
                            | 1997年5月19日 | 笠松 | 若鮎賞 | ダ1400 | 良 | 10 |  | 3 | 須貝 尚介 | 54.0 | 456 | 1:30.9 |  | ツジモンテカルロ |  
                            | 1997年5月3日 | 京都 | 4歳未勝利 | 芝1600 | 良 | 18 | 5 | 9 | 須貝 尚介 | 55.0 | 456 | 1:36.9 |  | エイブルシンザン |  
                            | 1997年4月20日 | 京都 | 4歳未勝利 | ダ1200 | 良 | 16 | 8 | 5 | 須貝 尚介 | 55.0 | 460 | 1:13.8 |  | エイシンフルトン |  
 
 
- 
                
                
                  
                    
                      
                        
                          
                        
                        
                              
                                | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |  
                                  | 3 | 1 | 6 | 30 | 40 | 0.075 | 0.100 | 0.250 |  
 
 
                      
                        
                          
                        
                        
                              
                                | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |  
                                  | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
 
 
 
 
                  
                    
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              |  | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 芝・右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 芝・左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | ダート・右 | 2 | 0 | 5 | 24 | 31 | 0.065 | 0.065 | 0.226 |  
                                | ダート・左 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0.167 | 0.333 | 0.333 |  
                                | 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 障害 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート(地方) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |  
                                | 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
 
 
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              |  | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 1番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 2番人気 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  
                                | 3番人気 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |  
                                | 4番人気 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |  
                                | 5番人気 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.200 |  
                                | 6番人気以下 | 0 | 1 | 3 | 30 | 34 | 0.000 | 0.029 | 0.118 |  
 
 
 
                    
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              | 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 芝1000から 芝1300まで
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝1301から 芝1899まで
 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 芝1900から 芝2100まで
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝2101から 芝2700まで
 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダ800から ダ1300まで
 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | ダ1301から ダ1899まで
 | 2 | 1 | 6 | 27 | 36 | 0.056 | 0.083 | 0.250 |  
                                | ダ1900から ダ2100まで
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダ2101から ダ2700まで
 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  
                                | ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
 
 
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              |  | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 芝・良 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート・良 | 3 | 1 | 5 | 23 | 32 | 0.094 | 0.125 | 0.281 |  
                                | ダート・稍重 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.250 |  
                                | ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
 
 
 
 
- ・中央競馬のデータは、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
- ・中央競馬以外(海外・地方等)のデータは、毎週月・木・日曜日に更新いたします。
- ・更新タイミングにより、反映が遅れる場合があります。
- ・「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
- ・「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。
- ・JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。
- ・海外重賞競走の格付けについては、パートⅠの競走のみグレード/グループ(G)表記を行います。
- ・過去16開催日のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
- ・開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
- ・「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。
- ・JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。
- ・出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
- ・レーティングのデータ更新は不定期です。