- 
                    
                      - 父
- パークリージエント
 
- 
                    
                      - 性別
- 牡
 
- 
                    
                      - 馬主名
- (株)ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン
 
- 
                    
                      - 母
- ノースジエリー産駒
 
- 
                    
                      - 馬齢
- 7歳
 
- 
                    
                      - 調教師名
- 星川 薫(栗東)
 
- 
                    
                      - 母の父
- クラウンドプリンス
 
- 
                    
                      - 生年月日
- 1993年5月4日
 
- 
                    
                      - 生産牧場
- グランド牧場
 
- 
                    
                      - 母の母
- チエリーレーン産駒
 
- 
                    
                      - 毛色
- 鹿毛
 
- 
                    
                      - 産地
- 静内町
 
- 
                    
                      - 馬名意味
-  
 
- 
                    
                      - 取引市場
 
 
             
            
              
                
                
                  
                    - 
                      
                        - 総賞金
- 91,178,000円
 
- 
                      
                        - 内付加賞
- 278,000円
 
- 
                      
                        - 内地方賞金
- 30,000,000円
 
- 
                      
                        - 内海外賞金
- 0円
 
- 
                      
                        - 収得賞金(平地)
- 23,000,000円
 
- 
                      
                        - 収得賞金(障害)
- 0円
 
 
               
             
            
            
  
  
    
      
        
        
- S
- ステークス
 
- C
- カップ
 
- T
- トロフィー
 
- H
- ハンデ
 
- F
- フィリーズ
 
 
      
      
      
     
    
    
- 愛
- アイルランド
 
- 米
- アメリカ
 
- 英
- イギリス
 
- 豪
- オーストラリア
 
- 華
- カタール
 
- サウ
- サウジアラビア
 
- 新嘉
- シンガポール
 
- ア首
- UAE(アラブ首長国連邦)
 
- 巴
- バーレーン
 
- 仏
- フランス
 
- 韓
- 韓国
 
- 香
- 香港
 
重賞・オープン特別競走のレーティング
    
   
 
            
              - 
                
                  
                    
                      
                    
                    
                        
                          | 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |  
                            | 2000年9月2日 | 札幌 | エルムS  | ダ1700 | 不良 | 13 | 13 | 12 | 本田 優 | 56.0 | 504 | 1:45.2 |  | シンコウスプレンダ |  
                            | 2000年8月27日 | 札幌 | キーンランド | 芝1200 | 良 | 13 | 10 | 13 | 小林 慎一郎 | 49.0 | 506 | 1:11.8 |  | メジロダーリング |  
                            | 2000年6月25日 | 阪神 | 安芸S | ダ1400 | 良 | 16 | 8 | 7 | 池添 謙一 | 53.0 | 500 | 1:23.9 |  | フラットチャット |  
                            | 2000年6月10日 | 中京 | 白川郷S | ダ1700 | 重 | 16 | 9 | 5 | 安田 康彦 | 53.0 | 504 | 1:45.3 |  | チェリーラスター |  
                            | 2000年5月6日 | 京都 | 上賀茂S | ダ1800 | 良 | 16 | 7 | 6 | 本田 優 | 53.0 | 502 | 1:52.1 |  | シャープウイット |  
                            | 2000年4月9日 | 阪神 | 梅田S | ダ1800 | 良 | 15 | 10 | 7 | 本田 優 | 53.0 | 504 | 1:52.7 |  | アッパレイモン |  
                            | 2000年3月18日 | 阪神 | 甲南S | ダ1800 | 良 | 16 | 10 | 6 | 小林 徹弥 | 56.0 | 508 | 1:53.2 |  | ロバノパンヤ |  
                            | 2000年2月13日 | 京都 | 北山S | ダ1800 | 良 | 16 | 7 | 6 | 本田 優 | 53.0 | 508 | 1:52.2 |  | タマモストロング |  
                            | 2000年2月6日 | 京都 | 橿原S | ダ1200 | 不良 | 15 | 8 | 10 | 本田 優 | 56.0 | 508 | 1:11.8 |  | ケイエスドラゴン |  
                            | 2000年1月22日 | 京都 | 羅生門S | ダ1400 | 良 | 16 | 8 | 2 | 本田 優 | 53.0 | 504 | 1:24.9 |  | レディブライティア |  
                            | 1999年12月26日 | 阪神 | サンタS | ダ1400 | 良 | 16 | 8 | 7 | 本田 優 | 56.0 | 512 | 1:25.1 |  | タマモスオード |  
                            | 1999年11月13日 | 京都 | 大原S | ダ1400 | 稍重 | 16 | 12 | 5 | 本田 優 | 53.0 | 502 | 1:23.4 |  | サンフォードシチー |  
                            | 1999年10月24日 | 京都 | 貴船S | ダ1200 | 良 | 15 | 15 | 2 | 本田 優 | 56.0 | 500 | 1:12.0 |  | キョウエイフォルテ |  
                            | 1999年10月16日 | 京都 | 古都S | 芝1800 | 良 | 14 | 14 | 11 | 上籠 勝仁 | 56.0 | 502 | 1:47.0 |  | アドマイヤカイザー |  
                            | 1999年9月11日 | 阪神 | 仲秋S | 芝1200 | 良 | 13 | 12 | 13 | 上籠 勝仁 | 56.0 | 504 | 1:10.0 |  | ダイタクヤマト |  
                            | 1999年8月8日 | 小倉 | やまなみS | 芝1200 | 良 | 17 | 14 | 10 | 上籠 勝仁 | 52.0 | 500 | 1:08.4 |  | スピードスター |  
                            | 1999年7月18日 | 小倉 | 阿蘇S | ダ1700 | 重 | 14 | 8 | 11 | 上籠 勝仁 | 56.0 | 508 | 1:50.1 |  | ヒダカプロテクター |  
                            | 1999年6月26日 | 福島 | TUF杯 | ダ1700 | 良 | 13 | 5 | 5 | 菊沢 隆徳 | 56.0 | 502 | 1:46.9 |  | チョウカイライジン |  
                            | 1999年5月29日 | 東京 | 欅ステークス | ダ1600 | 良 | 16 | 10 | 5 | 本田 優 | 54.0 | 504 | 1:36.3 |  | トーヨーペクター |  
                            | 1999年5月2日 | 京都 | 上賀茂S | ダ1400 | 良 | 16 | 15 | 5 | 本田 優 | 56.0 | 518 | 1:25.0 |  | キングオブカポーテ |  
                            | 1999年3月27日 | 阪神 | なにわS | ダ1200 | 不良 | 15 |  | 取消 | 本田 優 | 54.0 |  |  |  | フィールドソラール |  
                            | 1999年3月13日 | 阪神 | 武庫川S | 芝1600 | 良 | 16 | 14 | 15 | 小屋敷 昭 | 54.0 | 516 | 1:36.9 |  | チェックメイト |  
                            | 1999年1月9日 | 京都 | 新春S | 芝1200 | 良 | 16 | 14 | 4 | 小屋敷 昭 | 56.0 | 514 | 1:09.5 |  | サウンドワールド |  
                            | 1998年12月20日 | 阪神 | 元町S | ダ1800 | 良 | 16 | 8 | 11 | 本田 優 | 54.0 | 506 | 1:52.9 |  | タガノサイレンス |  
                            | 1998年11月14日 | 京都 | 大原S | ダ1400 | 良 | 16 | 14 | 4 | 本田 優 | 54.0 | 506 | 1:24.0 |  | ヤマニンリボルバー |  
                            | 1998年10月31日 | 京都 | 貴船S | ダ1200 | 良 | 16 | 14 | 7 | 本田 優 | 56.0 | 506 | 1:11.6 |  | ビコーミニスター |  
                            | 1998年10月11日 | 京都 | 太秦S | ダ1800 | 良 | 15 | 14 | 14 | 上籠 勝仁 | 55.0 | 506 | 1:52.8 |  | オースミジェット |  
                            | 1998年7月19日 | 阪神 | KBC杯 | ダ1400 | 良 | 12 | 9 | 12 | 上籠 勝仁 | 55.0 | 506 | 1:25.0 |  | マコトライデン |  
                            | 1998年6月27日 | 福島 | 阿武隈S | ダ1700 | 重 | 13 | 4 | 5 | 上籠 勝仁 | 57.0 | 512 | 1:44.8 |  | ユーワミラージュ |  
                            | 1998年5月30日 | 中京 | フィリピンT | ダ1700 | 重 | 16 | 6 | 3 | 上籠 勝仁 | 57.0 | 516 | 1:44.6 |  | ホーマンランドオー |  
                            | 1998年5月2日 | 京都 | 上賀茂S | ダ1400 | 良 | 15 | 12 | 4 | 本田 優 | 57.0 | 510 | 1:24.6 |  | ファンドリリョウマ |  
                            | 1998年3月15日 | 阪神 | 鳴門S | ダ1400 | 稍重 | 16 | 11 | 8 | 本田 優 | 57.0 | 512 | 1:24.7 |  | エリモシテンオー |  
                            | 1998年2月22日 | 京都 | 北山S | ダ1800 | 稍重 | 13 | 10 | 11 | 上籠 勝仁 | 57.0 | 504 | 1:51.2 |  | ニホンピロホーリー |  
                            | 1998年1月5日 | 京都 | 門松S | ダ1400 | 重 | 16 | 11 | 6 | 上籠 勝仁 | 57.0 | 508 | 1:23.5 |  | セタノキング |  
                            | 1997年12月20日 | 阪神 | クリスマスC | 芝2200 | 良 | 16 | 13 | 8 | 上籠 勝仁 | 54.0 | 506 | 2:15.7 |  | ファンドリロバリー |  
                            | 1997年11月30日 | 中京 | ウインターS  | ダ2300 | 重 | 16 | 14 | 13 | 上籠 勝仁 | 56.0 | 514 | 2:27.1 |  | アブクマポーロ |  
                            | 1997年11月15日 | 京都 | トパーズS | ダ1800 | 重 | 11 | 9 | 8 | 本田 優 | 56.0 | 512 | 1:49.6 |  | プレミアムサンダー |  
                            | 1997年11月9日 | 京都 | 大原S | ダ1400 | 良 | 16 | 12 | 11 | 上籠 勝仁 | 56.0 | 512 | 1:25.2 |  | フサイチヒロシ |  
                            | 1997年10月11日 | 京都 | オパールS | ダ1800 | 良 | 9 | 6 | 6 | 上籠 勝仁 | 53.0 | 508 | 1:50.8 |  | オースミレパード |  
                            | 1997年10月5日 | 京都 | 太秦S | ダ1800 | 稍重 | 9 | 7 | 4 | 上籠 勝仁 | 57.0 | 512 | 1:50.5 |  | コンゴウリキシオウ |  
                            | 1997年9月13日 | 阪神 | ギャラクシー | ダ1400 | 良 | 11 | 11 | 5 | 上籠 勝仁 | 55.0 | 512 | 1:25.0 |  | ワシントンカラー |  
                            | 1997年8月17日 | 小倉 | 阿蘇S | ダ1700 | 良 | 10 | 8 | 8 | 上籠 勝仁 | 57.0 | 520 | 1:48.3 |  | コンゴウリキシオウ |  
                            | 1996年11月1日 | 大井 | SDダービー | ダ2000 | 重 | 14 |  | 12 | 本田 優 | 57.0 | 485 | 2:09.1 |  | サンライフテイオー |  
                            | 1996年7月18日 | 旭川 | グランシャリ | ダ1600 | 重 | 12 |  | 1 | 本田 優 | 55.0 | 488 | 1:40.9 |  | (キングユーカー) |  
                            | 1996年6月16日 | 阪神 | 白丁花S | 芝1600 | 良 | 11 | 10 | 10 | 上籠 勝仁 | 55.0 | 492 | 1:35.3 |  | ミナミノテスコ |  
                            | 1996年4月27日 | 京都 | 4歳500万下 | ダ1800 | 良 | 13 | 1 | 1 | 本田 優 | 55.0 | 492 | 1:53.9 |  | (ナリタハンセルオー) |  
                            | 1996年3月30日 | 阪神 | 4歳500万下 | ダ1800 | 重 | 11 | 6 | 2 | 本田 優 | 55.0 | 492 | 1:51.6 |  | ドラゴンダンディー |  
                            | 1996年3月9日 | 阪神 | 4歳未勝利 | ダ1800 | 稍重 | 10 | 2 | 1 | 本田 優 | 55.0 | 492 | 1:55.3 |  | (カネダイマサル) |  
                            | 1996年2月25日 | 阪神 | 4歳未勝利 | ダ1800 | 良 | 10 | 2 | 3 | 本田 優 | 55.0 | 496 | 1:57.4 |  | メジロバルカン |  
                            | 1996年2月11日 | 小倉 | 4歳未勝利 | ダ1700 | 稍重 | 12 | 7 | 2 | 本田 優 | 55.0 | 488 | 1:49.8 |  | サンビョウシ |  
                            | 1996年2月4日 | 京都 | 4歳未勝利 | ダ1800 | 良 | 12 | 6 | 7 | 本田 優 | 55.0 | 500 | 1:58.5 |  | ニシキホーオー |  
                            | 1996年1月13日 | 東京 | 4歳未勝利 | ダ1400 | 良 | 12 | 8 | 6 | 本田 優 | 55.0 | 506 | 1:28.9 |  | エアパッション |  
                            | 1995年12月16日 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 良 | 13 | 5 | 6 | 本田 優 | 54.0 | 504 | 1:15.7 |  | テイエムバクシン |  
                            | 1995年12月3日 | 中京 | 3歳新馬 | 芝1200 | 良 | 12 | 3 | 9 | 本田 優 | 54.0 | 496 | 1:12.7 |  | ロングリリーフ |  
                            | 1995年11月26日 | 中京 | 3歳新馬 | 芝1200 | 良 | 15 | 3 | 7 | 本田 優 | 54.0 | 500 | 1:11.9 |  | メイショウノブナガ |  
 
 
- 
                
                
                  
                    
                      
                        
                          
                        
                        
                              
                                | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |  
                                  | 3 | 4 | 2 | 45 | 54 | 0.056 | 0.130 | 0.167 |  
 
 
                      
                        
                          
                        
                        
                              
                                | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |  
                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
 
 
 
 
                  
                    
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              |  | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 芝・右 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 芝・左 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | ダート・右 | 2 | 4 | 1 | 30 | 37 | 0.054 | 0.162 | 0.189 |  
                                | ダート・左 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.200 |  
                                | 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート(地方) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |  
                                | 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
 
 
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              |  | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 1番人気 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  
                                | 2番人気 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |  
                                | 3番人気 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 4番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 5番人気 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 6番人気以下 | 0 | 4 | 1 | 40 | 45 | 0.000 | 0.089 | 0.111 |  
 
 
 
                    
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              | 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 芝1000から 芝1300まで
 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 芝1301から 芝1899まで
 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 芝1900から 芝2100まで
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝2101から 芝2700まで
 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダ800から ダ1300まで
 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.000 | 0.250 | 0.250 |  
                                | ダ1301から ダ1899まで
 | 3 | 3 | 2 | 30 | 38 | 0.079 | 0.158 | 0.211 |  
                                | ダ1900から ダ2100まで
 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | ダ2101から ダ2700まで
 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
 
 
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              |  | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 芝・良 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート・良 | 1 | 2 | 1 | 22 | 26 | 0.038 | 0.115 | 0.154 |  
                                | ダート・稍重 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0.167 | 0.333 | 0.333 |  
                                | ダート・重 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 0.100 | 0.200 | 0.300 |  
                                | ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
 
 
 
 
- ・中央競馬のデータは、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
- ・中央競馬以外(海外・地方等)のデータは、毎週月・木・日曜日に更新いたします。
- ・更新タイミングにより、反映が遅れる場合があります。
- ・「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
- ・「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。
- ・JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。
- ・海外重賞競走の格付けについては、パートⅠの競走のみグレード/グループ(G)表記を行います。
- ・過去16開催日のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
- ・開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
- ・「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。
- ・JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。
- ・出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
- ・レーティングのデータ更新は不定期です。