- 
                    
                      - 父
- ウインドストース
 
- 
                    
                      - 性別
- 牡
 
- 
                    
                      - 馬主名
- (有)北海牧場
 
- 
                    
                      - 母
- ホツカイセレナード産駒
 
- 
                    
                      - 馬齢
- 9歳
 
- 
                    
                      - 調教師名
- 沢 峰次(美浦)
 
- 
                    
                      - 母の父
- ノノアルコ
 
- 
                    
                      - 生年月日
- 1992年4月15日
 
- 
                    
                      - 生産牧場
- 北海牧場
 
- 
                    
                      - 母の母
- ホツカイプリンセス産駒
 
- 
                    
                      - 毛色
- 鹿毛
 
- 
                    
                      - 産地
- 門別町
 
- 
                    
                      - 馬名意味
-  
 
- 
                    
                      - 取引市場
 
 
             
            
              
                
                
                  
                    - 
                      
                        - 総賞金
- 70,217,000円
 
- 
                      
                        - 内付加賞
- 427,000円
 
- 
                      
                        - 内地方賞金
- 0円
 
- 
                      
                        - 内海外賞金
- 0円
 
- 
                      
                        - 収得賞金(平地)
- 18,000,000円
 
- 
                      
                        - 収得賞金(障害)
- 0円
 
 
               
             
            
            
  
  
    
      
        
        
- S
- ステークス
 
- C
- カップ
 
- T
- トロフィー
 
- H
- ハンデ
 
- F
- フィリーズ
 
 
      
      
      
     
    
    
- 愛
- アイルランド
 
- 米
- アメリカ
 
- 英
- イギリス
 
- 豪
- オーストラリア
 
- 華
- カタール
 
- サウ
- サウジアラビア
 
- 新嘉
- シンガポール
 
- ア首
- UAE(アラブ首長国連邦)
 
- 巴
- バーレーン
 
- 仏
- フランス
 
- 韓
- 韓国
 
- 香
- 香港
 
重賞・オープン特別競走のレーティング
    
   
 
            
              - 
                
                  
                    
                      
                    
                    
                        
                          | 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |  
                            | 2001年5月6日 | 東京 | 八ケ岳特別 | ダ1200 | 良 | 16 | 16 | 6 | 宗像 徹 | 56.0 | 496 | 1:12.1 |  | インターサクセス |  
                            | 2001年4月22日 | 東京 | 4歳上900万下 | ダ1400 | 良 | 14 | 13 | 10 | 沢 昭典 | 56.0 | 494 | 1:26.3 |  | エアピエール |  
                            | 2001年4月7日 | 中山 | 4歳上900万下 | ダ1200 | 良 | 16 | 14 | 7 | 沢 昭典 | 56.0 | 502 | 1:12.7 |  | マルターズホーク |  
                            | 2001年3月18日 | 中山 | 4歳上900万下 | ダ1200 | 良 | 15 | 11 | 10 | 沢 昭典 | 56.0 | 500 | 1:13.1 |  | イシノレインボー |  
                            | 2001年2月25日 | 中山 | 4歳上900万下 | ダ1200 | 良 | 16 | 12 | 11 | 沢 昭典 | 56.0 | 502 | 1:13.0 |  | ベルエブロス |  
                            | 2001年2月11日 | 東京 | 4歳上900万下 | ダ1200 | 良 | 15 | 12 | 7 | 沢 昭典 | 57.0 | 500 | 1:12.7 |  | ナイキアフリート |  
                            | 2001年2月3日 | 東京 | 4歳上900万下 | ダ1200 | 稍重 | 14 | 7 | 7 | 沢 昭典 | 57.0 | 502 | 1:12.5 |  | ホーマンライブリ |  
                            | 2001年1月13日 | 中山 | 4歳上900万下 | ダ1200 | 稍重 | 13 | 9 | 1 | 沢 昭典 | 56.0 | 502 | 1:11.0 |  | (ナイキアフリート) |  
                            | 2001年1月7日 | 中山 | 4歳上900万下 | ダ1200 | 良 | 16 | 16 | 8 | 沢 昭典 | 56.0 | 500 | 1:12.0 |  | トラストカイリキー |  
                            | 2000年12月17日 | 中山 | 4歳上900万下 | ダ1200 | 良 | 14 | 13 | 8 | 坂井 千明 | 56.0 | 496 | 1:12.5 |  | ロッキーバッハ |  
                            | 2000年12月3日 | 中山 | 4歳上900万下 | ダ1200 | 良 | 16 | 16 | 7 | 坂井 千明 | 56.0 | 496 | 1:12.3 |  | コバノキャンティ |  
                            | 2000年11月4日 | 東京 | 4歳上900万下 | ダ1400 | 稍重 | 14 | 14 | 12 | 坂井 千明 | 56.0 | 490 | 1:26.9 |  | ロードブライアン |  
                            | 2000年10月22日 | 東京 | 多摩川特別 | ダ1200 | 良 | 16 | 16 | 12 | 宗像 徹 | 50.0 | 482 | 1:12.3 |  | ナリタハンター |  
                            | 2000年10月1日 | 中山 | 浦安特別 | ダ1200 | 重 | 15 | 15 | 15 | 古川 寛和 | 56.0 | 492 | 1:12.6 |  | ハセノスパーク |  
                            | 2000年9月17日 | 中山 | 茨城新聞杯 | ダ1200 | 重 | 14 | 14 | 14 | 古川 寛和 | 56.0 | 486 | 1:13.3 |  | タヤスノア |  
                            | 2000年8月20日 | 中山 | 真間川特別 | ダ1200 | 良 | 16 | 16 | 16 | 古川 寛和 | 56.0 | 492 | 1:14.4 |  | ハタノアドニス |  
                            | 2000年2月5日 | 東京 | 5歳上900万下 | ダ1200 | 良 | 16 | 11 | 7 | 田面木 博公 | 56.0 | 494 | 1:13.0 |  | キーニシキ |  
                            | 2000年1月16日 | 中山 | 5歳上900万下 | ダ1200 | 稍重 | 16 | 15 | 6 | 田面木 博公 | 56.0 | 494 | 1:11.9 |  | クニノユメオー |  
                            | 1999年12月18日 | 中山 | 4歳上900万下 | ダ1200 | 良 | 16 | 10 | 9 | 沢 昭典 | 56.0 | 496 | 1:12.6 |  | ウォルトンタイガー |  
                            | 1999年11月20日 | 東京 | 4歳上900万下 | ダ1200 | 良 | 16 | 11 | 13 | 小林 淳一 | 56.0 | 494 | 1:13.0 |  | サウスヴィグラス |  
                            | 1999年10月24日 | 東京 | 西湖特別 | ダ1200 | 良 | 16 | 16 | 5 | 小林 淳一 | 56.0 | 488 | 1:12.5 |  | ワイルドフラワー |  
                            | 1999年10月3日 | 中山 | 利根川特別 | ダ1800 | 良 | 16 | 16 | 15 | 田面木 博公 | 50.0 | 488 | 1:55.1 |  | ホリークラウン |  
                            | 1999年8月22日 | 新潟 | 妙高特別 | ダ1200 | 稍重 | 12 | 5 | 7 | 宗像 徹 | 50.0 | 488 | 1:12.9 |  | シャンハイダロン |  
                            | 1999年8月1日 | 新潟 | 麒麟山特別 | ダ1700 | 良 | 12 | 10 | 6 | 吉永 護 | 50.0 | 486 | 1:47.8 |  | スターシャンデリア |  
                            | 1999年7月4日 | 福島 | 白河特別 | 芝1200 | 良 | 16 | 11 | 9 | 宗像 徹 | 50.0 | 484 | 1:11.2 |  | グランドウィン |  
                            | 1999年6月13日 | 東京 | 相模特別 | ダ1400 | 良 | 14 | 14 | 8 | 沢 昭典 | 56.0 | 482 | 1:24.7 |  | ユウシャ |  
                            | 1999年5月16日 | 東京 | 八ケ岳特別 | ダ1200 | 良 | 16 | 14 | 9 | 田面木 博公 | 56.0 | 488 | 1:12.1 |  | オーサカヅキ |  
                            | 1999年3月27日 | 中山 | 5歳上900万下 | ダ1200 | 不良 | 13 | 5 | 7 | 田面木 博公 | 56.0 | 488 | 1:11.2 |  | モンドノスケ |  
                            | 1999年3月21日 | 中山 | 春風賞 | ダ1200 | 不良 | 16 | 10 | 5 | 田面木 博公 | 56.0 | 488 | 1:10.9 |  | ハセノガルチ |  
                            | 1999年2月20日 | 東京 | 5歳上900万下 | ダ1400 | 良 | 14 | 7 | 11 | 田面木 博公 | 56.0 | 488 | 1:26.2 |  | フジテンモン |  
                            | 1999年1月17日 | 中山 | 5歳上900万下 | ダ1200 | 良 | 11 | 4 | 3 | 田面木 博公 | 56.0 | 490 | 1:12.2 |  | コウチエラミー |  
                            | 1998年12月27日 | 中山 | ハッピーエン | ダ1200 | 良 | 16 | 13 | 8 | 田面木 博公 | 56.0 | 486 | 1:12.0 |  | チアフルマスター |  
                            | 1998年12月5日 | 中山 | 4歳上900万下 | ダ1200 | 不良 | 16 | 15 | 3 | 田面木 博公 | 56.0 | 486 | 1:11.2 |  | ユウセイ |  
                            | 1998年11月21日 | 東京 | 4歳上900万下 | ダ1200 | 良 | 16 | 14 | 9 | 加藤 和宏 | 56.0 | 486 | 1:12.7 |  | タマモスオード |  
                            | 1998年10月25日 | 東京 | 西湖特別 | ダ1200 | 良 | 16 | 14 | 12 | 古川 寛和 | 51.0 | 482 | 1:13.0 |  | ワイルドフラワー |  
                            | 1998年10月3日 | 福島 | 五色沼特別 | 芝1200 | 良 | 12 | 12 | 8 | 古川 寛和 | 56.0 | 472 | 1:10.0 |  | サンゲツ |  
                            | 1998年9月6日 | 新潟 | 妙高特別 | ダ1200 | 良 | 12 | 12 | 9 | 古川 寛和 | 56.0 | 476 | 1:12.6 |  | カネショウテュータ |  
                            | 1998年8月8日 | 新潟 | 弥彦特別 | 芝1600 | 良 | 11 | 11 | 10 | 古川 寛和 | 50.0 | 470 | 1:34.8 |  | セザンファイター |  
                            | 1998年7月25日 | 新潟 | NST賞 | 芝1200 | 良 | 15 | 15 | 6 | 古川 寛和 | 50.0 | 478 | 1:08.7 |  | スプリングマーチ |  
                            | 1998年7月5日 | 福島 | 白河特別 | 芝1200 | 良 | 16 | 14 | 16 | 沢 昭典 | 56.0 | 476 | 1:10.5 |  | スーパーマクレガー |  
                            | 1998年6月13日 | 東京 | ラ・セーヌ賞 | ダ1400 | 重 | 14 | 14 | 9 | 古川 寛和 | 51.0 | 476 | 1:25.5 |  | アグネスゴアー |  
                            | 1998年5月17日 | 東京 | 八ヶ岳特別 | ダ1200 | 不良 | 16 | 16 | 9 | 沢 昭典 | 56.0 | 476 | 1:12.3 |  | タマモゴーウェル |  
                            | 1998年4月12日 | 中山 | 5歳上900万下 | ダ1200 | 良 | 16 | 12 | 10 | 古川 寛和 | 56.0 | 482 | 1:12.8 |  | アズマダイヤモンド |  
                            | 1998年3月7日 | 中山 | 5歳上900万下 | ダ1200 | 稍重 | 16 | 13 | 10 | 古川 寛和 | 56.0 | 486 | 1:13.5 |  | ゴールドジャパン |  
                            | 1998年2月8日 | 東京 | 5歳上900万下 | ダ1400 | 重 | 13 | 12 | 7 | 古川 寛和 | 56.0 | 484 | 1:26.1 |  | ライトオンファイア |  
                            | 1997年12月20日 | 中山 | 4歳上900万下 | ダ1200 | 良 | 15 | 11 | 10 | 田中 剛 | 56.0 | 482 | 1:12.2 |  | ジェットアラウンド |  
                            | 1997年12月6日 | 中山 | 4歳上900万下 | ダ1200 | 良 | 16 | 16 | 3 | 田中 剛 | 56.0 | 482 | 1:11.9 |  | ロイヤルアンブリー |  
                            | 1997年11月8日 | 東京 | 昇仙峡特別 | ダ1400 | 良 | 11 | 11 | 9 | 田面木 博公 | 56.0 | 482 | 1:26.5 |  | レイズスズラン |  
                            | 1997年10月26日 | 東京 | 河口湖特別 | ダ1400 | 良 | 14 | 14 | 9 | 田面木 博公 | 56.0 | 480 | 1:26.7 |  | サクラシーキング |  
                            | 1997年10月5日 | 東京 | 神奈川新聞杯 | ダ1600 | 重 | 16 | 16 | 10 | 田面木 博公 | 56.0 | 480 | 1:39.5 |  | アサクサコンドル |  
                            | 1997年9月6日 | 中山 | 江戸川特別 | ダ1200 | 良 | 15 | 13 | 8 | 古川 寛和 | 56.0 | 480 | 1:11.8 |  | ターフチャンピオン |  
                            | 1997年8月3日 | 新潟 | 岩室特別 | ダ1200 | 良 | 12 | 10 | 3 | 古川 寛和 | 57.0 | 480 | 1:12.7 |  | スーパーグラント |  
                            | 1997年7月6日 | 福島 | 彦星賞 | ダ1700 | 良 | 12 | 11 | 9 | 古川 寛和 | 57.0 | 482 | 1:50.4 |  | アイディンショット |  
                            | 1997年5月18日 | 東京 | 5歳上900万下 | ダ1600 | 稍重 | 11 | 9 | 10 | 武士沢 友治 | 54.0 | 478 | 1:39.2 |  | エステートジョージ |  
                            | 1997年5月3日 | 東京 | 5歳上900万下 | ダ1200 | 良 | 16 | 13 | 5 | 武士沢 友治 | 54.0 | 476 | 1:12.5 |  | ヤエノキャプテン |  
                            | 1997年4月12日 | 中山 | 5歳上900万下 | ダ1200 | 良 | 12 | 11 | 6 | 武士沢 友治 | 54.0 | 480 | 1:14.2 |  | キョウエイカナ |  
                            | 1997年3月29日 | 中山 | 5歳上900万下 | ダ1200 | 良 | 16 | 10 | 10 | 武士沢 友治 | 54.0 | 478 | 1:13.5 |  | サンライズチャージ |  
                            | 1997年3月9日 | 中京 | 5歳上500万下 | ダ1000 | 良 | 12 | 2 | 1 | 古川 寛和 | 57.0 | 478 | 1:01.4 |  | (カズノメルヘン) |  
                            | 1997年2月16日 | 小倉 | 5歳上500万下 | ダ1000 | 良 | 11 | 5 | 4 | 古川 寛和 | 57.0 | 482 | 1:00.8 |  | レディラーク |  
                            | 1997年2月2日 | 小倉 | 5歳上500万下 | ダ1000 | 良 | 12 | 2 | 11 | 古川 寛和 | 57.0 | 488 | 1:01.7 |  | キョウワゴッド |  
                            | 1996年6月22日 | 中山 | 夏至特別 | ダ1200 | 良 | 16 | 14 | 7 | 古川 寛和 | 57.0 | 478 | 1:12.6 |  | タイマインド |  
                            | 1996年6月9日 | 東京 | 日吉特別 | ダ1600 | 良 | 16 | 13 | 14 | 古川 寛和 | 56.0 | 476 | 1:40.2 |  | ウッドビー |  
                            | 1996年4月28日 | 新潟 | 中ノ岳特別 | ダ1200 | 稍重 | 8 | 1 | 1 | 古川 寛和 | 56.0 | 480 | 1:13.3 |  | (プレミアムカイザー) |  
                            | 1996年4月7日 | 中山 | 5歳上500万下 | ダ1200 | 良 | 16 | 1 | 3 | 坂本 勝美 | 56.0 | 486 | 1:13.0 |  | カシマシデン |  
                            | 1996年3月24日 | 中山 | 5歳上500万下 | ダ1200 | 良 | 15 | 2 | 2 | 坂本 勝美 | 56.0 | 488 | 1:12.9 |  | リキサンブルボン |  
                            | 1996年3月2日 | 中山 | 5歳上500万下 | ダ1200 | 稍重 | 16 | 4 | 3 | 坂本 勝美 | 56.0 | 488 | 1:12.9 |  | アイネスアントラー |  
                            | 1996年2月19日 | 東京 | 5歳上500万下 | ダ1400 | 不良 | 12 | 3 | 3 | 加藤 和宏 | 56.0 | 486 | 1:25.8 |  | コンサートチーフ |  
                            | 1996年1月20日 | 東京 | 5歳上500万下 | ダ1400 | 重 | 14 | 3 | 4 | 加藤 和宏 | 56.0 | 486 | 1:27.3 |  | ベストロダン |  
                            | 1996年1月6日 | 東京 | 5歳上500万下 | ダ1400 | 良 | 14 | 10 | 3 | 加藤 和宏 | 56.0 | 488 | 1:27.8 |  | タイフウヒリュー |  
                            | 1995年9月17日 | 函館 | 4歳上500万下 | ダ1000 | 良 | 12 | 9 | 6 | 加藤 和宏 | 55.0 | 474 | 1:02.0 |  | ユーワドンドン |  
                            | 1995年9月2日 | 函館 | 4歳上500万下 | ダ1000 | 良 | 12 | 6 | 7 | 加藤 和宏 | 55.0 | 482 | 1:01.7 |  | ラッキーロンプ |  
                            | 1995年8月12日 | 函館 | 4歳未勝利 | ダ1000 | 良 | 9 | 1 | 1 | 加藤 和宏 | 55.0 | 478 | 1:01.7 |  | (エイトファルコン) |  
                            | 1995年7月23日 | 札幌 | 4歳未勝利 | ダ1000 | 良 | 11 | 1 | 3 | 加藤 和宏 | 55.0 | 476 | 1:01.6 |  | ヤクモオーロラ |  
                            | 1995年7月8日 | 札幌 | 4歳未勝利 | ダ1000 | 良 | 12 | 1 | 2 | 加藤 和宏 | 55.0 | 476 | 1:01.1 |  | トクノウイナー |  
                            | 1995年6月24日 | 札幌 | 4歳未勝利 | ダ1000 | 良 | 10 | 1 | 2 | 加藤 和宏 | 55.0 | 476 | 1:00.8 |  | インターゼウス |  
                            | 1995年5月28日 | 東京 | 4歳未勝利 | ダ1200 | 良 | 16 | 5 | 6 | 加藤 和宏 | 55.0 | 480 | 1:14.8 |  | オンワードバーク |  
                            | 1995年3月19日 | 中山 | 4歳未勝利 | ダ1200 | 不良 | 16 | 6 | 2 | 加藤 和宏 | 55.0 | 486 | 1:14.3 |  | スクールオブアート |  
                            | 1995年2月18日 | 東京 | 4歳新馬 | ダ1200 | 良 | 16 | 7 | 4 | 加藤 和宏 | 55.0 | 486 | 1:16.0 |  | ヘキウン |  
                            | 1995年2月12日 | 東京 | 4歳新馬 | ダ1400 | 良 | 12 | 6 | 8 | 加藤 和宏 | 55.0 | 490 | 1:30.7 |  | ミナミノトップオー |  
                            | 1995年1月28日 | 東京 | 4歳新馬 | ダ1400 | 良 | 14 | 3 | 5 | 加藤 和宏 | 55.0 | 496 | 1:30.3 |  | バンダムビジョン |  
 
 
- 
                
                
                  
                    
                      
                        
                          
                        
                        
                              
                                | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |  
                                  | 4 | 4 | 9 | 63 | 80 | 0.050 | 0.100 | 0.213 |  
 
 
                      
                        
                          
                        
                        
                              
                                | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |  
                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
 
 
 
 
                  
                    
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              |  | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 芝・右 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート・右 | 3 | 4 | 7 | 30 | 44 | 0.068 | 0.159 | 0.318 |  
                                | ダート・左 | 1 | 0 | 2 | 28 | 31 | 0.032 | 0.032 | 0.097 |  
                                | 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
 
 
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              |  | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 1番人気 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0.333 | 0.667 | 1.000 |  
                                | 2番人気 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.667 | 0.667 |  
                                | 3番人気 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |  
                                | 4番人気 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |  
                                | 5番人気 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 6番人気以下 | 1 | 1 | 4 | 56 | 62 | 0.016 | 0.032 | 0.097 |  
 
 
 
                    
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              | 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 芝1000から 芝1300まで
 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 芝1301から 芝1899まで
 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 芝1900から 芝2100まで
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝2101から 芝2700まで
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダ800から ダ1300まで
 | 4 | 4 | 7 | 41 | 56 | 0.071 | 0.143 | 0.268 |  
                                | ダ1301から ダ1899まで
 | 0 | 0 | 2 | 17 | 19 | 0.000 | 0.000 | 0.105 |  
                                | ダ1900から ダ2100まで
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダ2101から ダ2700まで
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
 
 
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              |  | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 芝・良 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート・良 | 2 | 3 | 6 | 43 | 54 | 0.037 | 0.093 | 0.204 |  
                                | ダート・稍重 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0.222 | 0.222 | 0.333 |  
                                | ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | ダート・不良 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.000 | 0.167 | 0.500 |  
 
 
 
 
- ・中央競馬のデータは、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
- ・中央競馬以外(海外・地方等)のデータは、毎週月・木・日曜日に更新いたします。
- ・更新タイミングにより、反映が遅れる場合があります。
- ・「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
- ・「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。
- ・JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。
- ・海外重賞競走の格付けについては、パートⅠの競走のみグレード/グループ(G)表記を行います。
- ・過去16開催日のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
- ・開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
- ・「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。
- ・JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。
- ・出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
- ・レーティングのデータ更新は不定期です。