- 
                    
                      - 父
- バイアモン
 
- 
                    
                      - 性別
- 牡
 
- 
                    
                      - 馬主名
- 辻本 正男
 
- 
                    
                      - 母
- ホワイトデイツク産駒
 
- 
                    
                      - 馬齢
- 6歳
 
- 
                    
                      - 調教師名
- 清水 利章(美浦)
 
- 
                    
                      - 母の父
- シルバーシヤーク
 
- 
                    
                      - 生年月日
- 1992年5月4日
 
- 
                    
                      - 生産牧場
- 日高大洋牧場
 
- 
                    
                      - 母の母
- トシシロデイツク
 
- 
                    
                      - 毛色
- 栗毛
 
- 
                    
                      - 産地
- 門別町
 
- 
                    
                      - 馬名意味
-  
 
- 
                    
                      - 取引市場
 
 
             
            
              
                
                
                  
                    - 
                      
                        - 総賞金
- 83,023,000円
 
- 
                      
                        - 内付加賞
- 1,423,000円
 
- 
                      
                        - 内地方賞金
- 0円
 
- 
                      
                        - 内海外賞金
- 0円
 
- 
                      
                        - 収得賞金(平地)
- 23,600,000円
 
- 
                      
                        - 収得賞金(障害)
- 0円
 
 
               
             
            
            
  
  
    
      
        
        
- S
- ステークス
 
- C
- カップ
 
- T
- トロフィー
 
- H
- ハンデ
 
- F
- フィリーズ
 
 
      
      
      
     
    
    
- 愛
- アイルランド
 
- 米
- アメリカ
 
- 英
- イギリス
 
- 豪
- オーストラリア
 
- 華
- カタール
 
- サウ
- サウジアラビア
 
- 新嘉
- シンガポール
 
- ア首
- UAE(アラブ首長国連邦)
 
- 巴
- バーレーン
 
- 仏
- フランス
 
- 韓
- 韓国
 
- 香
- 香港
 
重賞・オープン特別競走のレーティング
    
   
 
            
              - 
                
                  
                    
                      
                    
                    
                        
                          | 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |  
                            | 1998年8月30日 | 新潟 | 新潟記念  | 芝2000 | 重 | 15 | 12 | 7 | 柴田 大知 | 53.0 | 492 | 2:01.2 |  | オフサイドトラップ |  
                            | 1998年8月2日 | 新潟 | BSNOP | 芝1800 | 不良 | 12 | 12 | 7 | 柴田 大知 | 56.0 | 494 | 1:50.9 |  | メジロスティード |  
                            | 1997年1月26日 | 東京 | 白嶺S | 芝1600 | 良 | 16 | 1 | 3 | 柴田 善臣 | 57.0 | 494 | 1:35.5 |  | タヤスバッカス |  
                            | 1996年11月17日 | 東京 | ノベンバーS | 芝1600 | 良 | 18 | 1 | 3 | 柴田 善臣 | 57.0 | 494 | 1:35.0 |  | メジロブロス |  
                            | 1996年10月27日 | 東京 | 白秋S | 芝1800 | 良 | 13 | 1 | 2 | 武 豊 | 57.0 | 492 | 1:46.7 |  | キングオブダイヤ |  
                            | 1996年9月28日 | 中山 | セプテンバー | 芝1600 | 良 | 10 | 7 | 4 | 柴田 善臣 | 57.0 | 492 | 1:36.7 |  | タイキマーシャル |  
                            | 1996年3月23日 | 中山 | 韓国馬事会杯 | 芝1800 | 良 | 15 | 2 | 8 | 岡部 幸雄 | 53.0 | 486 | 1:50.0 |  | オースミタイクーン |  
                            | 1996年2月19日 | 東京 | 目黒記念  | 芝2500 | 良 | 14 | 9 | 7 | 蛯名 正義 | 53.0 | 490 | 2:34.6 |  | ユウセンショウ |  
                            | 1996年1月28日 | 東京 | 白嶺S | 芝1800 | 良 | 11 | 2 | 1 | 岡部 幸雄 | 56.0 | 492 | 1:47.8 |  | (スプリングコート) |  
                            | 1995年12月24日 | 中山 | フェアウェル | 芝2000 | 良 | 15 | 1 | 2 | 岡部 幸雄 | 55.0 | 492 | 2:02.6 |  | タニノオンパレード |  
                            | 1995年11月26日 | 東京 | ウェルカムS | 芝2000 | 良 | 18 | 7 | 7 | 岡部 幸雄 | 54.0 | 486 | 2:01.1 |  | ベストタイアップ |  
                            | 1995年10月29日 | 東京 | 秋興特別 | 芝2000 | 良 | 14 | 3 | 1 | 岡部 幸雄 | 55.0 | 500 | 2:01.0 |  | (マイネルマジェスタ) |  
                            | 1995年10月7日 | 東京 | 赤富士賞 | 芝1600 | 良 | 9 | 7 | 3 | 岡部 幸雄 | 55.0 | 492 | 1:36.0 |  | トライディード |  
                            | 1995年7月9日 | 福島 | さくらんぼS | 芝2000 | 稍重 | 13 | 7 | 3 | 嶋田 高宏 | 54.0 | 474 | 2:04.1 |  | マルタカサドラーズ |  
                            | 1995年6月10日 | 東京 | エーデルワイ | 芝1600 | 重 | 10 | 4 | 4 | 岡部 幸雄 | 55.0 | 470 | 1:36.0 |  | サイレントキラー |  
                            | 1995年5月20日 | 東京 | ガーベラ賞 | 芝2000 | 良 | 11 | 3 | 1 | 岡部 幸雄 | 55.0 | 468 | 2:01.0 |  | (ドンコサック) |  
                            | 1995年4月30日 | 東京 | 4歳500万下 | 芝1400 | 重 | 13 | 9 | 3 | 嶋田 高宏 | 54.0 | 462 | 1:23.3 |  | ゲイリースマイリー |  
                            | 1995年4月8日 | 中山 | 4歳未勝利 | 芝1800 | 稍重 | 16 | 9 | 1 | 嶋田 高宏 | 54.0 | 454 | 1:51.5 |  | (ラシアンブレーブ) |  
                            | 1995年3月19日 | 中山 | 4歳新馬 | ダ1800 | 不良 | 16 | 13 | 13 | 嶋田 高宏 | 54.0 | 456 | 2:02.7 |  | デルタシチー |  
                            | 1995年3月5日 | 中山 | 4歳新馬 | ダ1200 | 不良 | 16 | 3 | 14 | 岡部 幸雄 | 55.0 | 458 | 1:15.8 |  | カバティーナ |  
 
 
- 
                
                
                  
                    
                      
                        
                          
                        
                        
                              
                                | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |  
                                  | 4 | 2 | 5 | 9 | 20 | 0.200 | 0.300 | 0.550 |  
 
 
                      
                        
                          
                        
                        
                              
                                | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |  
                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
 
 
 
 
                  
                    
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              |  | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 芝・右 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0.143 | 0.286 | 0.429 |  
                                | 芝・左 | 3 | 1 | 4 | 3 | 11 | 0.273 | 0.364 | 0.727 |  
                                | ダート・右 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | ダート・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
 
 
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              |  | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 1番人気 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 0.500 | 1.000 |  
                                | 2番人気 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |  
                                | 3番人気 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |  
                                | 4番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 5番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 6番人気以下 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | 0.100 | 0.100 | 0.400 |  
 
 
 
                    
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              | 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 芝1000から 芝1300まで
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝1301から 芝1899まで
 | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 | 0.182 | 0.273 | 0.636 |  
                                | 芝1900から 芝2100まで
 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |  
                                | 芝2101から 芝2700まで
 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダ800から ダ1300まで
 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | ダ1301から ダ1899まで
 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | ダ1900から ダ2100まで
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダ2101から ダ2700まで
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
 
 
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              |  | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 芝・良 | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 | 0.250 | 0.417 | 0.667 |  
                                | 芝・稍重 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |  
                                | 芝・重 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |  
                                | 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | ダート・良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
 
 
 
 
- ・中央競馬のデータは、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
- ・中央競馬以外(海外・地方等)のデータは、毎週月・木・日曜日に更新いたします。
- ・更新タイミングにより、反映が遅れる場合があります。
- ・「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
- ・「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。
- ・JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。
- ・海外重賞競走の格付けについては、パートⅠの競走のみグレード/グループ(G)表記を行います。
- ・過去16開催日のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
- ・開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
- ・「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。
- ・JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。
- ・出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
- ・レーティングのデータ更新は不定期です。